Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2016-2024.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24300 | 24271 | 24258 | 24327 | 24460 | 24477 | 24654 | 25070 | 25388 | |
| 9954 | 9904 | 9852 | 9747 | 9676 | 9615 | 9642 | 9610 | 9583 | |
| 25483 | 25232 | 25006 | 24655 | 24451 | 24202 | 24169 | 24263 | 24248 | |
| 18253 | 18258 | 18348 | 18364 | 18237 | 18156 | 18034 | 17950 | 17873 | |
| 4758 | 4707 | 4682 | 4633 | 4607 | 4587 | 4582 | 4551 | 4517 | |
| 8199 | 8218 | 8293 | 8235 | 8179 | 8121 | 8104 | 8097 | 8119 | |
| 5313 | 5315 | 5289 | 5302 | 5261 | 5256 | 5246 | 5268 | 5267 | |
| 17774 | 17783 | 17608 | 17416 | 17293 | 17117 | 17040 | 17012 | 16878 | |
| 185280 | 185958 | 185872 | 185538 | 185947 | 185284 | 185033 | 185692 | 185938 | |
| 8648 | 8673 | 8674 | 8657 | 8646 | 8628 | 8672 | 8750 | 8805 | |
| 13567 | 13373 | 13203 | 13037 | 13112 | 13147 | 13196 | 13280 | 13336 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
