Aantal huishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2016-2024.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76537 | 77299 | 78152 | 78963 | 79620 | 80439 | 81049 | 82673 | 83510 | |
27785 | 27948 | 28180 | 28381 | 28476 | 28705 | 29082 | 29403 | 29457 | |
84227 | 84233 | 83894 | 83407 | 83496 | 83510 | 84004 | 85559 | 85829 | |
55372 | 55686 | 56328 | 56380 | 56898 | 56968 | 57072 | 57944 | 58037 | |
13827 | 13899 | 14028 | 14108 | 14126 | 14243 | 14383 | 14551 | 14603 | |
24224 | 24286 | 24273 | 24358 | 24385 | 24533 | 24660 | 24870 | 24946 | |
15698 | 15852 | 15909 | 15996 | 16003 | 16019 | 16121 | 16324 | 16243 | |
79431 | 80189 | 80072 | 80167 | 79988 | 79481 | 80647 | 81618 | 84851 | |
784040 | 784980 | 789919 | 793531 | 801673 | 801104 | 810614 | 824436 | 832694 | |
24672 | 24918 | 25151 | 25481 | 25751 | 26024 | 26260 | 26671 | 26946 | |
49448 | 49250 | 49155 | 48950 | 48584 | 48330 | 48500 | 48575 | 48698 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)