Aantal eenpersoonshuishoudens naar leeftijd in Zuid-Holland in 2017.
| regio | 15-24 jaar | 25-44 jaar | 45-64 jaar | 65-74 jaar | 75 jaar of ouder | totaal eenpersoonshuishoudens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.091 | 9.867 | 10.508 | 5.459 | 7.293 | 35.218 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 722 | 4.449 | 4.463 | 2.376 | 2.983 | 14.993 | 
| 2 | Gouda | 1.083 | 3.558 | 3.740 | 1.738 | 2.353 | 12.472 | 
| 3 | Waddinxveen | 105 | 812 | 924 | 537 | 847 | 3.225 | 
| 4 | Zuidplas | 181 | 1.048 | 1.381 | 808 | 1.110 | 4.528 | 
| 5 | 490 | 3.147 | 3.340 | 1.978 | 2.952 | 11.907 | |
| 6 | Gorinchem | 320 | 1.721 | 1.775 | 879 | 1.245 | 5.940 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 52 | 508 | 478 | 296 | 576 | 1.910 | 
| 8 | Molenlanden | 118 | 918 | 1.087 | 803 | 1.131 | 4.057 | 
| 9 | 2.237 | 10.865 | 12.229 | 6.599 | 9.446 | 41.376 | |
| 10 | Alblasserdam | 76 | 500 | 658 | 388 | 731 | 2.353 | 
| 11 | Dordrecht | 1.526 | 6.113 | 6.730 | 3.238 | 4.031 | 21.638 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 98 | 695 | 792 | 530 | 851 | 2.966 | 
| 13 | Papendrecht | 169 | 1.021 | 1.245 | 755 | 1.097 | 4.287 | 
| 14 | Sliedrecht | 141 | 941 | 944 | 511 | 905 | 3.442 | 
| 15 | Zwijndrecht | 227 | 1.595 | 1.860 | 1.177 | 1.831 | 6.690 | 
| 16 | 1.008 | 6.604 | 7.621 | 4.380 | 5.803 | 25.416 | |
| 17 | Hillegom | 103 | 870 | 952 | 518 | 725 | 3.168 | 
| 18 | Katwijk | 309 | 2.068 | 2.224 | 1.341 | 1.775 | 7.717 | 
| 19 | Lisse | 106 | 785 | 973 | 597 | 870 | 3.331 | 
| 20 | Noordwijk | 289 | 1.758 | 2.092 | 1.186 | 1.355 | 6.680 | 
| 21 | Teylingen | 201 | 1.123 | 1.380 | 738 | 1.078 | 4.520 | 
| 22 | 215 | 1.466 | 1.720 | 1.088 | 1.593 | 6.082 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 215 | 1.466 | 1.720 | 1.088 | 1.593 | 6.082 | 
| 24 | 256 | 2.232 | 2.855 | 1.996 | 2.694 | 10.033 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 256 | 2.232 | 2.855 | 1.996 | 2.694 | 10.033 | 
| 26 | 419 | 1.786 | 1.843 | 1.165 | 1.816 | 7.029 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 419 | 1.786 | 1.843 | 1.165 | 1.816 | 7.029 | 
| 28 | 11.595 | 14.865 | 10.814 | 5.408 | 6.584 | 49.266 | |
| 29 | Leiden | 10.936 | 12.269 | 7.265 | 3.133 | 3.232 | 36.835 | 
| 30 | Leiderdorp | 273 | 896 | 1.211 | 795 | 1.124 | 4.299 | 
| 31 | Oegstgeest | 199 | 800 | 1.000 | 628 | 961 | 3.588 | 
| 32 | Voorschoten | 147 | 716 | 1.085 | 662 | 1.007 | 3.617 | 
| 33 | Zoeterwoude | 40 | 184 | 253 | 190 | 260 | 927 | 
| 34 | 49.965 | 138.823 | 126.640 | 59.073 | 70.244 | 444.745 | |
| 35 | Albrandswaard | 80 | 566 | 841 | 482 | 640 | 2.609 | 
| 36 | Barendrecht | 153 | 935 | 1.442 | 860 | 1.150 | 4.540 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 587 | 2.956 | 3.682 | 1.935 | 2.284 | 11.444 | 
| 38 | Delft | 10.532 | 10.009 | 5.986 | 2.802 | 3.062 | 32.391 | 
| 39 | Den Haag | 13.769 | 41.371 | 36.062 | 15.383 | 15.322 | 121.907 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 102 | 664 | 986 | 667 | 1.177 | 3.596 | 
| 41 | Lansingerland | 163 | 1.223 | 1.554 | 901 | 1.210 | 5.051 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 558 | 3.496 | 4.606 | 2.615 | 3.576 | 14.851 | 
| 43 | Maassluis | 205 | 1.280 | 1.426 | 974 | 1.130 | 5.015 | 
| 44 | Midden-Delfland | 113 | 451 | 564 | 305 | 527 | 1.960 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 335 | 1.221 | 1.496 | 748 | 1.205 | 5.005 | 
| 46 | Ridderkerk | 206 | 1.564 | 1.923 | 1.204 | 1.986 | 6.883 | 
| 47 | Rijswijk | 579 | 3.024 | 3.297 | 1.749 | 2.567 | 11.216 | 
| 48 | Rotterdam | 18.739 | 51.861 | 43.521 | 18.295 | 20.909 | 153.325 | 
| 49 | Schiedam | 916 | 4.704 | 4.627 | 2.133 | 2.591 | 14.971 | 
| 50 | Vlaardingen | 658 | 3.748 | 3.995 | 2.142 | 3.055 | 13.598 | 
| 51 | Wassenaar | 163 | 595 | 1.203 | 750 | 1.353 | 4.064 | 
| 52 | Westland | 988 | 4.039 | 3.484 | 1.996 | 2.981 | 13.488 | 
| 53 | Zoetermeer | 1.119 | 5.116 | 5.945 | 3.132 | 3.519 | 18.831 | 
| 54 | 372 | 2.429 | 2.882 | 1.780 | 2.520 | 9.983 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 155 | 912 | 1.022 | 699 | 1.045 | 3.833 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 98 | 831 | 968 | 525 | 722 | 3.144 | 
| 57 | Nieuwkoop | 119 | 686 | 892 | 556 | 753 | 3.006 | 
| 58 | 904 | 5.769 | 7.040 | 4.059 | 4.955 | 22.727 | |
| 59 | Nissewaard | 527 | 3.466 | 4.014 | 2.198 | 2.643 | 12.848 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 377 | 2.303 | 3.026 | 1.861 | 2.312 | 9.879 | 
| totaal | 69.552 | 197.853 | 187.492 | 92.985 | 115.900 | 663.782 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
