Omvang niet-beroepsbevolking (15-74 jaar) naar leeftijd in Zuid-Holland in 2017-2019.
| 2017 | 2018 | 2019 | regio | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 75 jaar | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 75 jaar | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 75 jaar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.000 | 7.000 | 37.000 | 9.000 | 7.000 | 37.000 | 8.000 | 7.000 | 38.000 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 4.000 | 3.000 | 16.000 | 4.000 | 3.000 | 16.000 | 4.000 | 3.000 | 17.000 | 
| 2 | Gouda | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 
| 3 | Waddinxveen | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 4 | Zuidplas | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 5 | 4.000 | 2.000 | 14.000 | 4.000 | 2.000 | 13.000 | 3.000 | 2.000 | 13.000 | |
| 6 | Gorinchem | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 
| 8 | Molenlanden | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 9 | 11.000 | 9.000 | 42.000 | 10.000 | 9.000 | 42.000 | 9.000 | 9.000 | 41.000 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 11 | Dordrecht | 5.000 | 4.000 | 19.000 | 5.000 | 4.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 | 19.000 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 13 | Papendrecht | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 14 | Sliedrecht | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 
| 15 | Zwijndrecht | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 16 | 6.000 | 4.000 | 28.000 | 6.000 | 3.000 | 28.000 | 6.000 | 3.000 | 27.000 | |
| 17 | Hillegom | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 18 | Katwijk | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 
| 19 | Lisse | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 20 | Noordwijk | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 21 | Teylingen | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 22 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 
| 24 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 
| 26 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 
| 28 | 11.000 | 7.000 | 28.000 | 11.000 | 7.000 | 28.000 | 11.000 | 6.000 | 28.000 | |
| 29 | Leiden | 8.000 | 5.000 | 16.000 | 8.000 | 5.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 16.000 | 
| 30 | Leiderdorp | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 31 | Oegstgeest | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 32 | Voorschoten | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 33 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 
| 34 | 102.000 | 100.000 | 319.000 | 103.000 | 91.000 | 318.000 | 96.000 | 85.000 | 319.000 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 
| 36 | Barendrecht | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 
| 38 | Delft | 8.000 | 5.000 | 14.000 | 8.000 | 4.000 | 13.000 | 8.000 | 4.000 | 13.000 | 
| 39 | Den Haag | 27.000 | 31.000 | 74.000 | 29.000 | 27.000 | 74.000 | 26.000 | 27.000 | 75.000 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 41 | Lansingerland | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 3.000 | 2.000 | 12.000 | 3.000 | 2.000 | 12.000 | 3.000 | 2.000 | 12.000 | 
| 43 | Maassluis | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 44 | Midden-Delfland | 1.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 6.000 | 
| 46 | Ridderkerk | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 
| 47 | Rijswijk | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 
| 48 | Rotterdam | 33.000 | 37.000 | 93.000 | 33.000 | 35.000 | 93.000 | 31.000 | 31.000 | 95.000 | 
| 49 | Schiedam | 3.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 
| 50 | Vlaardingen | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 11.000 | 
| 51 | Wassenaar | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 
| 52 | Westland | 3.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 2.000 | 15.000 | 
| 53 | Zoetermeer | 5.000 | 4.000 | 20.000 | 5.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 3.000 | 20.000 | 
| 54 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 1.000 | 13.000 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 
| 57 | Nieuwkoop | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 0 | 4.000 | 
| 58 | 5.000 | 4.000 | 28.000 | 5.000 | 4.000 | 27.000 | 4.000 | 3.000 | 27.000 | |
| 59 | Nissewaard | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 14.000 | 3.000 | 2.000 | 14.000 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 2.000 | 1.000 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 13.000 | 
| totaal | 157.000 | 140.000 | 540.000 | 157.000 | 130.000 | 537.000 | 146.000 | 120.000 | 537.000 | |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De aantallen zijn gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op duizendtallen.
    
    
    
