Aantal inwoners van 65 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35226 | 37291 | 39109 | 40822 | 42384 | 43690 | 45176 | 46691 | 48037 | 49364 | 50634 | |
14103 | 14898 | 15559 | 16141 | 16695 | 17026 | 17404 | 17806 | 18148 | 18504 | 18900 | |
43150 | 45317 | 47101 | 48598 | 49888 | 50998 | 51808 | 52743 | 53687 | 54598 | 55133 | |
28654 | 30212 | 31450 | 32624 | 33648 | 34816 | 35670 | 36603 | 37458 | 38623 | 39459 | |
8214 | 8647 | 9001 | 9383 | 9649 | 9826 | 10115 | 10443 | 10689 | 10954 | 11208 | |
13752 | 14770 | 15658 | 16446 | 17036 | 17666 | 18205 | 18717 | 19168 | 19608 | 20018 | |
9053 | 9567 | 9969 | 10353 | 10621 | 10905 | 11146 | 11458 | 11681 | 11927 | 12071 | |
28987 | 30681 | 32029 | 33052 | 33987 | 34768 | 35738 | 36814 | 37547 | 38341 | 38969 | |
304193 | 317617 | 327915 | 336926 | 345419 | 352629 | 359341 | 366849 | 374013 | 381858 | 387348 | |
13064 | 13861 | 14629 | 15255 | 15968 | 16622 | 17112 | 17626 | 18154 | 18698 | 19082 | |
23186 | 24820 | 26344 | 27606 | 28688 | 29710 | 30699 | 31647 | 32570 | 33503 | 34383 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)