Gemiddeld jaarverbruik elektriciteit (in kWh) van woningen in Zuid-Holland van 2018-2022.
regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2803.4560823226757 | 2736.5680789426037 | 2757.925165208073 | 2808.9865765923846 | 2641.0372125725894 | |
2933.8320415971743 | 2842.8633342260964 | 2868.745282568194 | 2929.598025722557 | 2761.6213810549984 | |
2737.763017670822 | 2660.1009876360163 | 2686.6200791604397 | 2737.9486803757795 | 2581.8136058818777 | |
3598.322726263598 | 2850.7079516485123 | 2874.759713824585 | 2908.154451666766 | 2713.6954209120354 | |
2990 | 2890 | 2940 | 3010 | 2820 | |
3090.9075503671625 | 3000 | 3010 | 3080 | 2880 | |
2970 | 2890 | 2930 | 2990 | 2820 | |
2558.630853389396 | 2516.0055141933685 | 2558.597075963603 | 2595.254550037812 | 2413.2360273741297 | |
2561.288769432869 | 2495.1269077838647 | 2506.53380441713 | 2566.267362183144 | 2417.587014293032 | |
3101.457180071638 | 3059.658666379982 | 3083.5752723802457 | 3158.0706756297245 | 2941.5598224424484 | |
3066.6575714325695 | 2965.779723155415 | 2959.8184742965705 | 3007.4427254818224 | 2811.124609273693 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.