Gemiddelde nettohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
437.9829 | 439.5529 | 452.4029 | 464.1228 | 471.5551 | 473.8916 | 488.2218 | |
445.6852 | 446.7959 | 457.4056 | 466.4209 | 474.5506 | 478.5655 | 487.3525 | |
421.3492 | 420.4124 | 432.6061 | 442.8462 | 449.5587 | 453.0774 | 464.5487 | |
467.9493 | 469.6967 | 489.9333 | 499.6003 | 508.4108 | 505.8603 | 523.4820 | |
413.0000 | 419.0000 | 432.0000 | 437.0000 | 444.0000 | 447.0000 | 463.0000 | |
469.0000 | 472.0000 | 485.0000 | 496.0000 | 503.0000 | 506.0000 | 518.0000 | |
431.0000 | 433.0000 | 449.0000 | 458.0000 | 467.0000 | 470.0000 | 482.0000 | |
456.8533 | 456.1914 | 471.7789 | 483.9766 | 489.9551 | 490.6577 | 503.7859 | |
435.7239 | 434.3739 | 450.8822 | 462.5519 | 473.7916 | 471.8580 | 489.1501 | |
470.3276 | 468.4440 | 481.0575 | 493.8939 | 499.2717 | 501.3172 | 518.5524 | |
466.0000 | 457.0000 | 472.1124 | 484.1693 | 490.8925 | 485.5317 | 502.5288 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.