Gemiddelde brutohuurprijs van particuliere huurwoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 714 | 736 | 744 | 762 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 753 | 773 | 770 | 787 |
2 | Gouda | 645 | 669 | 691 | 707 |
3 | Waddinxveen | 702 | 724 | 769 | 796 |
4 | Zuidplas | 864 | 889 | 857 | 875 |
5 | 825 | 850 | 821 | 841 | |
6 | Gorinchem | 721 | 738 | 726 | 759 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 801 | 830 | 847 | 866 |
8 | Molenlanden | 997 | 1.027 | 985 | 1.015 |
9 | 668 | 685 | 696 | 713 | |
10 | Alblasserdam | 702 | 724 | 739 | 770 |
11 | Dordrecht | 650 | 665 | 673 | 690 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 765 | 787 | 829 | 847 |
13 | Papendrecht | 724 | 735 | 741 | 764 |
14 | Sliedrecht | 649 | 676 | 717 | 739 |
15 | Zwijndrecht | 653 | 675 | 687 | 698 |
16 | 790 | 800 | 784 | 804 | |
17 | Hillegom | 744 | 754 | 768 | 783 |
18 | Katwijk | 828 | 825 | 805 | 854 |
19 | Lisse | 706 | 728 | 698 | 713 |
20 | Noordwijk | 788 | 807 | 778 | 779 |
21 | Teylingen | 834 | 835 | 822 | 848 |
22 | 945 | 962 | 939 | 933 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 945 | 962 | 939 | 933 |
24 | 845 | 887 | 889 | 898 | |
25 | Hoeksche Waard | 845 | 887 | 889 | 898 |
26 | 820 | 838 | 806 | 812 | |
27 | Krimpenerwaard | 820 | 838 | 806 | 812 |
28 | 687 | 704 | 714 | 729 | |
29 | Leiden | 649 | 670 | 686 | 699 |
30 | Leiderdorp | 730 | 733 | 757 | 775 |
31 | Oegstgeest | 818 | 843 | 835 | 880 |
32 | Voorschoten | 774 | 786 | 790 | 798 |
33 | Zoeterwoude | 807 | 762 | 782 | 784 |
34 | 679 | 693 | 696 | 711 | |
35 | Albrandswaard | 850 | 888 | 872 | 869 |
36 | Barendrecht | 826 | 852 | 862 | 866 |
37 | Capelle a/d IJssel | 685 | 703 | 706 | 700 |
38 | Delft | 677 | 720 | 696 | 708 |
39 | Den Haag | 666 | 670 | 677 | 686 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 747 | 763 | 798 | 826 |
41 | Lansingerland | 941 | 966 | 965 | 971 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 757 | 773 | 773 | 788 |
43 | Maassluis | 692 | 710 | 694 | 738 |
44 | Midden-Delfland | 920 | 955 | 956 | 978 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 898 | 924 | 922 | 943 |
46 | Ridderkerk | 692 | 721 | 745 | 761 |
47 | Rijswijk | 681 | 701 | 713 | 728 |
48 | Rotterdam | 633 | 651 | 659 | 683 |
49 | Schiedam | 628 | 649 | 661 | 675 |
50 | Vlaardingen | 667 | 699 | 704 | 724 |
51 | Wassenaar | 1.065 | 1.075 | 1.058 | 1.048 |
52 | Westland | 809 | 839 | 839 | 850 |
53 | Zoetermeer | 765 | 775 | 780 | 789 |
54 | 897 | 924 | 864 | 866 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 908 | 929 | 823 | 837 |
56 | Kaag en Braassem | 897 | 928 | 874 | 878 |
57 | Nieuwkoop | 885 | 915 | 914 | 900 |
58 | 714 | 746 | 748 | 769 | |
59 | Brielle | 787 | 824 | 819 | 835 |
60 | Hellevoetsluis | 749 | 767 | 791 | 820 |
61 | Nissewaard | 720 | 763 | 754 | 785 |
62 | Westvoorne | 659 | 683 | 694 | 702 |
totaal | 693 | 709 | 710 | 725 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.