Gemiddelde nettohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
| regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 438 | 440 | 452 | 464 | 472 | 474 | 488 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 455 | 456 | 468 | 478 | 485 | 489 | 503 |
| 2 | Gouda | 410 | 411 | 422 | 432 | 438 | 441 | 454 |
| 3 | Waddinxveen | 439 | 442 | 453 | 465 | 476 | 477 | 492 |
| 4 | Zuidplas | 451 | 455 | 475 | 494 | 502 | 500 | 518 |
| 5 | 446 | 447 | 457 | 466 | 475 | 479 | 487 | |
| 6 | Gorinchem | 448 | 448 | 456 | 467 | 474 | 480 | 483 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 433 | 438 | 452 | 459 | 471 | 473 | 487 |
| 8 | Molenlanden | 448 | 449 | 462 | 469 | 477 | 479 | 494 |
| 9 | 421 | 420 | 433 | 443 | 450 | 453 | 465 | |
| 10 | Alblasserdam | 421 | 428 | 437 | 446 | 454 | 455 | 472 |
| 11 | Dordrecht | 402 | 398 | 412 | 424 | 428 | 434 | 443 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 461 | 461 | 474 | 480 | 487 | 487 | 500 |
| 13 | Papendrecht | 428 | 432 | 441 | 451 | 460 | 462 | 478 |
| 14 | Sliedrecht | 444 | 445 | 460 | 471 | 479 | 481 | 489 |
| 15 | Zwijndrecht | 434 | 432 | 441 | 449 | 458 | 460 | 473 |
| 16 | 468 | 470 | 490 | 500 | 508 | 506 | 523 | |
| 17 | Hillegom | 476 | 473 | 496 | 510 | 519 | 505 | 521 |
| 18 | Katwijk | 453 | 458 | 475 | 478 | 486 | 491 | 506 |
| 19 | Lisse | 458 | 449 | 478 | 490 | 502 | 499 | 520 |
| 20 | Noordwijk | 478 | 483 | 499 | 516 | 522 | 514 | 535 |
| 21 | Teylingen | 490 | 493 | 516 | 526 | 537 | 533 | 550 |
| 22 | 413 | 419 | 432 | 437 | 444 | 447 | 463 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 413 | 419 | 432 | 437 | 444 | 447 | 463 |
| 24 | 469 | 472 | 485 | 496 | 503 | 506 | 518 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 469 | 472 | 485 | 496 | 503 | 506 | 518 |
| 26 | 431 | 433 | 449 | 458 | 467 | 470 | 482 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 431 | 433 | 449 | 458 | 467 | 470 | 482 |
| 28 | 457 | 456 | 472 | 484 | 490 | 491 | 504 | |
| 29 | Leiden | 440 | 440 | 457 | 470 | 476 | 479 | 493 |
| 30 | Leiderdorp | 473 | 471 | 483 | 496 | 501 | 504 | 516 |
| 31 | Oegstgeest | 500 | 476 | 486 | 496 | 492 | 493 | 508 |
| 32 | Voorschoten | 525 | 535 | 551 | 553 | 567 | 551 | 558 |
| 33 | Zoeterwoude | 504 | 516 | 529 | 544 | 550 | 542 | 553 |
| 34 | 436 | 434 | 451 | 463 | 474 | 472 | 489 | |
| 35 | Albrandswaard | 488 | 493 | 512 | 518 | 524 | 517 | 533 |
| 36 | Barendrecht | 485 | 498 | 513 | 528 | 537 | 525 | 536 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 451 | 448 | 464 | 477 | 487 | 489 | 506 |
| 38 | Delft | 437 | 433 | 449 | 462 | 471 | 472 | 490 |
| 39 | Den Haag | 424 | 420 | 436 | 443 | 458 | 454 | 468 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 463 | 462 | 472 | 481 | 490 | 487 | 501 |
| 41 | Lansingerland | 475 | 472 | 484 | 490 | 497 | 499 | 513 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 446 | 445 | 455 | 466 | 469 | 466 | 481 |
| 43 | Maassluis | 464 | 463 | 473 | 483 | 489 | 486 | 501 |
| 44 | Midden-Delfland | 498 | 499 | 508 | 514 | 525 | 519 | 533 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 535 | 529 | 551 | 563 | 574 | 557 | 576 |
| 46 | Ridderkerk | 481 | 477 | 494 | 504 | 510 | 504 | 523 |
| 47 | Rijswijk | 443 | 443 | 450 | 464 | 471 | 470 | 483 |
| 48 | Rotterdam | 419 | 418 | 437 | 451 | 463 | 464 | 484 |
| 49 | Schiedam | 403 | 400 | 419 | 431 | 443 | 444 | 461 |
| 50 | Vlaardingen | 433 | 433 | 444 | 457 | 462 | 456 | 478 |
| 51 | Wassenaar | 450 | 450 | 469 | 476 | 489 | 488 | 504 |
| 52 | Westland | 494 | 503 | 519 | 530 | 541 | 532 | 551 |
| 53 | Zoetermeer | 479 | 481 | 497 | 513 | 523 | 517 | 531 |
| 54 | 470 | 468 | 481 | 494 | 499 | 501 | 519 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 448 | 450 | 463 | 474 | 480 | 485 | 502 |
| 56 | Kaag en Braassem | 475 | 469 | 484 | 496 | 501 | 502 | 519 |
| 57 | Nieuwkoop | 493 | 492 | 499 | 515 | 520 | 520 | 538 |
| 58 | 466 | 457 | 472 | 484 | 491 | 486 | 503 | |
| 59 | Nissewaard | 466 | 457 | 465 | 477 | 482 | 478 | 494 |
| 60 | Voorne aan Zee | - | - | 486 | 498 | 508 | 500 | 519 |
| totaal | 439 | 438 | 454 | 465 | 475 | 474 | 491 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.
