Gemiddelde nettohuurprijs van corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2019.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 438 | 439 | 452 | 464 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 455 | 455 | 467 | 478 |
2 | Gouda | 410 | 411 | 422 | 431 |
3 | Waddinxveen | 439 | 442 | 454 | 466 |
4 | Zuidplas | 451 | 455 | 475 | 493 |
5 | 446 | 447 | 457 | 467 | |
6 | Gorinchem | 448 | 448 | 456 | 467 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 433 | 438 | 452 | 460 |
8 | Molenlanden | 448 | 449 | 462 | 469 |
9 | 421 | 420 | 433 | 443 | |
10 | Alblasserdam | 421 | 428 | 436 | 446 |
11 | Dordrecht | 402 | 398 | 413 | 424 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 461 | 461 | 474 | 481 |
13 | Papendrecht | 428 | 432 | 441 | 452 |
14 | Sliedrecht | 444 | 445 | 460 | 471 |
15 | Zwijndrecht | 434 | 432 | 440 | 449 |
16 | 468 | 470 | 490 | 500 | |
17 | Hillegom | 476 | 473 | 495 | 511 |
18 | Katwijk | 453 | 458 | 476 | 479 |
19 | Lisse | 458 | 449 | 477 | 491 |
20 | Noordwijk | 478 | 483 | 499 | 515 |
21 | Teylingen | 490 | 493 | 517 | 527 |
22 | 413 | 419 | 432 | 437 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 413 | 419 | 432 | 437 |
24 | 468 | 471 | 485 | 496 | |
25 | Hoeksche Waard | 468 | 471 | 485 | 496 |
26 | 431 | 433 | 449 | 459 | |
27 | Krimpenerwaard | 431 | 433 | 449 | 459 |
28 | 457 | 456 | 472 | 484 | |
29 | Leiden | 440 | 440 | 457 | 470 |
30 | Leiderdorp | 473 | 472 | 483 | 497 |
31 | Oegstgeest | 500 | 476 | 486 | 495 |
32 | Voorschoten | 525 | 535 | 551 | 553 |
33 | Zoeterwoude | 504 | 516 | 529 | 548 |
34 | 436 | 434 | 451 | 462 | |
35 | Albrandswaard | 488 | 493 | 512 | 519 |
36 | Barendrecht | 485 | 498 | 513 | 529 |
37 | Capelle a/d IJssel | 451 | 448 | 464 | 476 |
38 | Delft | 437 | 433 | 449 | 463 |
39 | Den Haag | 424 | 420 | 436 | 442 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 463 | 462 | 472 | 481 |
41 | Lansingerland | 475 | 473 | 484 | 490 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 446 | 445 | 455 | 466 |
43 | Maassluis | 464 | 463 | 473 | 483 |
44 | Midden-Delfland | 498 | 499 | 508 | 514 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 535 | 529 | 551 | 563 |
46 | Ridderkerk | 481 | 477 | 494 | 504 |
47 | Rijswijk | 443 | 444 | 450 | 464 |
48 | Rotterdam | 419 | 418 | 437 | 451 |
49 | Schiedam | 403 | 400 | 419 | 431 |
50 | Vlaardingen | 433 | 433 | 444 | 457 |
51 | Wassenaar | 450 | 450 | 469 | 477 |
52 | Westland | 494 | 503 | 519 | 529 |
53 | Zoetermeer | 479 | 481 | 497 | 512 |
54 | 470 | 468 | 480 | 493 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 448 | 450 | 463 | 474 |
56 | Kaag en Braassem | 475 | 469 | 483 | 495 |
57 | Nieuwkoop | 493 | 492 | 498 | 514 |
58 | 469 | 462 | 473 | 484 | |
59 | Brielle | 520 | 531 | 552 | 575 |
60 | Hellevoetsluis | 447 | 439 | 451 | 457 |
61 | Nissewaard | 466 | 457 | 466 | 477 |
62 | Westvoorne | 673 | 678 | 678 | 724 |
totaal | 439 | 439 | 454 | 465 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.