Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2016.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.155 | 2.111 | 2.166 | 2.176 | 2.190 | 2.237 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 853 | 870 | 895 | 898 | 911 | 909 |
| 2 | Gouda | 684 | 670 | 678 | 690 | 687 | 702 |
| 3 | Waddinxveen | 224 | 222 | 228 | 218 | 205 | 243 |
| 4 | Zuidplas | 394 | 349 | 365 | 370 | 387 | 383 |
| 5 | 557 | 567 | 578 | 570 | 600 | 605 | |
| 6 | Gorinchem | 210 | 222 | 224 | 225 | 249 | 257 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 96 | 93 | 99 | 88 | 96 | 90 |
| 8 | Molenlanden | 251 | 252 | 255 | 257 | 255 | 258 |
| 9 | 1.921 | 1.851 | 1.890 | 1.848 | 1.869 | 1.921 | |
| 10 | Alblasserdam | 117 | 118 | 118 | 130 | 131 | 128 |
| 11 | Dordrecht | 917 | 862 | 893 | 860 | 851 | 897 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 226 | 247 | 230 | 229 | 233 | 231 |
| 13 | Papendrecht | 202 | 195 | 200 | 194 | 199 | 215 |
| 14 | Sliedrecht | 145 | 144 | 149 | 154 | 152 | 153 |
| 15 | Zwijndrecht | 314 | 285 | 300 | 281 | 303 | 297 |
| 16 | 1.568 | 1.541 | 1.562 | 1.592 | 1.528 | 1.674 | |
| 17 | Hillegom | 168 | 151 | 156 | 150 | 135 | 157 |
| 18 | Katwijk | 452 | 451 | 479 | 494 | 455 | 493 |
| 19 | Lisse | 194 | 189 | 183 | 180 | 163 | 187 |
| 20 | Noordwijk | 353 | 348 | 330 | 348 | 340 | 389 |
| 21 | Teylingen | 401 | 402 | 414 | 420 | 435 | 448 |
| 22 | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 |
| 24 | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 |
| 26 | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 |
| 28 | 10.685 | 11.269 | 11.924 | 12.155 | 12.517 | 12.666 | |
| 29 | Leiden | 9.068 | 9.734 | 10.465 | 10.816 | 11.177 | 11.277 |
| 30 | Leiderdorp | 411 | 393 | 401 | 405 | 394 | 409 |
| 31 | Oegstgeest | 832 | 753 | 619 | 518 | 532 | 529 |
| 32 | Voorschoten | 293 | 310 | 364 | 335 | 346 | 380 |
| 33 | Zoeterwoude | 81 | 79 | 75 | 81 | 68 | 71 |
| 34 | 39.706 | 40.425 | 42.309 | 42.940 | 44.026 | 44.784 | |
| 35 | Albrandswaard | 197 | 207 | 214 | 197 | 167 | 180 |
| 36 | Barendrecht | 354 | 360 | 375 | 391 | 430 | 466 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 637 | 652 | 695 | 682 | 692 | 682 |
| 38 | Delft | 10.880 | 11.734 | 12.294 | 12.500 | 13.167 | 12.839 |
| 39 | Den Haag | 6.492 | 6.416 | 7.110 | 7.430 | 7.614 | 7.955 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 208 | 205 | 224 | 214 | 228 | 221 |
| 41 | Lansingerland | 444 | 466 | 494 | 523 | 520 | 563 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 816 | 789 | 813 | 797 | 798 | 788 |
| 43 | Maassluis | 219 | 211 | 202 | 199 | 188 | 194 |
| 44 | Midden-Delfland | 280 | 282 | 300 | 329 | 334 | 324 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 708 | 717 | 697 | 707 | 682 | 717 |
| 46 | Ridderkerk | 312 | 299 | 314 | 311 | 304 | 287 |
| 47 | Rijswijk | 524 | 478 | 527 | 560 | 582 | 669 |
| 48 | Rotterdam | 14.215 | 14.268 | 14.595 | 14.717 | 15.010 | 15.428 |
| 49 | Schiedam | 651 | 649 | 705 | 737 | 729 | 794 |
| 50 | Vlaardingen | 496 | 525 | 536 | 513 | 514 | 528 |
| 51 | Wassenaar | 254 | 242 | 246 | 242 | 261 | 307 |
| 52 | Westland | 688 | 669 | 687 | 670 | 665 | 703 |
| 53 | Zoetermeer | 1.331 | 1.256 | 1.281 | 1.221 | 1.141 | 1.139 |
| 54 | 624 | 593 | 624 | 576 | 620 | 643 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 249 | 221 | 229 | 214 | 239 | 259 |
| 56 | Kaag en Braassem | 204 | 196 | 215 | 182 | 204 | 204 |
| 57 | Nieuwkoop | 171 | 176 | 180 | 180 | 177 | 180 |
| 58 | 816 | 809 | 814 | 791 | 782 | 785 | |
| 59 | Nissewaard | 507 | 514 | 509 | 485 | 468 | 455 |
| 60 | Voorne aan Zee | 309 | 295 | 305 | 306 | 314 | 330 |
| totaal | 58.970 | 60.065 | 62.759 | 63.532 | 65.120 | 66.345 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc.
