Aantal vmbo-leerlingen in leerjaar 3-4 naar woongemeente in schooljaren 2011-2016.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.063 | 3.134 | 3.106 | 3.224 | 3.155 | 3.141 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 1.263 | 1.272 | 1.288 | 1.375 | 1.399 | 1.382 |
2 | Gouda | 819 | 838 | 778 | 829 | 887 | 867 |
3 | Waddinxveen | 310 | 330 | 370 | 362 | 353 | 337 |
4 | Zuidplas | 671 | 694 | 670 | 658 | 516 | 555 |
5 | 1.499 | 1.519 | 1.512 | 1.614 | 1.631 | 1.596 | |
6 | Gorinchem | 447 | 445 | 454 | 507 | 494 | 472 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 315 | 307 | 294 | 317 | 323 | 313 |
8 | Molenlanden | 737 | 767 | 764 | 790 | 814 | 811 |
9 | 3.443 | 3.549 | 3.707 | 3.796 | 3.810 | 3.750 | |
10 | Alblasserdam | 222 | 268 | 300 | 277 | 298 | 311 |
11 | Dordrecht | 1.610 | 1.620 | 1.629 | 1.640 | 1.622 | 1.657 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 371 | 389 | 395 | 425 | 435 | 404 |
13 | Papendrecht | 398 | 435 | 460 | 469 | 465 | 454 |
14 | Sliedrecht | 299 | 284 | 315 | 353 | 374 | 355 |
15 | Zwijndrecht | 543 | 553 | 608 | 632 | 616 | 569 |
16 | 2.213 | 2.340 | 2.445 | 2.422 | 2.408 | 2.412 | |
17 | Hillegom | 216 | 218 | 255 | 267 | 274 | 312 |
18 | Katwijk | 915 | 918 | 957 | 1.008 | 971 | 911 |
19 | Lisse | 282 | 312 | 286 | 284 | 329 | 308 |
20 | Noordwijk | 387 | 459 | 490 | 435 | 415 | 445 |
21 | Teylingen | 413 | 433 | 457 | 428 | 419 | 436 |
22 | 694 | 703 | 760 | 772 | 795 | 811 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 694 | 703 | 760 | 772 | 795 | 811 |
24 | 1.090 | 1.051 | 1.047 | 1.110 | 1.193 | 1.204 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.090 | 1.051 | 1.047 | 1.110 | 1.193 | 1.204 |
26 | 603 | 600 | 644 | 716 | 839 | 895 | |
27 | Krimpenerwaard | 603 | 600 | 644 | 716 | 839 | 895 |
28 | 1.637 | 1.668 | 1.633 | 1.771 | 1.714 | 1.628 | |
29 | Leiden | 881 | 906 | 876 | 967 | 930 | 908 |
30 | Leiderdorp | 305 | 291 | 307 | 309 | 274 | 254 |
31 | Oegstgeest | 125 | 150 | 139 | 140 | 138 | 127 |
32 | Voorschoten | 225 | 208 | 217 | 244 | 245 | 230 |
33 | Zoeterwoude | 101 | 113 | 94 | 111 | 127 | 109 |
34 | 24.463 | 25.104 | 25.157 | 25.663 | 25.962 | 25.693 | |
35 | Albrandswaard | 291 | 310 | 336 | 336 | 333 | 341 |
36 | Barendrecht | 671 | 704 | 693 | 762 | 762 | 748 |
37 | Capelle a/d IJssel | 879 | 872 | 787 | 742 | 757 | 758 |
38 | Delft | 795 | 818 | 798 | 801 | 803 | 761 |
39 | Den Haag | 5.190 | 5.427 | 5.488 | 5.755 | 5.913 | 5.740 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 394 | 408 | 411 | 389 | 426 | 459 |
41 | Lansingerland | 667 | 711 | 741 | 763 | 764 | 824 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 588 | 545 | 573 | 586 | 622 | 627 |
43 | Maassluis | 422 | 427 | 406 | 419 | 455 | 482 |
44 | Midden-Delfland | 217 | 233 | 257 | 243 | 235 | 229 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 643 | 620 | 616 | 704 | 719 | 696 |
46 | Ridderkerk | 556 | 594 | 541 | 515 | 527 | 539 |
47 | Rijswijk | 340 | 359 | 382 | 391 | 419 | 412 |
48 | Rotterdam | 7.523 | 7.761 | 7.848 | 7.987 | 7.739 | 7.579 |
49 | Schiedam | 982 | 981 | 1.021 | 1.039 | 1.072 | 1.092 |
50 | Vlaardingen | 894 | 892 | 837 | 839 | 928 | 1.000 |
51 | Wassenaar | 163 | 174 | 159 | 155 | 171 | 166 |
52 | Westland | 1.553 | 1.528 | 1.511 | 1.555 | 1.627 | 1.620 |
53 | Zoetermeer | 1.695 | 1.740 | 1.752 | 1.682 | 1.690 | 1.620 |
54 | 1.056 | 1.071 | 1.121 | 1.183 | 1.203 | 1.174 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 419 | 412 | 457 | 485 | 480 | 447 |
56 | Kaag en Braassem | 291 | 297 | 297 | 322 | 337 | 338 |
57 | Nieuwkoop | 346 | 362 | 367 | 376 | 386 | 389 |
58 | 2.186 | 2.162 | 2.197 | 2.198 | 2.134 | 2.086 | |
59 | Nissewaard | 1.241 | 1.220 | 1.230 | 1.238 | 1.190 | 1.177 |
60 | Voorne aan Zee | 945 | 942 | 967 | 960 | 944 | 909 |
totaal | 41.947 | 42.901 | 43.329 | 44.469 | 44.844 | 44.390 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.