Aantal meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 57.363 | 56.649 | 55.847 | 55.373 | 54.970 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 25.366 | 25.108 | 24.749 | 24.525 | 24.358 | 
| 2 | Gouda | 16.243 | 16.007 | 15.783 | 15.604 | 15.494 | 
| 3 | Waddinxveen | 5.936 | 5.802 | 5.693 | 5.719 | 5.696 | 
| 4 | Zuidplas | 9.818 | 9.732 | 9.622 | 9.525 | 9.422 | 
| 5 | 21.867 | 21.638 | 21.407 | 21.206 | 21.014 | |
| 6 | Gorinchem | 8.014 | 7.948 | 7.872 | 7.828 | 7.761 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.966 | 3.937 | 3.893 | 3.855 | 3.848 | 
| 8 | Molenlanden | 9.887 | 9.753 | 9.642 | 9.523 | 9.405 | 
| 9 | 61.730 | 61.016 | 60.465 | 60.176 | 59.782 | |
| 10 | Alblasserdam | 4.267 | 4.288 | 4.247 | 4.236 | 4.221 | 
| 11 | Dordrecht | 27.558 | 27.151 | 26.793 | 26.715 | 26.500 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.742 | 6.808 | 6.787 | 6.773 | 6.831 | 
| 13 | Papendrecht | 7.589 | 7.465 | 7.392 | 7.301 | 7.220 | 
| 14 | Sliedrecht | 5.293 | 5.214 | 5.259 | 5.255 | 5.277 | 
| 15 | Zwijndrecht | 10.281 | 10.090 | 9.987 | 9.896 | 9.733 | 
| 16 | 41.607 | 41.187 | 40.878 | 40.544 | 40.522 | |
| 17 | Hillegom | 4.851 | 4.807 | 4.783 | 4.767 | 4.733 | 
| 18 | Katwijk | 14.101 | 14.046 | 13.975 | 13.772 | 13.858 | 
| 19 | Lisse | 5.192 | 5.113 | 5.012 | 4.974 | 4.998 | 
| 20 | Noordwijk | 9.135 | 9.010 | 8.953 | 8.920 | 8.874 | 
| 21 | Teylingen | 8.328 | 8.211 | 8.155 | 8.111 | 8.059 | 
| 22 | 11.226 | 10.984 | 10.791 | 10.664 | 10.561 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 11.226 | 10.984 | 10.791 | 10.664 | 10.561 | 
| 24 | 20.546 | 20.036 | 19.634 | 19.330 | 19.101 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 20.546 | 20.036 | 19.634 | 19.330 | 19.101 | 
| 26 | 12.258 | 12.023 | 11.926 | 11.814 | 11.752 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 12.258 | 12.023 | 11.926 | 11.814 | 11.752 | 
| 28 | 43.598 | 43.097 | 43.078 | 43.077 | 42.875 | |
| 29 | Leiden | 25.106 | 24.824 | 24.825 | 24.957 | 24.699 | 
| 30 | Leiderdorp | 6.190 | 6.056 | 6.012 | 5.959 | 5.925 | 
| 31 | Oegstgeest | 5.041 | 5.005 | 5.065 | 4.981 | 5.035 | 
| 32 | Voorschoten | 5.436 | 5.423 | 5.405 | 5.402 | 5.450 | 
| 33 | Zoeterwoude | 1.825 | 1.789 | 1.771 | 1.778 | 1.766 | 
| 34 | 472.013 | 470.156 | 468.633 | 468.697 | 467.984 | |
| 35 | Albrandswaard | 6.190 | 6.193 | 6.134 | 6.028 | 5.946 | 
| 36 | Barendrecht | 11.765 | 11.637 | 11.567 | 11.441 | 11.339 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 15.830 | 15.541 | 15.307 | 15.180 | 14.993 | 
| 38 | Delft | 20.370 | 20.073 | 19.860 | 19.936 | 19.743 | 
| 39 | Den Haag | 109.758 | 110.196 | 110.595 | 111.363 | 111.541 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 6.336 | 6.228 | 6.154 | 6.073 | 6.025 | 
| 41 | Lansingerland | 13.605 | 13.773 | 13.924 | 13.983 | 14.084 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 15.812 | 15.687 | 15.563 | 15.623 | 15.576 | 
| 43 | Maassluis | 7.456 | 7.275 | 7.180 | 7.099 | 7.018 | 
| 44 | Midden-Delfland | 4.264 | 4.250 | 4.217 | 4.255 | 4.308 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 12.162 | 12.231 | 12.161 | 12.236 | 12.182 | 
| 46 | Ridderkerk | 10.206 | 10.032 | 9.882 | 9.712 | 9.546 | 
| 47 | Rijswijk | 10.202 | 10.093 | 10.180 | 10.186 | 10.190 | 
| 48 | Rotterdam | 135.014 | 135.168 | 134.840 | 135.027 | 135.219 | 
| 49 | Schiedam | 17.784 | 17.616 | 17.469 | 17.424 | 17.422 | 
| 50 | Vlaardingen | 16.093 | 15.834 | 15.619 | 15.540 | 15.524 | 
| 51 | Wassenaar | 5.368 | 5.309 | 5.203 | 5.157 | 5.150 | 
| 52 | Westland | 23.262 | 23.048 | 23.044 | 22.984 | 22.973 | 
| 53 | Zoetermeer | 30.536 | 29.972 | 29.734 | 29.450 | 29.205 | 
| 54 | 19.758 | 19.559 | 19.329 | 19.148 | 19.001 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.483 | 7.456 | 7.398 | 7.333 | 7.285 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 6.068 | 5.975 | 5.890 | 5.807 | 5.787 | 
| 57 | Nieuwkoop | 6.207 | 6.128 | 6.041 | 6.008 | 5.929 | 
| 58 | 38.304 | 37.517 | 36.980 | 36.612 | 36.273 | |
| 59 | Nissewaard | 21.254 | 20.861 | 20.640 | 20.531 | 20.286 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 17.050 | 16.656 | 16.340 | 16.081 | 15.987 | 
| totaal | 800.270 | 793.862 | 788.968 | 786.641 | 783.835 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
