Aantal meerpersoonshuishoudens in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 70.400 | 70.595 | 70.572 | 70.825 | 71.075 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 30.990 | 31.141 | 31.186 | 31.276 | 31.446 | 
| 2 | Gouda | 19.889 | 19.901 | 19.834 | 19.807 | 19.893 | 
| 3 | Waddinxveen | 7.518 | 7.495 | 7.468 | 7.607 | 7.613 | 
| 4 | Zuidplas | 12.003 | 12.058 | 12.084 | 12.135 | 12.123 | 
| 5 | 27.102 | 27.229 | 27.278 | 27.328 | 27.326 | |
| 6 | Gorinchem | 9.857 | 9.895 | 9.900 | 9.953 | 9.943 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.962 | 5.009 | 5.009 | 5.018 | 5.030 | 
| 8 | Molenlanden | 12.283 | 12.325 | 12.369 | 12.357 | 12.353 | 
| 9 | 77.058 | 77.277 | 77.454 | 77.773 | 77.895 | |
| 10 | Alblasserdam | 5.482 | 5.571 | 5.607 | 5.651 | 5.656 | 
| 11 | Dordrecht | 33.629 | 33.597 | 33.523 | 33.663 | 33.686 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 8.210 | 8.395 | 8.449 | 8.534 | 8.643 | 
| 13 | Papendrecht | 9.695 | 9.717 | 9.760 | 9.770 | 9.777 | 
| 14 | Sliedrecht | 6.720 | 6.737 | 6.818 | 6.866 | 6.929 | 
| 15 | Zwijndrecht | 13.322 | 13.260 | 13.297 | 13.289 | 13.204 | 
| 16 | 51.989 | 52.198 | 52.409 | 52.567 | 52.933 | |
| 17 | Hillegom | 6.124 | 6.149 | 6.183 | 6.218 | 6.233 | 
| 18 | Katwijk | 17.318 | 17.473 | 17.559 | 17.506 | 17.729 | 
| 19 | Lisse | 6.641 | 6.631 | 6.613 | 6.636 | 6.714 | 
| 20 | Noordwijk | 11.625 | 11.663 | 11.751 | 11.887 | 11.928 | 
| 21 | Teylingen | 10.281 | 10.282 | 10.303 | 10.320 | 10.329 | 
| 22 | 14.239 | 14.233 | 14.230 | 14.273 | 14.245 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 14.239 | 14.233 | 14.230 | 14.273 | 14.245 | 
| 24 | 25.934 | 25.860 | 25.846 | 25.862 | 25.886 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 25.934 | 25.860 | 25.846 | 25.862 | 25.886 | 
| 26 | 15.747 | 15.754 | 15.840 | 15.870 | 15.899 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 15.747 | 15.754 | 15.840 | 15.870 | 15.899 | 
| 28 | 53.425 | 53.676 | 54.173 | 54.636 | 54.816 | |
| 29 | Leiden | 29.901 | 29.966 | 30.222 | 30.580 | 30.526 | 
| 30 | Leiderdorp | 7.845 | 7.867 | 7.907 | 7.928 | 7.955 | 
| 31 | Oegstgeest | 6.335 | 6.389 | 6.490 | 6.478 | 6.573 | 
| 32 | Voorschoten | 7.028 | 7.139 | 7.237 | 7.321 | 7.412 | 
| 33 | Zoeterwoude | 2.316 | 2.315 | 2.317 | 2.329 | 2.350 | 
| 34 | 571.743 | 575.451 | 578.000 | 581.639 | 584.267 | |
| 35 | Albrandswaard | 7.421 | 7.509 | 7.514 | 7.500 | 7.469 | 
| 36 | Barendrecht | 14.077 | 14.098 | 14.157 | 14.144 | 14.183 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 19.263 | 19.215 | 19.202 | 19.259 | 19.228 | 
| 38 | Delft | 24.614 | 24.573 | 24.562 | 24.783 | 24.747 | 
| 39 | Den Haag | 128.571 | 130.038 | 131.064 | 132.496 | 133.271 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 8.472 | 8.483 | 8.506 | 8.527 | 8.558 | 
| 41 | Lansingerland | 16.144 | 16.511 | 16.850 | 17.024 | 17.280 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 20.676 | 20.735 | 20.777 | 21.002 | 21.096 | 
| 43 | Maassluis | 9.531 | 9.478 | 9.554 | 9.578 | 9.609 | 
| 44 | Midden-Delfland | 5.309 | 5.348 | 5.351 | 5.450 | 5.572 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 14.390 | 14.619 | 14.697 | 14.883 | 14.913 | 
| 46 | Ridderkerk | 13.684 | 13.703 | 13.672 | 13.626 | 13.539 | 
| 47 | Rijswijk | 13.404 | 13.420 | 13.597 | 13.669 | 13.782 | 
| 48 | Rotterdam | 161.201 | 162.557 | 162.927 | 163.645 | 164.423 | 
| 49 | Schiedam | 21.544 | 21.617 | 21.599 | 21.669 | 21.733 | 
| 50 | Vlaardingen | 20.469 | 20.439 | 20.399 | 20.474 | 20.535 | 
| 51 | Wassenaar | 7.390 | 7.407 | 7.350 | 7.356 | 7.411 | 
| 52 | Westland | 29.338 | 29.475 | 29.755 | 29.967 | 30.236 | 
| 53 | Zoetermeer | 36.245 | 36.226 | 36.467 | 36.587 | 36.682 | 
| 54 | 24.953 | 25.068 | 25.203 | 25.314 | 25.447 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.489 | 9.573 | 9.611 | 9.663 | 9.742 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 7.645 | 7.653 | 7.686 | 7.699 | 7.748 | 
| 57 | Nieuwkoop | 7.819 | 7.842 | 7.906 | 7.952 | 7.957 | 
| 58 | 46.994 | 46.922 | 47.008 | 47.166 | 47.221 | |
| 59 | Nissewaard | 25.773 | 25.733 | 25.799 | 25.949 | 25.886 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 21.221 | 21.189 | 21.209 | 21.217 | 21.335 | 
| totaal | 979.584 | 984.263 | 988.013 | 993.253 | 997.010 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
