Bruto arbeidsparticipatie (%) van de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2021.
regio | 2021 | |
---|---|---|
0 | 75,3 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 75,4 |
2 | Gouda | 73,9 |
3 | Waddinxveen | 76,6 |
4 | Zuidplas | 76,3 |
5 | 75,4 | |
6 | Gorinchem | 73,9 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 77,3 |
8 | Molenlanden | 76,0 |
9 | 73,8 | |
10 | Alblasserdam | 75,7 |
11 | Dordrecht | 72,5 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 77,9 |
13 | Papendrecht | 74,5 |
14 | Sliedrecht | 75,6 |
15 | Zwijndrecht | 72,3 |
16 | 76,0 | |
17 | Hillegom | 75,7 |
18 | Katwijk | 76,6 |
19 | Lisse | 75,6 |
20 | Noordwijk | 74,7 |
21 | Teylingen | 76,9 |
22 | 75,7 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 75,7 |
24 | 74,7 | |
25 | Hoeksche Waard | 74,7 |
26 | 74,8 | |
27 | Krimpenerwaard | 74,8 |
28 | 74,5 | |
29 | Leiden | 74,3 |
30 | Leiderdorp | 74,2 |
31 | Oegstgeest | 75,1 |
32 | Voorschoten | 74,1 |
33 | Zoeterwoude | 76,8 |
34 | 71,9 | |
35 | Albrandswaard | 76,3 |
36 | Barendrecht | 76,3 |
37 | Capelle a/d IJssel | 72,1 |
38 | Delft | 71,2 |
39 | Den Haag | 69,5 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 73,7 |
41 | Lansingerland | 78,3 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 71,2 |
43 | Maassluis | 72,0 |
44 | Midden-Delfland | 77,1 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 78,3 |
46 | Ridderkerk | 73,0 |
47 | Rijswijk | 72,0 |
48 | Rotterdam | 71,1 |
49 | Schiedam | 72,6 |
50 | Vlaardingen | 71,5 |
51 | Wassenaar | 69,2 |
52 | Westland | 77,0 |
53 | Zoetermeer | 72,6 |
54 | 76,2 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 76,3 |
56 | Kaag en Braassem | 75,9 |
57 | Nieuwkoop | 76,4 |
58 | 72,6 | |
59 | Brielle | 74,9 |
60 | Hellevoetsluis | 72,7 |
61 | Nissewaard | 72,2 |
62 | Westvoorne | 71,9 |
totaal | 73,0 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bewerking Tympaan Instituut
De cijfers voor regio's en het totaal zijn gebaseerd op gemeentecijfers over de potentiele beroepsbevolking en over de bruto arbeidspercentages (afgerond op 1 decimaal). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.