Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in huurwoningen in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 125.0000 |
Albrandswaard | 128.0000 |
Alphen a/d Rijn | 129.0000 |
Barendrecht | 128.0000 |
Bodegraven-Reeuwijk | 133.0000 |
Brielle | 138.0000 |
Capelle a/d IJssel | 130.0000 |
Delft | 121.0000 |
Den Haag | 127.0000 |
Dordrecht | 127.0000 |
Goeree-Overflakkee | 131.0000 |
Gorinchem | 125.0000 |
Gouda | 121.0000 |
Hardinxveld-Giessendam | 130.0000 |
Hellevoetsluis | 126.0000 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 122.0000 |
Hillegom | 129.0000 |
Hoeksche Waard | 129.0000 |
Kaag en Braassem | 142.0000 |
Katwijk | 127.0000 |
Krimpen a/d IJssel | 130.0000 |
Krimpenerwaard | 129.0000 |
Lansingerland | 130.0000 |
Leiden | 124.0000 |
Leiderdorp | 127.0000 |
Leidschendam-Voorburg | 124.0000 |
Lisse | 126.0000 |
Maassluis | 130.0000 |
Midden-Delfland | 123.0000 |
Molenlanden | 138.0000 |
Nieuwkoop | 142.0000 |
Nissewaard | 129.0000 |
Noordwijk | 131.0000 |
Oegstgeest | 129.0000 |
Papendrecht | 128.0000 |
Pijnacker-Nootdorp | 132.0000 |
Ridderkerk | 126.0000 |
Rijswijk | 130.0000 |
Rotterdam | 123.0000 |
Schiedam | 123.0000 |
Sliedrecht | 123.0000 |
Teylingen | 133.0000 |
Vlaardingen | 122.0000 |
Voorschoten | 130.0000 |
Waddinxveen | 131.0000 |
Wassenaar | 150.0000 |
Westland | 128.0000 |
Westvoorne | 134.0000 |
Zoetermeer | 133.0000 |
Zoeterwoude | 135.0000 |
Zuidplas | 134.0000 |
Zwijndrecht | 128.0000 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.