Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in huurwoningen in Zuid-Holland in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 125.0000 |
Albrandswaard | 128.0000 |
Alphen a/d Rijn | 129.0000 |
Barendrecht | 128.0000 |
Bodegraven-Reeuwijk | 133.0000 |
Brielle | 138.0000 |
Capelle a/d IJssel | 130.0000 |
Delft | 121.0000 |
Den Haag | 127.0000 |
Dordrecht | 127.0000 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.