Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in studiejaren 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2155 | 2111 | 2166 | 2176 | 2190 | 2237 | 2371 | 2521 | 2696 | 2859 | 2963 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 853 | 870 | 895 | 898 | 911 | 909 | 992 | 1064 | 1135 | 1210 | 1291 |
2 | Gouda | 684 | 670 | 678 | 690 | 687 | 702 | 749 | 818 | 864 | 902 | 908 |
3 | Waddinxveen | 224 | 222 | 228 | 218 | 205 | 243 | 241 | 253 | 249 | 254 | 255 |
4 | Zuidplas | 394 | 349 | 365 | 370 | 387 | 383 | 389 | 386 | 448 | 493 | 509 |
5 | 557 | 567 | 578 | 570 | 600 | 605 | 667 | 735 | 772 | 845 | 871 | |
6 | Gorinchem | 210 | 222 | 224 | 225 | 249 | 257 | 280 | 327 | 344 | 374 | 378 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 96 | 93 | 99 | 88 | 96 | 90 | 103 | 98 | 101 | 119 | 133 |
8 | Molenlanden | 251 | 252 | 255 | 257 | 255 | 258 | 284 | 310 | 327 | 352 | 360 |
9 | 1921 | 1851 | 1890 | 1848 | 1869 | 1921 | 1941 | 2038 | 2197 | 2395 | 2427 | |
10 | Alblasserdam | 117 | 118 | 118 | 130 | 131 | 128 | 131 | 125 | 125 | 133 | 153 |
11 | Dordrecht | 917 | 862 | 893 | 860 | 851 | 897 | 923 | 967 | 1039 | 1161 | 1166 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 226 | 247 | 230 | 229 | 233 | 231 | 238 | 260 | 289 | 308 | 306 |
13 | Papendrecht | 202 | 195 | 200 | 194 | 199 | 215 | 199 | 235 | 231 | 262 | 259 |
14 | Sliedrecht | 145 | 144 | 149 | 154 | 152 | 153 | 145 | 147 | 171 | 177 | 192 |
15 | Zwijndrecht | 314 | 285 | 300 | 281 | 303 | 297 | 305 | 304 | 342 | 354 | 351 |
16 | 1568 | 1541 | 1562 | 1592 | 1528 | 1674 | 1731 | 1842 | 1966 | 2160 | 2176 | |
17 | Hillegom | 168 | 151 | 156 | 150 | 135 | 157 | 162 | 176 | 184 | 196 | 195 |
18 | Katwijk | 452 | 451 | 479 | 494 | 455 | 493 | 498 | 568 | 591 | 631 | 630 |
19 | Lisse | 194 | 189 | 183 | 180 | 163 | 187 | 181 | 175 | 209 | 231 | 227 |
20 | Noordwijk | 353 | 348 | 330 | 348 | 340 | 389 | 411 | 430 | 468 | 520 | 515 |
21 | Teylingen | 401 | 402 | 414 | 420 | 435 | 448 | 479 | 493 | 514 | 582 | 609 |
22 | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 | 159 | 184 | 219 | 265 | 263 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 132 | 138 | 128 | 122 | 132 | 160 | 159 | 184 | 219 | 265 | 263 |
24 | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 | 525 | 607 | 659 | 745 | 751 | |
25 | Hoeksche Waard | 475 | 431 | 431 | 438 | 497 | 507 | 525 | 607 | 659 | 745 | 751 |
26 | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 | 377 | 397 | 411 | 442 | 454 | |
27 | Krimpenerwaard | 331 | 330 | 333 | 324 | 359 | 363 | 377 | 397 | 411 | 442 | 454 |
28 | 10685 | 11269 | 11924 | 12155 | 12517 | 12666 | 12938 | 13253 | 13665 | 13774 | 14035 | |
29 | Leiden | 9068 | 9734 | 10465 | 10816 | 11177 | 11277 | 11468 | 11666 | 11918 | 11823 | 12101 |
30 | Leiderdorp | 411 | 393 | 401 | 405 | 394 | 409 | 443 | 460 | 500 | 547 | 558 |
31 | Oegstgeest | 832 | 753 | 619 | 518 | 532 | 529 | 574 | 640 | 685 | 768 | 746 |
32 | Voorschoten | 293 | 310 | 364 | 335 | 346 | 380 | 378 | 391 | 454 | 512 | 511 |
33 | Zoeterwoude | 81 | 79 | 75 | 81 | 68 | 71 | 75 | 96 | 108 | 124 | 119 |
34 | 39706 | 40425 | 42309 | 42940 | 44026 | 44784 | 46989 | 49963 | 52839 | 55825 | 55904 | |
35 | Albrandswaard | 197 | 207 | 214 | 197 | 167 | 180 | 196 | 211 | 213 | 250 | 251 |
36 | Barendrecht | 354 | 360 | 375 | 391 | 430 | 466 | 481 | 503 | 538 | 613 | 642 |
37 | Capelle a/d IJssel | 637 | 652 | 695 | 682 | 692 | 682 | 738 | 768 | 890 | 896 | 875 |
38 | Delft | 10880 | 11734 | 12294 | 12500 | 13167 | 12839 | 13480 | 13871 | 13917 | 13986 | 13419 |
39 | Den Haag | 6492 | 6416 | 7110 | 7430 | 7614 | 7955 | 8559 | 9478 | 10326 | 11672 | 12027 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 208 | 205 | 224 | 214 | 228 | 221 | 234 | 250 | 267 | 267 | 263 |
41 | Lansingerland | 444 | 466 | 494 | 523 | 520 | 563 | 604 | 672 | 701 | 772 | 796 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 816 | 789 | 813 | 797 | 798 | 788 | 857 | 933 | 1030 | 1090 | 1088 |
43 | Maassluis | 219 | 211 | 202 | 199 | 188 | 194 | 200 | 212 | 216 | 236 | 243 |
44 | Midden-Delfland | 280 | 282 | 300 | 329 | 334 | 324 | 317 | 307 | 321 | 309 | 299 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 708 | 717 | 697 | 707 | 682 | 717 | 760 | 785 | 878 | 1009 | 1069 |
46 | Ridderkerk | 312 | 299 | 314 | 311 | 304 | 287 | 287 | 297 | 306 | 330 | 327 |
47 | Rijswijk | 524 | 478 | 527 | 560 | 582 | 669 | 681 | 726 | 730 | 741 | 810 |
48 | Rotterdam | 14215 | 14268 | 14595 | 14717 | 15010 | 15428 | 15976 | 17140 | 18583 | 19520 | 19769 |
49 | Schiedam | 651 | 649 | 705 | 737 | 729 | 794 | 823 | 822 | 816 | 797 | 742 |
50 | Vlaardingen | 496 | 525 | 536 | 513 | 514 | 528 | 538 | 562 | 565 | 602 | 572 |
51 | Wassenaar | 254 | 242 | 246 | 242 | 261 | 307 | 331 | 402 | 436 | 485 | 492 |
52 | Westland | 688 | 669 | 687 | 670 | 665 | 703 | 757 | 809 | 836 | 879 | 868 |
53 | Zoetermeer | 1331 | 1256 | 1281 | 1221 | 1141 | 1139 | 1170 | 1215 | 1270 | 1371 | 1352 |
54 | 624 | 593 | 624 | 576 | 620 | 643 | 676 | 724 | 791 | 881 | 885 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 249 | 221 | 229 | 214 | 239 | 259 | 272 | 300 | 336 | 375 | 378 |
56 | Kaag en Braassem | 204 | 196 | 215 | 182 | 204 | 204 | 209 | 222 | 240 | 263 | 259 |
57 | Nieuwkoop | 171 | 176 | 180 | 180 | 177 | 180 | 195 | 202 | 215 | 243 | 248 |
58 | 816 | 809 | 814 | 791 | 782 | 785 | 829 | 872 | 871 | 917 | 919 | |
59 | Brielle | 73 | 74 | 76 | 66 | 77 | 83 | 83 | 87 | 100 | 116 | 110 |
60 | Hellevoetsluis | 173 | 160 | 149 | 160 | 163 | 169 | 188 | 198 | 211 | 211 | 211 |
61 | Nissewaard | 507 | 514 | 509 | 485 | 468 | 455 | 462 | 482 | 464 | 482 | 495 |
62 | Westvoorne | 63 | 61 | 80 | 80 | 74 | 78 | 96 | 105 | 96 | 108 | 103 |
totaal | 58970 | 60065 | 62759 | 63532 | 65120 | 66345 | 69203 | 73136 | 77086 | 81108 | 81648 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.