Aantal vmbo-leerlingen in leerjaren 3-4 (theoretisch-gemengde leerweg) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2011-2016.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.660 | 1.757 | 1.762 | 1.860 | 1.820 | 1.799 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 697 | 734 | 748 | 829 | 845 | 822 |
| 2 | Gouda | 419 | 452 | 421 | 466 | 480 | 440 |
| 3 | Waddinxveen | 156 | 186 | 204 | 199 | 197 | 190 |
| 4 | Zuidplas | 388 | 385 | 389 | 366 | 298 | 347 |
| 5 | 784 | 850 | 816 | 853 | 882 | 851 | |
| 6 | Gorinchem | 247 | 248 | 244 | 245 | 248 | 251 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 164 | 172 | 159 | 169 | 188 | 169 |
| 8 | Molenlanden | 373 | 430 | 413 | 439 | 446 | 431 |
| 9 | 1.771 | 1.925 | 2.041 | 2.095 | 2.109 | 2.028 | |
| 10 | Alblasserdam | 113 | 147 | 163 | 162 | 173 | 170 |
| 11 | Dordrecht | 827 | 884 | 933 | 910 | 905 | 921 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 198 | 207 | 207 | 223 | 249 | 231 |
| 13 | Papendrecht | 217 | 245 | 257 | 280 | 262 | 235 |
| 14 | Sliedrecht | 170 | 166 | 198 | 211 | 221 | 209 |
| 15 | Zwijndrecht | 246 | 276 | 283 | 309 | 299 | 262 |
| 16 | 1.227 | 1.330 | 1.388 | 1.359 | 1.330 | 1.285 | |
| 17 | Hillegom | 118 | 120 | 133 | 132 | 145 | 155 |
| 18 | Katwijk | 455 | 475 | 508 | 528 | 498 | 466 |
| 19 | Lisse | 152 | 161 | 157 | 173 | 188 | 168 |
| 20 | Noordwijk | 223 | 270 | 284 | 247 | 234 | 233 |
| 21 | Teylingen | 279 | 304 | 306 | 279 | 265 | 263 |
| 22 | 315 | 339 | 395 | 392 | 393 | 393 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 315 | 339 | 395 | 392 | 393 | 393 |
| 24 | 577 | 562 | 578 | 663 | 760 | 786 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 577 | 562 | 578 | 663 | 760 | 786 |
| 26 | 306 | 312 | 348 | 383 | 440 | 475 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 306 | 312 | 348 | 383 | 440 | 475 |
| 28 | 912 | 941 | 965 | 1.072 | 998 | 905 | |
| 29 | Leiden | 458 | 483 | 471 | 535 | 503 | 479 |
| 30 | Leiderdorp | 166 | 164 | 194 | 204 | 178 | 155 |
| 31 | Oegstgeest | 93 | 107 | 102 | 113 | 96 | 88 |
| 32 | Voorschoten | 139 | 123 | 141 | 154 | 148 | 128 |
| 33 | Zoeterwoude | 56 | 64 | 57 | 66 | 73 | 55 |
| 34 | 12.188 | 12.659 | 12.986 | 13.329 | 13.560 | 13.296 | |
| 35 | Albrandswaard | 196 | 199 | 209 | 219 | 218 | 237 |
| 36 | Barendrecht | 357 | 372 | 384 | 441 | 461 | 442 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 449 | 452 | 429 | 403 | 390 | 401 |
| 38 | Delft | 359 | 375 | 372 | 422 | 453 | 421 |
| 39 | Den Haag | 2.378 | 2.515 | 2.664 | 2.793 | 2.888 | 2.748 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 239 | 238 | 235 | 241 | 272 | 282 |
| 41 | Lansingerland | 401 | 443 | 478 | 486 | 454 | 502 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 340 | 308 | 328 | 374 | 365 | 355 |
| 43 | Maassluis | 218 | 203 | 173 | 209 | 240 | 250 |
| 44 | Midden-Delfland | 134 | 142 | 166 | 171 | 155 | 150 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 381 | 376 | 381 | 458 | 468 | 450 |
| 46 | Ridderkerk | 281 | 298 | 279 | 271 | 275 | 282 |
| 47 | Rijswijk | 180 | 181 | 206 | 228 | 239 | 220 |
| 48 | Rotterdam | 3.536 | 3.713 | 3.746 | 3.768 | 3.743 | 3.628 |
| 49 | Schiedam | 378 | 418 | 462 | 472 | 493 | 482 |
| 50 | Vlaardingen | 428 | 431 | 436 | 418 | 439 | 468 |
| 51 | Wassenaar | 93 | 109 | 100 | 93 | 111 | 108 |
| 52 | Westland | 945 | 947 | 951 | 943 | 994 | 1.027 |
| 53 | Zoetermeer | 895 | 939 | 987 | 919 | 902 | 843 |
| 54 | 587 | 606 | 632 | 670 | 700 | 677 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 209 | 212 | 234 | 254 | 263 | 240 |
| 56 | Kaag en Braassem | 187 | 199 | 190 | 204 | 210 | 213 |
| 57 | Nieuwkoop | 191 | 195 | 208 | 212 | 227 | 224 |
| 58 | 1.146 | 1.141 | 1.121 | 1.120 | 1.169 | 1.134 | |
| 59 | Nissewaard | 623 | 598 | 612 | 631 | 644 | 658 |
| 60 | Voorne aan Zee | 523 | 543 | 509 | 489 | 525 | 476 |
| totaal | 21.473 | 22.422 | 23.032 | 23.796 | 24.161 | 23.629 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
2011 staat voor schooljaar 2011/2012 etc.
