Aantal eenouderhuishoudens in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.616 | 6.812 | 6.976 | 7.222 | 7.172 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 2.764 | 2.858 | 2.960 | 3.109 | 3.153 | 
| 2 | Gouda | 2.081 | 2.118 | 2.166 | 2.181 | 2.267 | 
| 3 | Waddinxveen | 631 | 646 | 611 | 641 | 647 | 
| 4 | Zuidplas | 1.140 | 1.190 | 1.239 | 1.291 | 1.105 | 
| 5 | 1.975 | 2.064 | 2.152 | 2.221 | 2.236 | |
| 6 | Gorinchem | 985 | 1.035 | 1.093 | 1.122 | 1.126 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 268 | 287 | 283 | 300 | 310 | 
| 8 | Molenlanden | 722 | 742 | 776 | 799 | 800 | 
| 9 | 8.243 | 8.507 | 8.684 | 8.936 | 9.181 | |
| 10 | Alblasserdam | 446 | 472 | 484 | 501 | 512 | 
| 11 | Dordrecht | 4.367 | 4.450 | 4.446 | 4.558 | 4.610 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 599 | 627 | 649 | 659 | 701 | 
| 13 | Papendrecht | 899 | 961 | 1.013 | 1.058 | 1.098 | 
| 14 | Sliedrecht | 505 | 526 | 567 | 572 | 617 | 
| 15 | Zwijndrecht | 1.427 | 1.471 | 1.525 | 1.588 | 1.643 | 
| 16 | 4.391 | 4.583 | 4.753 | 4.901 | 5.035 | |
| 17 | Hillegom | 565 | 574 | 612 | 615 | 650 | 
| 18 | Katwijk | 1.315 | 1.412 | 1.451 | 1.459 | 1.519 | 
| 19 | Lisse | 577 | 574 | 579 | 622 | 644 | 
| 20 | Noordwijk | 1.082 | 1.143 | 1.180 | 1.235 | 1.236 | 
| 21 | Teylingen | 852 | 880 | 931 | 970 | 986 | 
| 22 | 909 | 905 | 891 | 948 | 965 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 909 | 905 | 891 | 948 | 965 | 
| 24 | 1.988 | 2.032 | 2.039 | 2.070 | 2.103 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 1.988 | 2.032 | 2.039 | 2.070 | 2.103 | 
| 26 | 932 | 970 | 998 | 1.047 | 1.250 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 932 | 970 | 998 | 1.047 | 1.250 | 
| 28 | 5.724 | 5.768 | 5.853 | 6.016 | 6.128 | |
| 29 | Leiden | 3.462 | 3.473 | 3.495 | 3.556 | 3.590 | 
| 30 | Leiderdorp | 809 | 817 | 829 | 858 | 881 | 
| 31 | Oegstgeest | 622 | 631 | 652 | 658 | 662 | 
| 32 | Voorschoten | 664 | 678 | 708 | 763 | 813 | 
| 33 | Zoeterwoude | 167 | 169 | 169 | 181 | 182 | 
| 34 | 85.255 | 87.420 | 88.684 | 90.833 | 92.545 | |
| 35 | Albrandswaard | 673 | 688 | 728 | 770 | 782 | 
| 36 | Barendrecht | 1.196 | 1.253 | 1.353 | 1.407 | 1.441 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.040 | 3.046 | 3.088 | 3.149 | 3.181 | 
| 38 | Delft | 3.198 | 3.259 | 3.233 | 3.291 | 3.373 | 
| 39 | Den Haag | 21.803 | 22.347 | 22.567 | 22.958 | 23.411 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 780 | 824 | 839 | 860 | 903 | 
| 41 | Lansingerland | 1.234 | 1.328 | 1.444 | 1.518 | 1.584 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 2.502 | 2.600 | 2.588 | 2.685 | 2.713 | 
| 43 | Maassluis | 1.011 | 1.033 | 1.053 | 1.077 | 1.056 | 
| 44 | Midden-Delfland | 342 | 378 | 363 | 397 | 411 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 1.258 | 1.364 | 1.421 | 1.474 | 1.508 | 
| 46 | Ridderkerk | 1.224 | 1.288 | 1.307 | 1.346 | 1.335 | 
| 47 | Rijswijk | 1.792 | 1.834 | 1.912 | 1.982 | 1.997 | 
| 48 | Rotterdam | 31.049 | 31.653 | 31.878 | 32.516 | 33.116 | 
| 49 | Schiedam | 3.229 | 3.271 | 3.328 | 3.515 | 3.629 | 
| 50 | Vlaardingen | 2.703 | 2.774 | 2.873 | 2.940 | 3.050 | 
| 51 | Wassenaar | 703 | 743 | 733 | 743 | 768 | 
| 52 | Westland | 2.263 | 2.352 | 2.458 | 2.550 | 2.631 | 
| 53 | Zoetermeer | 5.255 | 5.385 | 5.518 | 5.655 | 5.656 | 
| 54 | 1.717 | 1.776 | 1.832 | 1.928 | 1.997 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 652 | 679 | 706 | 731 | 778 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 501 | 519 | 532 | 587 | 611 | 
| 57 | Nieuwkoop | 564 | 578 | 594 | 610 | 608 | 
| 58 | 5.004 | 5.156 | 5.437 | 5.688 | 5.792 | |
| 59 | Nissewaard | 3.051 | 3.166 | 3.317 | 3.505 | 3.563 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 1.953 | 1.990 | 2.120 | 2.183 | 2.229 | 
| totaal | 122.754 | 125.993 | 128.299 | 131.810 | 134.404 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
