Gemiddelde woonquote van huishoudens in corporatiewoningen in Zuid-Holland in 2016-2022.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.585288491928193 | 31.052316137462487 | 31.572476159144102 | 31.505204613159126 | 29.844682960576463 | 30.982560945359904 | 30.27078961185334 | |
30.09691625045372 | 31.016488687948367 | 31.154958648761426 | 31.306908191587805 | 29.692550909487224 | 31.064199428190463 | 30.14460422515129 | |
31.171336941612587 | 31.93718112372731 | 32.43548598780594 | 32.53429907470717 | 30.52837702484864 | 31.85456727351162 | 30.759813689964354 | |
31.400489024796702 | 31.594042451257447 | 32.468443279239736 | 32.1976555713174 | 30.527429489481356 | 31.342301009773742 | 30.338011531516585 | |
28.800001515789553 | 30 | 30.499993194216398 | 30.200005604640644 | 28.699995272380146 | 29.999994979080334 | 29.600004771789184 | |
30.70000439545013 | 31.60000055867404 | 32.19999856570162 | 32 | 30.79999642898592 | 31.999994269726823 | 30.699997765397697 | |
29.29999562130431 | 30.19999700176171 | 30.799995751724722 | 30.8000074727887 | 29.10000110082241 | 30.000004954583808 | 29.49999903908798 | |
31.01539287867119 | 31.357394698160313 | 32.006174963334935 | 31.944176845319248 | 30.238667700677723 | 31.35165400577396 | 30.458853153229747 | |
32.07037025432491 | 32.54087419051675 | 32.81045128009261 | 32.73467112807467 | 31.03223121989082 | 32.07754049765083 | 31.056837744581074 | |
30.91043653254441 | 31.298880409753227 | 31.833720814328643 | 31.707878484367296 | 30.15485644516688 | 31.486014072647308 | 30.89238455521445 | |
32.599996279668176 | 32.99999883679948 | 33.36746715448205 | 33.13547484403609 | 31.369222735746916 | 32.302078307288326 | 31.568805636524466 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.