Aantal huishoudens bestaande uit een paar met kinderen waarvan het jongste kind jonger dan 18 jaar is in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25.492 | 25.230 | 24.879 | 24.619 | 24.425 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 11.241 | 11.180 | 11.049 | 10.915 | 10.829 | 
| 2 | Gouda | 7.119 | 7.070 | 6.909 | 6.855 | 6.794 | 
| 3 | Waddinxveen | 2.582 | 2.530 | 2.494 | 2.508 | 2.516 | 
| 4 | Zuidplas | 4.550 | 4.450 | 4.427 | 4.341 | 4.286 | 
| 5 | 10.476 | 10.411 | 10.302 | 10.185 | 10.076 | |
| 6 | Gorinchem | 3.532 | 3.501 | 3.474 | 3.448 | 3.417 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.971 | 1.943 | 1.939 | 1.948 | 1.910 | 
| 8 | Molenlanden | 4.973 | 4.967 | 4.889 | 4.789 | 4.749 | 
| 9 | 26.366 | 26.267 | 26.102 | 25.982 | 25.764 | |
| 10 | Alblasserdam | 2.112 | 2.103 | 2.096 | 2.071 | 2.076 | 
| 11 | Dordrecht | 11.110 | 11.039 | 10.959 | 10.861 | 10.743 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 3.266 | 3.305 | 3.325 | 3.360 | 3.367 | 
| 13 | Papendrecht | 3.319 | 3.275 | 3.238 | 3.198 | 3.152 | 
| 14 | Sliedrecht | 2.422 | 2.447 | 2.432 | 2.451 | 2.448 | 
| 15 | Zwijndrecht | 4.137 | 4.098 | 4.052 | 4.041 | 3.978 | 
| 16 | 18.906 | 18.793 | 18.668 | 18.398 | 18.363 | |
| 17 | Hillegom | 2.016 | 2.019 | 1.997 | 2.002 | 1.993 | 
| 18 | Katwijk | 6.810 | 6.806 | 6.762 | 6.673 | 6.736 | 
| 19 | Lisse | 2.268 | 2.241 | 2.231 | 2.180 | 2.158 | 
| 20 | Noordwijk | 3.775 | 3.749 | 3.777 | 3.738 | 3.749 | 
| 21 | Teylingen | 4.037 | 3.978 | 3.901 | 3.805 | 3.727 | 
| 22 | 4.969 | 4.955 | 4.929 | 4.847 | 4.806 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 4.969 | 4.955 | 4.929 | 4.847 | 4.806 | 
| 24 | 8.823 | 8.681 | 8.563 | 8.393 | 8.303 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 8.823 | 8.681 | 8.563 | 8.393 | 8.303 | 
| 26 | 5.604 | 5.526 | 5.482 | 5.352 | 5.308 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 5.604 | 5.526 | 5.482 | 5.352 | 5.308 | 
| 28 | 18.125 | 18.125 | 18.044 | 17.941 | 17.892 | |
| 29 | Leiden | 9.629 | 9.634 | 9.558 | 9.521 | 9.523 | 
| 30 | Leiderdorp | 2.762 | 2.727 | 2.733 | 2.713 | 2.652 | 
| 31 | Oegstgeest | 2.371 | 2.358 | 2.369 | 2.348 | 2.382 | 
| 32 | Voorschoten | 2.520 | 2.576 | 2.578 | 2.572 | 2.553 | 
| 33 | Zoeterwoude | 843 | 830 | 806 | 787 | 782 | 
| 34 | 185.065 | 185.431 | 185.534 | 185.497 | 185.796 | |
| 35 | Albrandswaard | 2.884 | 2.897 | 2.892 | 2.848 | 2.813 | 
| 36 | Barendrecht | 5.881 | 5.805 | 5.777 | 5.683 | 5.601 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.842 | 5.780 | 5.695 | 5.665 | 5.640 | 
| 38 | Delft | 6.980 | 6.883 | 6.796 | 6.804 | 6.792 | 
| 39 | Den Haag | 43.379 | 44.103 | 44.558 | 45.065 | 45.403 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 2.818 | 2.782 | 2.760 | 2.731 | 2.699 | 
| 41 | Lansingerland | 7.078 | 7.183 | 7.326 | 7.346 | 7.414 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 6.244 | 6.251 | 6.269 | 6.334 | 6.442 | 
| 43 | Maassluis | 2.994 | 2.947 | 2.948 | 2.912 | 2.899 | 
| 44 | Midden-Delfland | 2.119 | 2.087 | 2.071 | 2.039 | 2.037 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.545 | 6.515 | 6.498 | 6.462 | 6.384 | 
| 46 | Ridderkerk | 4.007 | 4.016 | 3.968 | 3.921 | 3.846 | 
| 47 | Rijswijk | 3.473 | 3.502 | 3.548 | 3.590 | 3.700 | 
| 48 | Rotterdam | 46.735 | 46.998 | 47.160 | 47.236 | 47.421 | 
| 49 | Schiedam | 6.829 | 6.763 | 6.709 | 6.628 | 6.527 | 
| 50 | Vlaardingen | 6.142 | 6.076 | 6.026 | 5.944 | 5.927 | 
| 51 | Wassenaar | 2.540 | 2.525 | 2.489 | 2.484 | 2.483 | 
| 52 | Westland | 10.908 | 10.712 | 10.563 | 10.443 | 10.379 | 
| 53 | Zoetermeer | 11.667 | 11.606 | 11.481 | 11.362 | 11.389 | 
| 54 | 9.232 | 9.047 | 8.841 | 8.716 | 8.659 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 3.593 | 3.530 | 3.462 | 3.432 | 3.421 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 2.786 | 2.721 | 2.666 | 2.605 | 2.565 | 
| 57 | Nieuwkoop | 2.853 | 2.796 | 2.713 | 2.679 | 2.673 | 
| 58 | 14.846 | 14.480 | 14.218 | 13.931 | 13.771 | |
| 59 | Nissewaard | 7.985 | 7.767 | 7.637 | 7.496 | 7.396 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 6.861 | 6.713 | 6.581 | 6.435 | 6.375 | 
| totaal | 327.904 | 326.946 | 325.562 | 323.861 | 323.163 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
