Aantal meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar in Zuid-Holland in 2011-2015.
| regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.037 | 13.946 | 14.725 | 15.452 | 16.105 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 5.624 | 6.033 | 6.437 | 6.751 | 7.088 | 
| 2 | Gouda | 3.646 | 3.894 | 4.051 | 4.203 | 4.399 | 
| 3 | Waddinxveen | 1.582 | 1.693 | 1.775 | 1.888 | 1.917 | 
| 4 | Zuidplas | 2.185 | 2.326 | 2.462 | 2.610 | 2.701 | 
| 5 | 5.235 | 5.591 | 5.871 | 6.122 | 6.312 | |
| 6 | Gorinchem | 1.843 | 1.947 | 2.028 | 2.125 | 2.182 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 996 | 1.072 | 1.116 | 1.163 | 1.182 | 
| 8 | Molenlanden | 2.396 | 2.572 | 2.727 | 2.834 | 2.948 | 
| 9 | 15.328 | 16.261 | 16.989 | 17.597 | 18.113 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.215 | 1.283 | 1.360 | 1.415 | 1.435 | 
| 11 | Dordrecht | 6.071 | 6.446 | 6.730 | 6.948 | 7.186 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.468 | 1.587 | 1.662 | 1.761 | 1.812 | 
| 13 | Papendrecht | 2.106 | 2.252 | 2.368 | 2.469 | 2.557 | 
| 14 | Sliedrecht | 1.427 | 1.523 | 1.559 | 1.611 | 1.652 | 
| 15 | Zwijndrecht | 3.041 | 3.170 | 3.310 | 3.393 | 3.471 | 
| 16 | 10.382 | 11.011 | 11.531 | 12.023 | 12.411 | |
| 17 | Hillegom | 1.273 | 1.342 | 1.400 | 1.451 | 1.500 | 
| 18 | Katwijk | 3.217 | 3.427 | 3.584 | 3.734 | 3.871 | 
| 19 | Lisse | 1.449 | 1.518 | 1.601 | 1.662 | 1.716 | 
| 20 | Noordwijk | 2.490 | 2.653 | 2.798 | 2.967 | 3.054 | 
| 21 | Teylingen | 1.953 | 2.071 | 2.148 | 2.209 | 2.270 | 
| 22 | 3.013 | 3.249 | 3.439 | 3.609 | 3.684 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 3.013 | 3.249 | 3.439 | 3.609 | 3.684 | 
| 24 | 5.388 | 5.824 | 6.212 | 6.532 | 6.785 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.388 | 5.824 | 6.212 | 6.532 | 6.785 | 
| 26 | 3.489 | 3.731 | 3.914 | 4.056 | 4.147 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.489 | 3.731 | 3.914 | 4.056 | 4.147 | 
| 28 | 9.827 | 10.579 | 11.095 | 11.559 | 11.941 | |
| 29 | Leiden | 4.795 | 5.142 | 5.397 | 5.623 | 5.827 | 
| 30 | Leiderdorp | 1.655 | 1.811 | 1.895 | 1.969 | 2.030 | 
| 31 | Oegstgeest | 1.294 | 1.384 | 1.425 | 1.497 | 1.538 | 
| 32 | Voorschoten | 1.592 | 1.716 | 1.832 | 1.919 | 1.962 | 
| 33 | Zoeterwoude | 491 | 526 | 546 | 551 | 584 | 
| 34 | 99.730 | 105.295 | 109.367 | 112.942 | 116.283 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.231 | 1.316 | 1.380 | 1.472 | 1.523 | 
| 36 | Barendrecht | 2.312 | 2.461 | 2.590 | 2.703 | 2.844 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.433 | 3.674 | 3.895 | 4.079 | 4.235 | 
| 38 | Delft | 4.244 | 4.500 | 4.702 | 4.847 | 5.004 | 
| 39 | Den Haag | 18.813 | 19.842 | 20.469 | 21.133 | 21.730 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 2.136 | 2.255 | 2.352 | 2.454 | 2.533 | 
| 41 | Lansingerland | 2.539 | 2.738 | 2.926 | 3.041 | 3.196 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 4.864 | 5.048 | 5.214 | 5.379 | 5.520 | 
| 43 | Maassluis | 2.075 | 2.203 | 2.374 | 2.479 | 2.591 | 
| 44 | Midden-Delfland | 1.045 | 1.098 | 1.134 | 1.195 | 1.264 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.228 | 2.388 | 2.536 | 2.647 | 2.731 | 
| 46 | Ridderkerk | 3.478 | 3.671 | 3.790 | 3.914 | 3.993 | 
| 47 | Rijswijk | 3.202 | 3.327 | 3.417 | 3.483 | 3.592 | 
| 48 | Rotterdam | 26.187 | 27.389 | 28.087 | 28.618 | 29.204 | 
| 49 | Schiedam | 3.760 | 4.001 | 4.130 | 4.245 | 4.311 | 
| 50 | Vlaardingen | 4.376 | 4.605 | 4.780 | 4.934 | 5.011 | 
| 51 | Wassenaar | 2.022 | 2.098 | 2.147 | 2.199 | 2.261 | 
| 52 | Westland | 6.076 | 6.427 | 6.711 | 6.983 | 7.263 | 
| 53 | Zoetermeer | 5.709 | 6.254 | 6.733 | 7.137 | 7.477 | 
| 54 | 5.195 | 5.509 | 5.874 | 6.166 | 6.446 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.006 | 2.117 | 2.213 | 2.330 | 2.457 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 1.577 | 1.678 | 1.796 | 1.892 | 1.961 | 
| 57 | Nieuwkoop | 1.612 | 1.714 | 1.865 | 1.944 | 2.028 | 
| 58 | 8.690 | 9.405 | 10.028 | 10.554 | 10.948 | |
| 59 | Nissewaard | 4.519 | 4.872 | 5.159 | 5.418 | 5.600 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 4.171 | 4.533 | 4.869 | 5.136 | 5.348 | 
| totaal | 179.314 | 190.401 | 199.045 | 206.612 | 213.175 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
