Gemiddelde nettohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland. in 2019.
gemeente | 2019 |
---|---|
Alblasserdam | 484.0000 |
Albrandswaard | 564.0000 |
Alphen a/d Rijn | 549.0000 |
Barendrecht | 611.0000 |
Bodegraven-Reeuwijk | 555.0000 |
Brielle | 624.0000 |
Capelle a/d IJssel | 511.0000 |
Delft | 503.0000 |
Den Haag | 516.0000 |
Dordrecht | 483.0000 |
Goeree-Overflakkee | 491.0000 |
Gorinchem | 512.0000 |
Gouda | 501.0000 |
Hardinxveld-Giessendam | 512.0000 |
Hellevoetsluis | 493.0000 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 544.0000 |
Hillegom | 562.0000 |
Hoeksche Waard | 543.0000 |
Kaag en Braassem | 549.0000 |
Katwijk | 533.0000 |
Krimpen a/d IJssel | 510.0000 |
Krimpenerwaard | 515.0000 |
Lansingerland | 609.0000 |
Leiden | 534.0000 |
Leiderdorp | 564.0000 |
Leidschendam-Voorburg | 567.0000 |
Lisse | 523.0000 |
Maassluis | 506.0000 |
Midden-Delfland | 578.0000 |
Molenlanden | 535.0000 |
Nieuwkoop | 583.0000 |
Nissewaard | 499.0000 |
Noordwijk | 588.0000 |
Oegstgeest | 631.0000 |
Papendrecht | 489.0000 |
Pijnacker-Nootdorp | 659.0000 |
Ridderkerk | 523.0000 |
Rijswijk | 534.0000 |
Rotterdam | 498.0000 |
Schiedam | 485.0000 |
Sliedrecht | 501.0000 |
Teylingen | 612.0000 |
Vlaardingen | 483.0000 |
Voorschoten | 637.0000 |
Waddinxveen | 529.0000 |
Wassenaar | 637.0000 |
Westland | 577.0000 |
Westvoorne | 650.0000 |
Zoetermeer | 567.0000 |
Zoeterwoude | 589.0000 |
Zuidplas | 535.0000 |
Zwijndrecht | 475.0000 |
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.