Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-492 | -664 | -506 | -571 | -519 | -168 | -42 | -73 | -162 | -261 | -344 | -103 | |
-125 | -187 | -262 | -216 | -159 | -65 | -67 | -160 | -63 | -73 | -71 | -39 | |
-65 | -157 | -206 | -200 | -175 | 33 | -194 | -139 | -166 | -205 | -231 | -73 | |
-486 | -441 | -531 | -287 | -478 | -395 | -343 | -265 | -176 | -370 | -445 | -241 | |
-131 | -147 | -163 | -143 | -91 | -48 | -69 | -13 | -66 | -33 | -79 | -74 | |
-258 | -320 | -312 | -255 | -205 | -195 | -235 | -137 | -41 | -140 | -158 | -31 | |
-155 | -56 | -118 | -97 | -48 | 4 | -102 | -30 | -123 | -89 | -33 | -24 | |
1089 | 1441 | 1173 | 1078 | 1170 | 1407 | 1355 | 1014 | 743 | 1229 | 1312 | 1208 | |
3774 | 3355 | 3909 | 4710 | 3735 | 4685 | 4628 | 3373 | 3907 | 4103 | 3380 | 3483 | |
-307 | -298 | -298 | -296 | -203 | -164 | -193 | -110 | -162 | -192 | -173 | -161 | |
-331 | -312 | -335 | -323 | -213 | -181 | -46 | -197 | -306 | -145 | -245 | -132 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.