Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vestigingsgemeente in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6.577 | 6.623 | 7.053 | 7.627 | 8.654 | 10.224 | 11.882 | 11.602 | 11.523 | 12.591 | 11.416 | 12.588 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 2.596 | 2.528 | 2.502 | 3.049 | 3.328 | 4.060 | 4.045 | 4.226 | 3.931 | 4.266 | 3.971 | 4.256 |
2 | Gouda | 2.126 | 2.076 | 2.276 | 2.436 | 2.600 | 2.958 | 3.792 | 3.431 | 3.063 | 3.421 | 3.333 | 3.710 |
3 | Waddinxveen | 675 | 808 | 1.010 | 924 | 1.190 | 1.302 | 1.913 | 1.618 | 1.921 | 2.098 | 1.772 | 2.112 |
4 | Zuidplas | 1.180 | 1.211 | 1.265 | 1.218 | 1.536 | 1.904 | 2.132 | 2.327 | 2.608 | 2.806 | 2.340 | 2.510 |
5 | 2.649 | 2.582 | 2.495 | 2.893 | 3.202 | 3.966 | 4.269 | 3.712 | 3.646 | 3.860 | 4.158 | 4.349 | |
6 | Gorinchem | 1.179 | 1.115 | 1.122 | 1.274 | 1.341 | 1.882 | 2.111 | 1.642 | 1.666 | 1.693 | 1.705 | 2.293 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 450 | 389 | 372 | 442 | 468 | 633 | 610 | 624 | 665 | 662 | 688 | 517 |
8 | Molenlanden | 1.020 | 1.078 | 1.001 | 1.177 | 1.393 | 1.451 | 1.548 | 1.446 | 1.315 | 1.505 | 1.765 | 1.539 |
9 | 8.975 | 8.965 | 8.761 | 8.912 | 9.482 | 10.392 | 11.532 | 10.834 | 10.674 | 11.094 | 12.170 | 11.118 | |
10 | Alblasserdam | 658 | 635 | 610 | 545 | 657 | 684 | 709 | 674 | 770 | 764 | 759 | 812 |
11 | Dordrecht | 3.482 | 3.565 | 3.613 | 3.870 | 3.810 | 4.033 | 4.254 | 4.309 | 4.255 | 4.253 | 4.774 | 4.678 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.285 | 1.124 | 1.125 | 1.109 | 1.215 | 1.439 | 2.025 | 1.416 | 1.458 | 1.184 | 1.687 | 1.439 |
13 | Papendrecht | 1.054 | 1.078 | 925 | 965 | 1.092 | 1.153 | 1.345 | 1.286 | 1.168 | 1.446 | 1.396 | 1.278 |
14 | Sliedrecht | 868 | 906 | 839 | 807 | 940 | 995 | 934 | 1.040 | 1.014 | 1.354 | 1.253 | 930 |
15 | Zwijndrecht | 1.628 | 1.657 | 1.649 | 1.616 | 1.768 | 2.088 | 2.265 | 2.109 | 2.009 | 2.093 | 2.301 | 1.981 |
16 | 5.715 | 5.645 | 5.773 | 6.403 | 7.030 | 7.649 | 8.456 | 7.195 | 7.594 | 7.861 | 7.268 | 7.992 | |
17 | Hillegom | 864 | 796 | 807 | 904 | 875 | 1.142 | 1.389 | 1.071 | 1.038 | 976 | 1.075 | 1.057 |
18 | Katwijk | 1.686 | 1.351 | 1.337 | 1.834 | 1.623 | 2.022 | 1.881 | 1.696 | 1.801 | 1.879 | 1.693 | 2.007 |
19 | Lisse | 616 | 623 | 652 | 858 | 880 | 940 | 1.005 | 917 | 1.054 | 925 | 903 | 1.066 |
20 | Noordwijk | 1.391 | 1.461 | 1.579 | 1.418 | 1.742 | 1.727 | 1.937 | 1.717 | 1.955 | 2.191 | 1.899 | 1.951 |
21 | Teylingen | 1.158 | 1.414 | 1.398 | 1.389 | 1.910 | 1.818 | 2.244 | 1.794 | 1.746 | 1.890 | 1.698 | 1.911 |
22 | 880 | 800 | 874 | 909 | 1.042 | 1.252 | 1.405 | 1.524 | 1.578 | 1.704 | 1.574 | 1.345 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 880 | 800 | 874 | 909 | 1.042 | 1.252 | 1.405 | 1.524 | 1.578 | 1.704 | 1.574 | 1.345 |
24 | 1.611 | 1.637 | 1.716 | 1.714 | 1.999 | 2.605 | 2.831 | 2.420 | 2.628 | 2.684 | 2.870 | 3.215 | |
25 | Hoeksche Waard | 1.611 | 1.637 | 1.716 | 1.714 | 1.999 | 2.605 | 2.831 | 2.420 | 2.628 | 2.684 | 2.870 | 3.215 |
26 | 1.152 | 1.481 | 1.385 | 1.613 | 1.853 | 2.090 | 2.217 | 2.071 | 1.888 | 2.026 | 2.009 | 1.955 | |
27 | Krimpenerwaard | 1.152 | 1.481 | 1.385 | 1.613 | 1.853 | 2.090 | 2.217 | 2.071 | 1.888 | 2.026 | 2.009 | 1.955 |
28 | 10.477 | 11.018 | 10.572 | 11.216 | 11.856 | 13.883 | 13.118 | 12.310 | 11.985 | 13.465 | 13.576 | 13.009 | |
29 | Leiden | 6.291 | 6.961 | 6.888 | 7.034 | 7.570 | 8.458 | 8.187 | 7.696 | 7.347 | 8.177 | 8.371 | 8.161 |
30 | Leiderdorp | 1.169 | 1.161 | 1.090 | 1.178 | 1.253 | 1.620 | 1.538 | 1.291 | 1.304 | 1.690 | 1.479 | 1.396 |
31 | Oegstgeest | 1.415 | 1.421 | 1.200 | 1.461 | 1.534 | 1.823 | 1.593 | 1.814 | 1.690 | 1.748 | 1.790 | 1.734 |
32 | Voorschoten | 1.293 | 1.193 | 1.122 | 1.179 | 1.159 | 1.404 | 1.316 | 1.144 | 1.130 | 1.196 | 1.146 | 1.286 |
33 | Zoeterwoude | 309 | 282 | 272 | 364 | 340 | 578 | 484 | 365 | 514 | 654 | 790 | 432 |
34 | 79.292 | 79.421 | 80.606 | 85.678 | 90.495 | 98.002 | 100.541 | 95.805 | 98.369 | 104.054 | 106.434 | 104.204 | |
35 | Albrandswaard | 1.116 | 972 | 908 | 1.113 | 1.132 | 1.500 | 1.439 | 1.280 | 1.521 | 1.578 | 1.427 | 1.445 |
36 | Barendrecht | 1.714 | 1.863 | 1.679 | 1.743 | 2.119 | 2.483 | 2.293 | 2.256 | 2.172 | 2.307 | 2.235 | 2.159 |
37 | Capelle a/d IJssel | 3.002 | 3.098 | 3.343 | 3.375 | 3.551 | 3.659 | 4.022 | 3.681 | 3.694 | 3.996 | 3.740 | 3.818 |
38 | Delft | 5.484 | 5.328 | 5.615 | 6.082 | 5.687 | 5.978 | 6.614 | 6.298 | 6.312 | 7.044 | 7.355 | 6.955 |
39 | Den Haag | 17.525 | 17.538 | 18.195 | 18.925 | 19.559 | 20.809 | 21.370 | 20.033 | 20.253 | 21.928 | 21.616 | 21.998 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 954 | 1.103 | 966 | 1.023 | 1.098 | 1.179 | 1.313 | 1.169 | 1.181 | 1.234 | 1.191 | 1.147 |
41 | Lansingerland | 2.213 | 2.173 | 1.846 | 2.260 | 2.468 | 2.830 | 2.845 | 2.315 | 2.655 | 2.907 | 2.801 | 2.708 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3.657 | 3.601 | 3.786 | 4.122 | 4.193 | 4.485 | 4.568 | 4.338 | 4.845 | 4.539 | 4.849 | 5.138 |
43 | Maassluis | 961 | 1.122 | 1.147 | 1.145 | 1.168 | 1.258 | 1.299 | 1.330 | 1.495 | 1.526 | 1.795 | 2.021 |
44 | Midden-Delfland | 661 | 652 | 735 | 914 | 884 | 911 | 1.125 | 806 | 755 | 926 | 831 | 740 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.311 | 1.915 | 2.250 | 2.093 | 2.666 | 2.755 | 3.123 | 2.763 | 2.905 | 2.658 | 3.144 | 2.952 |
46 | Ridderkerk | 1.429 | 1.404 | 1.286 | 1.314 | 1.565 | 1.941 | 2.096 | 2.272 | 1.733 | 2.410 | 2.293 | 2.175 |
47 | Rijswijk | 2.943 | 3.053 | 2.778 | 3.307 | 3.929 | 4.612 | 4.799 | 4.583 | 4.620 | 4.652 | 5.573 | 4.375 |
48 | Rotterdam | 22.430 | 21.875 | 22.183 | 23.781 | 25.361 | 26.745 | 27.116 | 26.109 | 26.699 | 27.785 | 28.903 | 28.018 |
49 | Schiedam | 3.478 | 3.532 | 3.565 | 3.734 | 3.747 | 4.143 | 4.028 | 3.873 | 4.245 | 4.613 | 4.608 | 4.482 |
50 | Vlaardingen | 2.247 | 2.403 | 2.507 | 2.614 | 2.753 | 2.834 | 2.840 | 3.030 | 3.320 | 3.289 | 3.367 | 3.318 |
51 | Wassenaar | 1.137 | 1.074 | 1.151 | 1.405 | 1.398 | 1.494 | 1.413 | 1.350 | 1.460 | 2.212 | 2.059 | 1.711 |
52 | Westland | 2.272 | 2.412 | 2.615 | 2.629 | 2.945 | 3.248 | 3.781 | 3.813 | 3.951 | 3.826 | 3.678 | 3.616 |
53 | Zoetermeer | 3.758 | 4.303 | 4.051 | 4.099 | 4.272 | 5.138 | 4.457 | 4.506 | 4.553 | 4.624 | 4.969 | 5.428 |
54 | 2.204 | 2.125 | 2.258 | 2.620 | 3.418 | 3.715 | 3.683 | 3.843 | 3.839 | 3.995 | 3.735 | 3.825 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 902 | 809 | 893 | 1.034 | 1.163 | 1.324 | 1.336 | 1.586 | 1.453 | 1.500 | 1.458 | 1.502 |
56 | Kaag en Braassem | 660 | 622 | 695 | 862 | 1.141 | 1.137 | 1.117 | 1.124 | 1.268 | 1.211 | 1.236 | 1.339 |
57 | Nieuwkoop | 642 | 694 | 670 | 724 | 1.114 | 1.254 | 1.230 | 1.133 | 1.118 | 1.284 | 1.041 | 984 |
58 | 4.639 | 4.972 | 4.853 | 4.949 | 5.218 | 5.810 | 6.649 | 6.489 | 6.481 | 6.694 | 7.273 | 6.600 | |
59 | Nissewaard | 2.401 | 2.627 | 2.558 | 2.482 | 2.654 | 2.832 | 3.397 | 3.195 | 3.325 | 3.326 | 3.919 | 3.369 |
60 | Voorne aan Zee | 2.238 | 2.345 | 2.295 | 2.467 | 2.564 | 2.978 | 3.252 | 3.294 | 3.156 | 3.368 | 3.354 | 3.231 |
totaal | 124.171 | 125.269 | 126.346 | 134.534 | 144.249 | 159.588 | 166.583 | 157.805 | 160.205 | 170.028 | 172.483 | 170.200 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.