Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vestigingsgemeente in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.602 | 11.523 | 12.591 | 11.416 | 12.597 | 12.783 | 12.282 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 4.226 | 3.931 | 4.266 | 3.971 | 4.258 | 4.343 | 4.191 |
| 2 | Gouda | 3.431 | 3.063 | 3.421 | 3.333 | 3.718 | 3.633 | 3.720 |
| 3 | Waddinxveen | 1.618 | 1.921 | 2.098 | 1.772 | 2.114 | 2.392 | 2.071 |
| 4 | Zuidplas | 2.327 | 2.608 | 2.806 | 2.340 | 2.507 | 2.415 | 2.300 |
| 5 | 3.712 | 3.646 | 3.860 | 4.158 | 4.345 | 4.257 | 4.407 | |
| 6 | Gorinchem | 1.642 | 1.666 | 1.693 | 1.705 | 2.290 | 2.135 | 1.974 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 624 | 665 | 662 | 688 | 518 | 616 | 905 |
| 8 | Molenlanden | 1.446 | 1.315 | 1.505 | 1.765 | 1.537 | 1.506 | 1.528 |
| 9 | 10.834 | 10.674 | 11.094 | 12.170 | 11.112 | 11.841 | 11.451 | |
| 10 | Alblasserdam | 674 | 770 | 764 | 759 | 814 | 724 | 740 |
| 11 | Dordrecht | 4.309 | 4.255 | 4.253 | 4.774 | 4.664 | 4.988 | 4.674 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.416 | 1.458 | 1.184 | 1.687 | 1.442 | 1.712 | 1.379 |
| 13 | Papendrecht | 1.286 | 1.168 | 1.446 | 1.396 | 1.274 | 1.239 | 1.344 |
| 14 | Sliedrecht | 1.040 | 1.014 | 1.354 | 1.253 | 934 | 1.094 | 1.296 |
| 15 | Zwijndrecht | 2.109 | 2.009 | 2.093 | 2.301 | 1.984 | 2.084 | 2.018 |
| 16 | 7.195 | 7.594 | 7.861 | 7.268 | 8.005 | 7.999 | 7.361 | |
| 17 | Hillegom | 1.071 | 1.038 | 976 | 1.075 | 1.061 | 1.290 | 1.130 |
| 18 | Katwijk | 1.696 | 1.801 | 1.879 | 1.693 | 2.018 | 2.051 | 1.738 |
| 19 | Lisse | 917 | 1.054 | 925 | 903 | 1.066 | 981 | 1.004 |
| 20 | Noordwijk | 1.717 | 1.955 | 2.191 | 1.899 | 1.952 | 2.047 | 1.902 |
| 21 | Teylingen | 1.794 | 1.746 | 1.890 | 1.698 | 1.908 | 1.630 | 1.587 |
| 22 | 1.524 | 1.578 | 1.704 | 1.574 | 1.344 | 1.545 | 1.516 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.524 | 1.578 | 1.704 | 1.574 | 1.344 | 1.545 | 1.516 |
| 24 | 2.420 | 2.628 | 2.684 | 2.870 | 3.206 | 2.860 | 2.824 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 2.420 | 2.628 | 2.684 | 2.870 | 3.206 | 2.860 | 2.824 |
| 26 | 2.071 | 1.888 | 2.026 | 2.009 | 1.953 | 1.757 | 1.682 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 2.071 | 1.888 | 2.026 | 2.009 | 1.953 | 1.757 | 1.682 |
| 28 | 12.310 | 11.985 | 13.465 | 13.576 | 12.994 | 15.792 | 14.820 | |
| 29 | Leiden | 7.696 | 7.347 | 8.177 | 8.371 | 8.150 | 10.359 | 9.029 |
| 30 | Leiderdorp | 1.291 | 1.304 | 1.690 | 1.479 | 1.394 | 1.482 | 1.430 |
| 31 | Oegstgeest | 1.814 | 1.690 | 1.748 | 1.790 | 1.729 | 1.924 | 1.722 |
| 32 | Voorschoten | 1.144 | 1.130 | 1.196 | 1.146 | 1.290 | 1.358 | 1.769 |
| 33 | Zoeterwoude | 365 | 514 | 654 | 790 | 431 | 669 | 870 |
| 34 | 95.805 | 98.369 | 104.054 | 106.434 | 104.339 | 109.959 | 106.181 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.280 | 1.521 | 1.578 | 1.427 | 1.447 | 1.270 | 1.366 |
| 36 | Barendrecht | 2.256 | 2.172 | 2.307 | 2.235 | 2.166 | 1.912 | 1.896 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.681 | 3.694 | 3.996 | 3.740 | 3.824 | 3.980 | 4.176 |
| 38 | Delft | 6.298 | 6.312 | 7.044 | 7.355 | 6.963 | 9.569 | 7.567 |
| 39 | Den Haag | 20.033 | 20.253 | 21.928 | 21.616 | 21.934 | 21.925 | 22.354 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.169 | 1.181 | 1.234 | 1.191 | 1.144 | 1.222 | 1.215 |
| 41 | Lansingerland | 2.315 | 2.655 | 2.907 | 2.801 | 2.701 | 2.863 | 2.560 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 4.338 | 4.845 | 4.539 | 4.849 | 5.148 | 4.596 | 4.446 |
| 43 | Maassluis | 1.330 | 1.495 | 1.526 | 1.795 | 2.029 | 1.664 | 1.656 |
| 44 | Midden-Delfland | 806 | 755 | 926 | 831 | 743 | 678 | 778 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.763 | 2.905 | 2.658 | 3.144 | 2.955 | 2.430 | 2.504 |
| 46 | Ridderkerk | 2.272 | 1.733 | 2.410 | 2.293 | 2.184 | 2.090 | 2.153 |
| 47 | Rijswijk | 4.583 | 4.620 | 4.652 | 5.573 | 4.385 | 4.686 | 4.320 |
| 48 | Rotterdam | 26.109 | 26.699 | 27.785 | 28.903 | 28.118 | 30.211 | 29.302 |
| 49 | Schiedam | 3.873 | 4.245 | 4.613 | 4.608 | 4.502 | 4.799 | 4.298 |
| 50 | Vlaardingen | 3.030 | 3.320 | 3.289 | 3.367 | 3.325 | 4.001 | 3.725 |
| 51 | Wassenaar | 1.350 | 1.460 | 2.212 | 2.059 | 1.716 | 2.257 | 2.195 |
| 52 | Westland | 3.813 | 3.951 | 3.826 | 3.678 | 3.618 | 3.952 | 3.817 |
| 53 | Zoetermeer | 4.506 | 4.553 | 4.624 | 4.969 | 5.437 | 5.854 | 5.853 |
| 54 | 3.843 | 3.839 | 3.995 | 3.735 | 3.813 | 4.002 | 3.709 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.586 | 1.453 | 1.500 | 1.458 | 1.489 | 1.472 | 1.574 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.124 | 1.268 | 1.211 | 1.236 | 1.339 | 1.520 | 1.068 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.133 | 1.118 | 1.284 | 1.041 | 985 | 1.010 | 1.067 |
| 58 | 6.489 | 6.481 | 6.694 | 7.273 | 6.620 | 6.529 | 5.738 | |
| 59 | Nissewaard | 3.195 | 3.325 | 3.326 | 3.919 | 3.375 | 3.769 | 3.500 |
| 60 | Voorne aan Zee | 3.294 | 3.156 | 3.368 | 3.354 | 3.245 | 2.760 | 2.238 |
| totaal | 157.805 | 160.205 | 170.028 | 172.483 | 170.328 | 179.324 | 171.971 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
