Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -73 | -162 | -261 | -344 | -96 | -275 | -144 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 21 | -113 | -199 | -205 | -154 | -211 | -116 |
| 2 | Gouda | -36 | 24 | -99 | -26 | 94 | 4 | 1 |
| 3 | Waddinxveen | 20 | 11 | 67 | 6 | 23 | 25 | 36 |
| 4 | Zuidplas | -78 | -84 | -30 | -119 | -59 | -93 | -65 |
| 5 | -160 | -63 | -73 | -71 | -42 | -241 | -42 | |
| 6 | Gorinchem | 44 | 15 | 23 | -16 | 50 | -57 | 24 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | -32 | 15 | 6 | 3 | -22 | -37 | 27 |
| 8 | Molenlanden | -172 | -93 | -102 | -58 | -70 | -147 | -93 |
| 9 | -139 | -166 | -205 | -231 | -84 | -208 | 12 | |
| 10 | Alblasserdam | -1 | -40 | -57 | -43 | -27 | -90 | -65 |
| 11 | Dordrecht | -11 | 31 | -43 | 31 | 72 | 101 | 97 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | -74 | -86 | -69 | -120 | -72 | -53 | -36 |
| 13 | Papendrecht | -32 | -80 | -59 | -62 | -26 | -94 | 14 |
| 14 | Sliedrecht | -6 | 17 | 50 | 17 | -42 | -15 | 19 |
| 15 | Zwijndrecht | -15 | -8 | -27 | -54 | 11 | -57 | -17 |
| 16 | -265 | -176 | -370 | -445 | -239 | -474 | -254 | |
| 17 | Hillegom | 10 | -2 | -75 | -22 | -24 | -16 | -46 |
| 18 | Katwijk | -37 | -58 | -40 | -174 | -47 | -86 | -33 |
| 19 | Lisse | -68 | -36 | -57 | -71 | -36 | -81 | -9 |
| 20 | Noordwijk | -73 | 2 | -91 | -75 | -48 | -107 | -67 |
| 21 | Teylingen | -97 | -82 | -107 | -103 | -84 | -184 | -99 |
| 22 | -13 | -66 | -33 | -79 | -76 | -181 | 23 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | -13 | -66 | -33 | -79 | -76 | -181 | 23 |
| 24 | -137 | -41 | -140 | -158 | -37 | -282 | -12 | |
| 25 | Hoeksche Waard | -137 | -41 | -140 | -158 | -37 | -282 | -12 |
| 26 | -30 | -123 | -89 | -33 | -26 | -147 | -40 | |
| 27 | Krimpenerwaard | -30 | -123 | -89 | -33 | -26 | -147 | -40 |
| 28 | 1.014 | 743 | 1.229 | 1.312 | 1.206 | 2.975 | 1.201 | |
| 29 | Leiden | 1.266 | 1.053 | 1.577 | 1.711 | 1.542 | 3.439 | 1.485 |
| 30 | Leiderdorp | -83 | -81 | -74 | -95 | -102 | -26 | -72 |
| 31 | Oegstgeest | -61 | -112 | -161 | -129 | -108 | -238 | -117 |
| 32 | Voorschoten | -104 | -90 | -116 | -177 | -125 | -226 | -111 |
| 33 | Zoeterwoude | -4 | -27 | 3 | 2 | -1 | 26 | 16 |
| 34 | 3.373 | 3.907 | 4.103 | 3.380 | 3.543 | 5.159 | 3.122 | |
| 35 | Albrandswaard | -79 | -63 | -112 | -71 | -18 | -109 | -64 |
| 36 | Barendrecht | -117 | -192 | -257 | -245 | -220 | -245 | -179 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | -93 | 15 | -20 | -137 | -37 | -87 | 9 |
| 38 | Delft | 1.036 | 1.003 | 1.453 | 1.069 | 1.166 | 2.728 | 1.117 |
| 39 | Den Haag | 588 | 785 | 828 | 280 | 563 | -21 | 236 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | -61 | -56 | -92 | -112 | -40 | -44 | -69 |
| 41 | Lansingerland | -262 | -217 | -260 | -313 | -252 | -287 | -207 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | -86 | -39 | -181 | -178 | -130 | -299 | -104 |
| 43 | Maassluis | 2 | -9 | -12 | -13 | 48 | 49 | 68 |
| 44 | Midden-Delfland | -86 | -65 | -76 | -94 | -63 | -101 | -51 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | -129 | -120 | -234 | -240 | -201 | -280 | -200 |
| 46 | Ridderkerk | -31 | -58 | 36 | 3 | 25 | 25 | -3 |
| 47 | Rijswijk | 78 | 71 | 76 | 125 | 41 | 191 | 165 |
| 48 | Rotterdam | 2.914 | 3.117 | 3.566 | 3.791 | 2.982 | 4.124 | 2.329 |
| 49 | Schiedam | -32 | 34 | -14 | 14 | 37 | 33 | -9 |
| 50 | Vlaardingen | 73 | 47 | -37 | 38 | 47 | 101 | 168 |
| 51 | Wassenaar | -131 | -37 | -115 | -193 | -195 | -239 | -21 |
| 52 | Westland | -100 | -184 | -184 | -253 | -141 | -310 | -139 |
| 53 | Zoetermeer | -111 | -125 | -262 | -91 | -69 | -70 | 76 |
| 54 | -110 | -162 | -192 | -173 | -162 | -322 | -85 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | -38 | -110 | -88 | -42 | -86 | -170 | -8 |
| 56 | Kaag en Braassem | -26 | -5 | -72 | -86 | -32 | -37 | -50 |
| 57 | Nieuwkoop | -46 | -47 | -32 | -45 | -44 | -115 | -27 |
| 58 | -197 | -306 | -145 | -245 | -131 | -258 | -118 | |
| 59 | Nissewaard | -48 | -134 | -73 | -35 | -34 | -37 | 22 |
| 60 | Voorne aan Zee | -149 | -172 | -72 | -210 | -97 | -221 | -140 |
| totaal | 3.263 | 3.385 | 3.824 | 2.913 | 3.856 | 5.746 | 3.663 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
