Aantal tussen gemeenten verhuisde personen met een vertrekgemeente in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.336 | 9.535 | 10.395 | 10.321 | 9.979 | 10.322 | 10.036 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 3.460 | 3.531 | 3.932 | 4.076 | 3.869 | 3.863 | 3.828 |
| 2 | Gouda | 3.178 | 3.056 | 3.385 | 3.197 | 3.128 | 3.299 | 3.228 |
| 3 | Waddinxveen | 1.061 | 1.147 | 1.196 | 1.195 | 1.286 | 1.321 | 1.270 |
| 4 | Zuidplas | 1.637 | 1.801 | 1.882 | 1.853 | 1.696 | 1.839 | 1.710 |
| 5 | 3.661 | 3.424 | 3.596 | 3.661 | 3.856 | 4.203 | 4.078 | |
| 6 | Gorinchem | 1.435 | 1.462 | 1.444 | 1.578 | 1.879 | 2.020 | 1.854 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 621 | 525 | 595 | 692 | 593 | 582 | 645 |
| 8 | Molenlanden | 1.605 | 1.437 | 1.557 | 1.391 | 1.384 | 1.601 | 1.579 |
| 9 | 10.830 | 10.541 | 11.234 | 11.648 | 10.551 | 11.423 | 10.861 | |
| 10 | Alblasserdam | 750 | 745 | 820 | 856 | 815 | 890 | 853 |
| 11 | Dordrecht | 4.387 | 4.147 | 4.786 | 4.707 | 4.325 | 4.633 | 4.239 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.301 | 1.403 | 1.312 | 1.399 | 1.267 | 1.356 | 1.323 |
| 13 | Papendrecht | 1.294 | 1.369 | 1.377 | 1.424 | 1.212 | 1.356 | 1.301 |
| 14 | Sliedrecht | 1.022 | 898 | 970 | 976 | 912 | 1.046 | 1.013 |
| 15 | Zwijndrecht | 2.076 | 1.979 | 1.969 | 2.286 | 2.020 | 2.142 | 2.132 |
| 16 | 6.683 | 6.532 | 7.063 | 7.143 | 7.100 | 7.426 | 7.182 | |
| 17 | Hillegom | 986 | 898 | 1.064 | 987 | 1.107 | 1.001 | 1.141 |
| 18 | Katwijk | 1.612 | 1.630 | 1.814 | 1.914 | 1.891 | 2.001 | 1.806 |
| 19 | Lisse | 905 | 965 | 908 | 906 | 883 | 963 | 842 |
| 20 | Noordwijk | 1.674 | 1.580 | 1.660 | 1.712 | 1.714 | 1.730 | 1.750 |
| 21 | Teylingen | 1.506 | 1.459 | 1.617 | 1.624 | 1.505 | 1.731 | 1.643 |
| 22 | 1.034 | 1.176 | 1.136 | 1.111 | 1.013 | 1.235 | 1.086 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 1.034 | 1.176 | 1.136 | 1.111 | 1.013 | 1.235 | 1.086 |
| 24 | 2.090 | 1.920 | 1.993 | 2.202 | 2.278 | 2.425 | 2.132 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 2.090 | 1.920 | 1.993 | 2.202 | 2.278 | 2.425 | 2.132 |
| 26 | 1.779 | 1.778 | 1.861 | 1.736 | 1.706 | 1.833 | 1.741 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 1.779 | 1.778 | 1.861 | 1.736 | 1.706 | 1.833 | 1.741 |
| 28 | 12.226 | 12.823 | 13.697 | 13.103 | 13.078 | 14.004 | 14.349 | |
| 29 | Leiden | 8.026 | 8.462 | 9.181 | 8.580 | 8.345 | 8.777 | 9.325 |
| 30 | Leiderdorp | 1.319 | 1.395 | 1.395 | 1.440 | 1.314 | 1.510 | 1.433 |
| 31 | Oegstgeest | 1.369 | 1.425 | 1.565 | 1.459 | 1.709 | 1.873 | 1.637 |
| 32 | Voorschoten | 1.170 | 1.155 | 1.121 | 1.239 | 1.367 | 1.420 | 1.489 |
| 33 | Zoeterwoude | 342 | 386 | 435 | 385 | 343 | 424 | 465 |
| 34 | 98.277 | 101.336 | 108.780 | 114.069 | 109.453 | 111.239 | 108.398 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.268 | 1.284 | 1.399 | 1.378 | 1.173 | 1.257 | 1.151 |
| 36 | Barendrecht | 2.200 | 2.277 | 2.473 | 2.280 | 2.232 | 2.129 | 2.110 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 3.828 | 3.649 | 3.869 | 4.071 | 3.990 | 4.062 | 3.736 |
| 38 | Delft | 6.971 | 7.376 | 7.549 | 8.264 | 7.782 | 7.946 | 8.348 |
| 39 | Den Haag | 22.781 | 23.930 | 24.902 | 26.604 | 25.970 | 27.148 | 25.819 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.119 | 1.091 | 1.303 | 1.225 | 1.104 | 1.178 | 1.168 |
| 41 | Lansingerland | 2.289 | 2.193 | 2.279 | 2.398 | 2.382 | 2.291 | 2.319 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 4.161 | 4.050 | 4.675 | 4.748 | 4.515 | 4.474 | 4.204 |
| 43 | Maassluis | 1.106 | 1.192 | 1.226 | 1.272 | 1.124 | 1.200 | 1.103 |
| 44 | Midden-Delfland | 822 | 831 | 919 | 811 | 791 | 813 | 767 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.280 | 2.257 | 2.537 | 2.512 | 2.375 | 2.448 | 2.402 |
| 46 | Ridderkerk | 1.848 | 1.774 | 1.796 | 1.862 | 1.902 | 1.791 | 1.809 |
| 47 | Rijswijk | 3.730 | 4.005 | 4.019 | 4.172 | 4.137 | 3.614 | 3.717 |
| 48 | Rotterdam | 27.773 | 29.146 | 32.513 | 34.096 | 32.591 | 32.475 | 32.472 |
| 49 | Schiedam | 4.449 | 4.571 | 4.665 | 4.854 | 4.586 | 4.742 | 4.497 |
| 50 | Vlaardingen | 2.911 | 2.795 | 3.081 | 3.346 | 3.032 | 3.112 | 3.218 |
| 51 | Wassenaar | 1.010 | 1.099 | 1.455 | 1.927 | 1.580 | 2.010 | 1.584 |
| 52 | Westland | 2.883 | 2.932 | 3.039 | 3.343 | 3.204 | 3.519 | 3.204 |
| 53 | Zoetermeer | 4.848 | 4.884 | 5.081 | 4.906 | 4.983 | 5.030 | 4.770 |
| 54 | 3.100 | 3.243 | 3.437 | 3.239 | 3.227 | 3.529 | 3.318 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.241 | 1.262 | 1.326 | 1.189 | 1.262 | 1.442 | 1.251 |
| 56 | Kaag en Braassem | 948 | 931 | 1.073 | 1.047 | 990 | 1.027 | 1.035 |
| 57 | Nieuwkoop | 911 | 1.050 | 1.038 | 1.003 | 975 | 1.060 | 1.032 |
| 58 | 6.138 | 6.084 | 6.208 | 6.036 | 6.048 | 5.774 | 4.933 | |
| 59 | Nissewaard | 3.170 | 3.180 | 3.280 | 3.288 | 3.246 | 3.356 | 2.939 |
| 60 | Voorne aan Zee | 2.968 | 2.904 | 2.928 | 2.748 | 2.802 | 2.418 | 1.994 |
| totaal | 155.154 | 158.392 | 169.400 | 174.269 | 168.289 | 173.413 | 168.114 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
