Omvang beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129000 | 130000 | 130000 | 132000 | 131000 | 132000 | 133000 | 137000 | 138000 | 141000 | 146000 | |
50000 | 51000 | 51000 | 50000 | 50000 | 50000 | 52000 | 53000 | 54000 | 54000 | 56000 | |
138000 | 138000 | 139000 | 139000 | 138000 | 139000 | 138000 | 141000 | 142000 | 142000 | 149000 | |
97000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 99000 | 102000 | 104000 | 106000 | 105000 | 109000 | |
25000 | 26000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 27000 | 28000 | |
45000 | 46000 | 46000 | 45000 | 45000 | 46000 | 46000 | 46000 | 47000 | 47000 | 49000 | |
28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 31000 | |
109000 | 110000 | 112000 | 113000 | 112000 | 112000 | 114000 | 115000 | 117000 | 116000 | 121000 | |
1068000 | 1089000 | 1090000 | 1090000 | 1093000 | 1092000 | 1109000 | 1130000 | 1153000 | 1156000 | 1222000 | |
45000 | 47000 | 46000 | 47000 | 48000 | 47000 | 48000 | 49000 | 50000 | 51000 | 53000 | |
84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 83000 | 83000 | 82000 | 83000 | 84000 | 84000 | 87000 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers gebaseerd op absolute aantallen afgerond op duizendtallen. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.