Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | -4 | -1.4 | 2.5 | 7.5 | 10.1 | 10.9 | 9.8 | 10.7 | 6 | 9.9 | ||
-0.5 | -3.1 | -3.5 | -2.7 | -1.6 | 5.1 | 3.8 | 2.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 4.9 | |
1.4 | -1.1 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | ||
-0.6 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 8.6 | 4.9 | 8.7 | 5.7 | 2.4 | 4.6 | |
-1.3 | -1.7 | -0.8 | -2.3 | 3 | 6 | 9.1 | 10.8 | 9.2 | 12.5 | 9.8 | 6.7 | |
-3.7 | -2.6 | -2.6 | 0.3 | 3.1 | 8.3 | 4.8 | 6.9 | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 10.5 | |
-4.8 | 3.2 | 4.8 | 6.8 | 9.5 | 6.3 | 5.1 | 2.7 | 4.1 | 5 | 4.2 | ||
4 | 6.1 | 5.1 | 1.4 | 5.1 | 7.8 | 4.4 | 5 | 3 | -0.6 | 9 | -0.4 | |
5.7 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 8 | 2.7 | 5.7 | -2.6 | |
-2.5 | -2.1 | -0.7 | 1.8 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 10.6 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | 6.5 | |
-3.4 | -0.9 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 5.9 | 3.2 | 4.4 | 4.8 | 9.3 | 3.7 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.