Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -2,0 | -4,0 | -1,4 | 0,0 | 2,5 | 7,5 | 10,1 | 10,9 | 9,8 | 10,7 | 6,0 | 9,9 | |
1 | Alphen a/d Rijn | -1,5 | -2,9 | -2,7 | 2,6 | 2,7 | 6,5 | 4,7 | 9,9 | 6,0 | 4,7 | 1,1 | 3,5 |
2 | Gouda | -1,8 | -7,6 | -2,8 | -0,5 | -1,0 | 5,9 | 12,2 | 4,9 | 2,1 | 3,8 | 4,5 | 7,9 |
3 | Waddinxveen | -7,1 | -4,5 | 7,5 | 1,5 | 13,3 | 13,3 | 33,4 | 20,8 | 28,4 | 32,9 | 19,8 | 26,4 |
4 | Zuidplas | -0,3 | -0,4 | -1,0 | -7,0 | 1,2 | 9,2 | 6,1 | 17,5 | 20,7 | 22,6 | 11,2 | 17,8 |
5 | -0,5 | -3,1 | -3,5 | -2,7 | -1,6 | 5,1 | 3,8 | 2,1 | 4,3 | 4,7 | 6,2 | 4,9 | |
6 | Gorinchem | 4,3 | -2,3 | 1,3 | 0,3 | -1,6 | 12,4 | 12,8 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 5,7 | 11,2 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1,8 | -0,1 | -2,1 | -2,2 | -4,3 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 9,8 | 4,3 | 1,6 | -4,2 |
8 | Molenlanden | -5,2 | -5,0 | -7,9 | -5,3 | -0,5 | 0,6 | -2,8 | -3,5 | -1,8 | 1,6 | 8,5 | 3,5 |
9 | 1,4 | -1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 1,4 | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 2,1 | |
10 | Alblasserdam | 8,0 | 5,6 | 2,9 | -3,2 | 2,4 | -0,9 | -2,1 | -2,2 | 3,1 | -2,1 | -3,8 | -0,1 |
11 | Dordrecht | -2,7 | -5,9 | -0,3 | -1,3 | -2,3 | -1,0 | -3,1 | 1,3 | 4,5 | -0,6 | 3,4 | 3,1 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 15,5 | 6,4 | 2,4 | 1,6 | 2,6 | 6,3 | 26,2 | 4,3 | 1,9 | -3,5 | 9,2 | 5,4 |
13 | Papendrecht | 0,9 | -1,3 | -1,8 | -1,4 | 0,9 | -0,5 | -1,0 | 1,1 | -5,8 | 2,6 | -0,2 | 2,0 |
14 | Sliedrecht | 4,2 | 5,0 | 3,8 | 6,2 | 6,7 | 1,5 | -1,7 | 1,0 | 6,2 | 17,1 | 11,9 | 0,8 |
15 | Zwijndrecht | -0,3 | 0,6 | -2,4 | -2,9 | -1,2 | -0,2 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 4,3 | 1,4 | -0,9 |
16 | -0,6 | 0,9 | 0,2 | 4,7 | 5,7 | 4,4 | 8,6 | 4,9 | 8,7 | 5,7 | 2,4 | 4,6 | |
17 | Hillegom | 8,1 | 2,1 | 3,8 | 7,9 | 0,2 | 12,1 | 22,8 | 7,6 | 11,1 | 0,1 | 6,9 | -2,4 |
18 | Katwijk | 1,2 | -1,6 | -2,2 | 9,3 | 6,1 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 4,0 | 2,1 | -2,5 | 1,7 |
19 | Lisse | -10,0 | -6,8 | -3,2 | 8,5 | 1,1 | 4,0 | -0,4 | 2,0 | 5,4 | 1,7 | 0,7 | 8,2 |
20 | Noordwijk | 2,0 | 6,4 | 6,5 | 0,8 | 6,1 | 6,5 | 11,9 | 5,4 | 16,1 | 13,5 | 8,0 | 5,5 |
21 | Teylingen | -5,6 | 2,9 | -2,5 | -3,1 | 10,8 | 2,7 | 12,2 | 10,4 | 8,9 | 8,5 | 2,6 | 10,8 |
22 | -1,3 | -1,7 | -0,8 | -2,3 | 3,0 | 6,0 | 9,1 | 10,8 | 9,2 | 12,5 | 9,8 | 6,7 | |
23 | Goeree-Overflakkee | -1,3 | -1,7 | -0,8 | -2,3 | 3,0 | 6,0 | 9,1 | 10,8 | 9,2 | 12,5 | 9,8 | 6,7 |
24 | -3,7 | -2,6 | -2,6 | 0,3 | 3,1 | 8,3 | 4,8 | 6,9 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 10,5 | |
25 | Hoeksche Waard | -3,7 | -2,6 | -2,6 | 0,3 | 3,1 | 8,3 | 4,8 | 6,9 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 10,5 |
26 | -4,8 | 3,2 | 0,0 | 4,8 | 6,8 | 9,5 | 6,3 | 5,1 | 2,7 | 4,1 | 5,0 | 4,2 | |
27 | Krimpenerwaard | -4,8 | 3,2 | 0,0 | 4,8 | 6,8 | 9,5 | 6,3 | 5,1 | 2,7 | 4,1 | 5,0 | 4,2 |
28 | 4,0 | 6,1 | 5,1 | 1,4 | 5,1 | 7,8 | 4,4 | 5,0 | 3,0 | -0,6 | 9,0 | -0,4 | |
29 | Leiden | 2,8 | 5,2 | 8,4 | -0,2 | 5,9 | 5,9 | 2,7 | 3,9 | 0,7 | -8,8 | 7,5 | -1,5 |
30 | Leiderdorp | 0,5 | -1,0 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 4,4 | 3,2 | -2,1 | -3,2 | 12,2 | 3,5 | 3,0 |
31 | Oegstgeest | 0,9 | 15,9 | -9,5 | 3,6 | 9,5 | 17,7 | 12,2 | 22,4 | 15,3 | 10,5 | 16,7 | 1,0 |
32 | Voorschoten | 17,7 | 12,5 | 10,6 | 7,3 | 1,5 | 4,5 | 4,9 | 2,5 | 4,6 | 5,1 | 0,0 | -3,2 |
33 | Zoeterwoude | 2,1 | -4,9 | -3,7 | 3,8 | 1,1 | 30,2 | 9,1 | 2,8 | 16,6 | 27,8 | 49,9 | 9,6 |
34 | 5,7 | 0,3 | 1,4 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | 5,6 | 8,0 | 2,7 | 5,7 | -2,6 | |
35 | Albrandswaard | 8,4 | 0,8 | -5,0 | -1,0 | -8,2 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 10,6 | 7,9 | 2,7 | 10,6 |
36 | Barendrecht | -0,1 | 1,0 | -4,0 | -1,7 | 3,8 | 6,4 | 0,8 | 1,6 | -1,1 | -1,7 | -0,4 | -1,5 |
37 | Capelle a/d IJssel | -1,7 | -3,7 | 0,9 | 0,9 | -1,1 | -3,0 | 5,3 | -1,1 | 4,0 | 3,9 | -2,1 | -2,6 |
38 | Delft | 8,4 | 2,6 | 7,5 | 8,1 | -1,6 | 1,1 | 7,6 | 7,6 | 2,4 | -0,6 | 8,4 | -7,8 |
39 | Den Haag | 8,0 | 2,1 | 1,0 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 10,2 | 6,2 | 10,6 | 1,8 | 6,6 | -8,3 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 1,0 | 5,1 | -1,3 | 3,7 | 2,4 | 1,7 | 6,1 | 2,6 | 3,9 | -1,1 | 0,9 | 1,5 |
41 | Lansingerland | 12,9 | 13,5 | 3,7 | 10,0 | 9,7 | 12,2 | 11,1 | 1,7 | 8,0 | 11,1 | 6,9 | 5,0 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 3,7 | 0,9 | 8,5 | 5,9 | 1,7 | 4,9 | 4,7 | 5,8 | 14,1 | 0,1 | 3,9 | 8,2 |
43 | Maassluis | -4,3 | 3,5 | 2,4 | 2,1 | 1,3 | 4,3 | 2,3 | 8,0 | 12,8 | 10,8 | 16,3 | 26,4 |
44 | Midden-Delfland | -0,1 | -3,3 | 6,3 | 10,7 | 7,8 | 5,6 | 14,4 | -0,5 | -4,3 | 1,7 | 1,5 | -2,7 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9,6 | 0,3 | 6,6 | -2,2 | 8,6 | 10,8 | 14,1 | 9,3 | 13,9 | 2,7 | 12,0 | 10,3 |
46 | Ridderkerk | 7,4 | 2,8 | -1,3 | -2,7 | 0,5 | 7,1 | 10,6 | 10,6 | -0,3 | 14,3 | 11,3 | 6,1 |
47 | Rijswijk | 8,7 | 10,5 | 4,8 | 12,6 | 24,3 | 33,7 | 21,5 | 22,4 | 16,7 | 14,8 | 30,3 | 4,2 |
48 | Rotterdam | 5,1 | -4,1 | -0,5 | 3,8 | 5,7 | 4,1 | 3,2 | 5,9 | 6,7 | -0,8 | 3,4 | -6,9 |
49 | Schiedam | 4,5 | -1,3 | 1,9 | 2,7 | 0,8 | 7,7 | -1,1 | -0,1 | 8,7 | 6,4 | 2,9 | -1,1 |
50 | Vlaardingen | -4,5 | -2,7 | 1,0 | 8,0 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | 13,8 | 7,1 | 4,1 | 3,9 |
51 | Wassenaar | 3,9 | 2,3 | 6,3 | 7,6 | 10,8 | 12,8 | 6,5 | 11,5 | 10,7 | 32,1 | 14,1 | 5,1 |
52 | Westland | 19,1 | 4,4 | 3,7 | 7,6 | 4,0 | 3,8 | 15,9 | 7,9 | 12,9 | 7,7 | 6,9 | 3,8 |
53 | Zoetermeer | -2,1 | 1,5 | 0,0 | -0,4 | -3,0 | 1,5 | -3,9 | -0,8 | 0,1 | -1,8 | 1,8 | 3,7 |
54 | -2,5 | -2,1 | -0,7 | 1,8 | 8,1 | 9,2 | 6,4 | 10,6 | 8,3 | 8,4 | 6,9 | 6,5 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | -0,2 | -4,4 | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 2,3 | 12,3 | 8,2 | 8,3 | 8,8 | 6,9 |
56 | Kaag en Braassem | -4,0 | -3,7 | -1,6 | 3,1 | 10,4 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 13,5 | 7,2 | 9,8 | 12,4 |
57 | Nieuwkoop | -3,7 | 2,3 | -1,2 | -2,5 | 11,0 | 15,9 | 9,1 | 10,4 | 3,5 | 9,6 | 2,0 | 0,3 |
58 | -3,4 | -0,9 | -0,2 | 0,6 | 0,6 | 2,4 | 5,9 | 3,2 | 4,4 | 4,8 | 9,3 | 3,7 | |
59 | Nissewaard | -3,0 | -0,9 | -0,4 | -1,6 | 0,1 | -0,8 | 3,9 | 0,9 | 3,2 | 2,3 | 8,8 | 1,5 |
60 | Voorne aan Zee | -4,0 | -1,0 | 0,1 | 3,4 | 1,1 | 6,3 | 8,4 | 5,9 | 5,8 | 7,8 | 9,9 | 6,3 |
totaal | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 6,2 | 5,6 | 7,2 | 3,7 | 5,8 | 0,4 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.