Vestigingsoverschot jongeren (15-24 jaar) in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -73 | -162 | -261 | -344 | -96 | -275 | -144 | |
| -160 | -63 | -73 | -71 | -42 | -241 | -42 | |
| -139 | -166 | -205 | -231 | -84 | -208 | 12 | |
| -265 | -176 | -370 | -445 | -239 | -474 | -254 | |
| -13 | -66 | -33 | -79 | -76 | -181 | 23 | |
| -137 | -41 | -140 | -158 | -37 | -282 | -12 | |
| -30 | -123 | -89 | -33 | -26 | -147 | -40 | |
| 1014 | 743 | 1229 | 1312 | 1206 | 2975 | 1201 | |
| 3373 | 3907 | 4103 | 3380 | 3543 | 5159 | 3122 | |
| -110 | -162 | -192 | -173 | -162 | -322 | -85 | |
| -197 | -306 | -145 | -245 | -131 | -258 | -118 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
