Aantal inwoners van 0-14 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49.643 | 51.411 | 51.448 | 51.181 | 50.911 | 50.457 | 49.787 | 48.830 | 48.190 | 47.556 | 45.585 | 45.272 | 44.942 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 21.074 | 21.080 | 21.048 | 20.902 | 20.838 | 20.754 | 20.552 | 20.203 | 20.077 | 19.921 | 19.848 | 19.774 | 19.680 |
2 | Gouda | 14.522 | 14.456 | 14.407 | 14.343 | 14.328 | 14.251 | 14.040 | 13.749 | 13.564 | 13.376 | 13.322 | 13.231 | 13.152 |
3 | Waddinxveen | 5.494 | 5.499 | 5.465 | 5.381 | 5.238 | 5.159 | 5.065 | 4.951 | 4.818 | 4.697 | 4.630 | 4.554 | 4.531 |
4 | Zuidplas | 8.553 | 10.376 | 10.528 | 10.555 | 10.507 | 10.293 | 10.130 | 9.927 | 9.731 | 9.562 | 7.785 | 7.713 | 7.579 |
5 | 20.117 | 20.314 | 20.351 | 20.402 | 20.396 | 20.293 | 20.071 | 19.978 | 19.817 | 19.655 | 19.439 | 19.375 | 19.215 | |
6 | Gorinchem | 6.231 | 6.350 | 6.470 | 6.498 | 6.499 | 6.427 | 6.359 | 6.364 | 6.352 | 6.349 | 6.329 | 6.363 | 6.275 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.960 | 3.976 | 3.930 | 3.910 | 3.890 | 3.860 | 3.823 | 3.793 | 3.731 | 3.696 | 3.630 | 3.618 | 3.607 |
8 | Molenlanden | 9.926 | 9.988 | 9.951 | 9.994 | 10.007 | 10.006 | 9.889 | 9.821 | 9.734 | 9.610 | 9.480 | 9.394 | 9.333 |
9 | 49.268 | 49.500 | 49.717 | 49.859 | 49.953 | 49.612 | 49.111 | 48.546 | 47.721 | 47.628 | 47.629 | 47.695 | 47.816 | |
10 | Alblasserdam | 3.749 | 3.800 | 3.839 | 3.870 | 3.884 | 3.852 | 3.853 | 3.873 | 3.887 | 3.892 | 3.898 | 3.937 | 3.985 |
11 | Dordrecht | 22.728 | 22.788 | 22.838 | 22.807 | 22.559 | 22.248 | 21.810 | 21.424 | 20.866 | 20.770 | 20.564 | 20.519 | 20.367 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.595 | 4.592 | 4.667 | 4.803 | 4.970 | 5.088 | 5.276 | 5.392 | 5.357 | 5.482 | 5.697 | 5.791 | 5.872 |
13 | Papendrecht | 5.480 | 5.592 | 5.690 | 5.749 | 5.917 | 5.936 | 5.996 | 5.875 | 5.832 | 5.815 | 5.824 | 5.791 | 5.780 |
14 | Sliedrecht | 4.471 | 4.490 | 4.530 | 4.558 | 4.559 | 4.544 | 4.509 | 4.478 | 4.411 | 4.425 | 4.428 | 4.403 | 4.499 |
15 | Zwijndrecht | 8.245 | 8.238 | 8.153 | 8.072 | 8.064 | 7.944 | 7.667 | 7.504 | 7.368 | 7.244 | 7.218 | 7.254 | 7.313 |
16 | 35.558 | 35.660 | 35.469 | 35.241 | 35.054 | 34.808 | 34.266 | 33.800 | 33.403 | 33.378 | 33.217 | 33.187 | 33.132 | |
17 | Hillegom | 3.862 | 3.893 | 3.839 | 3.760 | 3.686 | 3.668 | 3.576 | 3.496 | 3.455 | 3.478 | 3.441 | 3.488 | 3.519 |
18 | Katwijk | 12.963 | 12.941 | 12.937 | 12.945 | 12.804 | 12.674 | 12.554 | 12.343 | 12.179 | 12.165 | 12.143 | 12.153 | 12.274 |
19 | Lisse | 4.296 | 4.321 | 4.306 | 4.242 | 4.267 | 4.192 | 4.110 | 4.034 | 3.990 | 3.955 | 3.911 | 3.914 | 3.861 |
20 | Noordwijk | 7.320 | 7.251 | 7.150 | 7.065 | 6.969 | 6.938 | 6.788 | 6.678 | 6.626 | 6.657 | 6.689 | 6.642 | 6.624 |
21 | Teylingen | 7.117 | 7.254 | 7.237 | 7.229 | 7.328 | 7.336 | 7.238 | 7.249 | 7.153 | 7.123 | 7.033 | 6.990 | 6.854 |
22 | 8.973 | 9.042 | 9.106 | 9.149 | 9.126 | 9.130 | 9.101 | 9.047 | 8.981 | 8.961 | 8.870 | 8.758 | 8.744 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.973 | 9.042 | 9.106 | 9.149 | 9.126 | 9.130 | 9.101 | 9.047 | 8.981 | 8.961 | 8.870 | 8.758 | 8.744 |
24 | 15.881 | 15.873 | 15.809 | 15.917 | 16.064 | 16.164 | 16.004 | 15.758 | 15.602 | 15.369 | 15.210 | 15.024 | 14.841 | |
25 | Hoeksche Waard | 15.881 | 15.873 | 15.809 | 15.917 | 16.064 | 16.164 | 16.004 | 15.758 | 15.602 | 15.369 | 15.210 | 15.024 | 14.841 |
26 | 10.712 | 9.072 | 9.122 | 9.130 | 9.125 | 9.041 | 8.998 | 8.813 | 8.661 | 8.569 | 10.099 | 9.965 | 9.773 | |
27 | Krimpenerwaard | 10.712 | 9.072 | 9.122 | 9.130 | 9.125 | 9.041 | 8.998 | 8.813 | 8.661 | 8.569 | 10.099 | 9.965 | 9.773 |
28 | 34.173 | 34.473 | 34.474 | 34.289 | 34.237 | 34.034 | 33.539 | 32.904 | 32.489 | 32.177 | 32.079 | 32.050 | 32.028 | |
29 | Leiden | 18.701 | 18.709 | 18.534 | 18.475 | 18.586 | 18.538 | 18.243 | 17.881 | 17.578 | 17.410 | 17.385 | 17.328 | 17.317 |
30 | Leiderdorp | 4.933 | 5.152 | 5.369 | 5.315 | 5.252 | 5.196 | 5.106 | 5.043 | 4.961 | 4.919 | 4.802 | 4.742 | 4.687 |
31 | Oegstgeest | 4.381 | 4.472 | 4.480 | 4.416 | 4.392 | 4.349 | 4.332 | 4.257 | 4.284 | 4.251 | 4.205 | 4.196 | 4.184 |
32 | Voorschoten | 4.318 | 4.303 | 4.296 | 4.281 | 4.273 | 4.279 | 4.245 | 4.177 | 4.165 | 4.169 | 4.316 | 4.442 | 4.497 |
33 | Zoeterwoude | 1.840 | 1.837 | 1.795 | 1.802 | 1.734 | 1.672 | 1.613 | 1.546 | 1.501 | 1.428 | 1.371 | 1.342 | 1.343 |
34 | 350.160 | 354.293 | 357.108 | 359.081 | 359.302 | 358.875 | 356.133 | 353.014 | 350.831 | 351.728 | 353.579 | 356.592 | 359.602 | |
35 | Albrandswaard | 3.159 | 3.497 | 3.579 | 3.765 | 3.916 | 4.079 | 4.121 | 4.203 | 4.330 | 4.425 | 4.664 | 4.795 | 4.862 |
36 | Barendrecht | 6.113 | 6.657 | 7.379 | 7.831 | 8.126 | 8.515 | 8.947 | 9.294 | 9.712 | 9.905 | 10.009 | 10.014 | 9.959 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.972 | 12.024 | 11.937 | 11.859 | 11.840 | 11.775 | 11.794 | 11.528 | 11.348 | 11.296 | 11.201 | 11.291 | 11.228 |
38 | Delft | 15.108 | 15.163 | 15.093 | 14.767 | 14.359 | 14.049 | 13.840 | 13.652 | 13.326 | 13.171 | 12.904 | 12.950 | 12.948 |
39 | Den Haag | 74.255 | 74.711 | 79.454 | 81.514 | 82.499 | 83.124 | 83.285 | 83.131 | 83.262 | 84.014 | 85.243 | 86.884 | 88.568 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.495 | 5.506 | 5.623 | 5.642 | 5.626 | 5.588 | 5.457 | 5.413 | 5.312 | 5.291 | 5.258 | 5.176 | 5.198 |
41 | Lansingerland | 9.044 | 9.245 | 9.425 | 9.875 | 10.161 | 10.329 | 10.537 | 10.899 | 11.217 | 11.627 | 11.943 | 12.312 | 12.537 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.992 | 13.633 | 12.389 | 12.224 | 12.153 | 12.056 | 11.870 | 11.726 | 11.544 | 11.508 | 11.299 | 11.318 | 11.412 |
43 | Maassluis | 6.021 | 6.002 | 5.939 | 5.957 | 5.853 | 5.765 | 5.575 | 5.408 | 5.280 | 5.255 | 5.254 | 5.316 | 5.277 |
44 | Midden-Delfland | 4.117 | 4.151 | 4.131 | 4.078 | 3.815 | 3.781 | 3.824 | 3.783 | 3.688 | 3.609 | 3.573 | 3.507 | 3.476 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 7.757 | 8.625 | 8.387 | 8.560 | 9.047 | 9.533 | 9.989 | 10.186 | 10.366 | 10.798 | 11.324 | 11.447 | 11.487 |
46 | Ridderkerk | 7.866 | 7.760 | 7.667 | 7.549 | 7.408 | 7.258 | 7.077 | 6.849 | 6.754 | 6.604 | 6.581 | 6.625 | 6.686 |
47 | Rijswijk | 7.846 | 8.249 | 6.987 | 6.794 | 6.763 | 6.661 | 6.546 | 6.450 | 6.261 | 6.261 | 6.275 | 6.319 | 6.434 |
48 | Rotterdam | 105.863 | 106.637 | 106.770 | 106.311 | 105.599 | 104.581 | 102.273 | 100.443 | 99.038 | 99.033 | 99.812 | 100.717 | 101.564 |
49 | Schiedam | 13.418 | 13.671 | 13.804 | 13.647 | 13.535 | 13.354 | 13.167 | 12.921 | 12.699 | 12.684 | 12.576 | 12.611 | 12.698 |
50 | Vlaardingen | 12.133 | 12.235 | 12.304 | 12.374 | 12.302 | 12.144 | 11.880 | 11.627 | 11.394 | 11.141 | 11.050 | 11.129 | 11.191 |
51 | Wassenaar | 4.705 | 4.753 | 4.700 | 4.675 | 4.640 | 4.695 | 4.710 | 4.683 | 4.652 | 4.645 | 4.569 | 4.480 | 4.492 |
52 | Westland | 19.749 | 19.688 | 19.870 | 19.879 | 19.879 | 19.765 | 19.548 | 19.362 | 19.166 | 18.886 | 18.695 | 18.398 | 18.126 |
53 | Zoetermeer | 22.547 | 22.086 | 21.670 | 21.780 | 21.781 | 21.823 | 21.693 | 21.456 | 21.482 | 21.575 | 21.349 | 21.303 | 21.459 |
54 | 17.917 | 17.843 | 17.722 | 17.571 | 17.371 | 17.220 | 16.924 | 16.599 | 16.367 | 16.157 | 16.015 | 15.864 | 15.694 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.995 | 7.017 | 7.017 | 6.926 | 6.864 | 6.816 | 6.686 | 6.572 | 6.546 | 6.511 | 6.421 | 6.391 | 6.362 |
56 | Kaag en Braassem | 5.159 | 5.121 | 5.044 | 5.030 | 5.016 | 4.999 | 4.923 | 4.830 | 4.749 | 4.667 | 4.673 | 4.628 | 4.558 |
57 | Nieuwkoop | 5.763 | 5.705 | 5.661 | 5.615 | 5.491 | 5.405 | 5.315 | 5.197 | 5.072 | 4.979 | 4.921 | 4.845 | 4.774 |
58 | 29.551 | 29.461 | 29.391 | 29.246 | 28.970 | 28.459 | 27.712 | 26.931 | 26.392 | 25.853 | 25.430 | 24.946 | 24.651 | |
59 | Nissewaard | 16.707 | 16.591 | 16.578 | 16.347 | 16.071 | 15.733 | 15.335 | 14.876 | 14.444 | 14.142 | 13.848 | 13.637 | 13.518 |
60 | Voorne aan Zee | 12.844 | 12.870 | 12.813 | 12.899 | 12.899 | 12.726 | 12.377 | 12.055 | 11.948 | 11.711 | 11.582 | 11.309 | 11.133 |
totaal | 621.953 | 626.942 | 629.717 | 631.066 | 630.509 | 628.093 | 621.646 | 614.220 | 608.454 | 607.031 | 607.152 | 608.728 | 610.438 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)