Aantal inwoners van 40-64 jaar in Zuid-Holland in 2000-2010.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77.260 | 81.225 | 82.776 | 84.111 | 85.331 | 86.425 | 87.552 | 88.389 | 89.001 | 89.768 | 87.815 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 33.672 | 34.204 | 34.805 | 35.284 | 35.825 | 36.268 | 36.940 | 37.306 | 37.654 | 38.022 | 38.372 |
2 | Gouda | 21.817 | 22.203 | 22.598 | 23.083 | 23.412 | 23.753 | 23.929 | 24.161 | 24.350 | 24.586 | 24.875 |
3 | Waddinxveen | 8.799 | 8.897 | 9.051 | 9.114 | 9.133 | 9.199 | 9.216 | 9.222 | 9.229 | 9.222 | 9.250 |
4 | Zuidplas | 12.972 | 15.921 | 16.322 | 16.630 | 16.961 | 17.205 | 17.467 | 17.700 | 17.768 | 17.938 | 15.318 |
5 | 28.227 | 28.591 | 29.137 | 29.690 | 30.332 | 30.687 | 31.203 | 31.682 | 32.084 | 32.441 | 32.760 | |
6 | Gorinchem | 9.877 | 10.128 | 10.366 | 10.607 | 10.871 | 10.985 | 11.226 | 11.387 | 11.688 | 11.924 | 12.078 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 5.104 | 5.157 | 5.231 | 5.312 | 5.431 | 5.479 | 5.551 | 5.620 | 5.625 | 5.652 | 5.698 |
8 | Molenlanden | 13.246 | 13.306 | 13.540 | 13.771 | 14.030 | 14.223 | 14.426 | 14.675 | 14.771 | 14.865 | 14.984 |
9 | 81.097 | 82.329 | 83.449 | 84.537 | 85.679 | 86.973 | 87.928 | 89.073 | 90.041 | 90.905 | 91.920 | |
10 | Alblasserdam | 5.492 | 5.606 | 5.638 | 5.702 | 5.677 | 5.745 | 5.831 | 5.949 | 6.026 | 6.066 | 6.137 |
11 | Dordrecht | 36.553 | 37.263 | 37.816 | 38.323 | 38.895 | 39.471 | 39.996 | 40.564 | 41.122 | 41.426 | 41.789 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.706 | 6.847 | 7.036 | 7.298 | 7.512 | 7.831 | 8.072 | 8.257 | 8.397 | 8.729 | 9.051 |
13 | Papendrecht | 10.150 | 10.290 | 10.392 | 10.484 | 10.579 | 10.733 | 10.861 | 10.994 | 11.154 | 11.274 | 11.386 |
14 | Sliedrecht | 7.298 | 7.352 | 7.439 | 7.468 | 7.528 | 7.609 | 7.624 | 7.696 | 7.748 | 7.807 | 7.923 |
15 | Zwijndrecht | 14.898 | 14.971 | 15.128 | 15.262 | 15.488 | 15.584 | 15.544 | 15.613 | 15.594 | 15.603 | 15.634 |
16 | 56.314 | 57.266 | 58.418 | 59.380 | 60.211 | 61.167 | 61.924 | 62.985 | 63.915 | 64.674 | 65.506 | |
17 | Hillegom | 6.873 | 7.002 | 7.094 | 7.101 | 7.181 | 7.265 | 7.323 | 7.423 | 7.502 | 7.545 | 7.592 |
18 | Katwijk | 17.500 | 17.797 | 18.239 | 18.608 | 18.924 | 19.288 | 19.527 | 19.940 | 20.222 | 20.440 | 20.729 |
19 | Lisse | 7.201 | 7.342 | 7.526 | 7.590 | 7.681 | 7.745 | 7.841 | 7.965 | 8.101 | 8.218 | 8.285 |
20 | Noordwijk | 14.235 | 14.362 | 14.548 | 14.746 | 14.868 | 15.056 | 15.208 | 15.335 | 15.451 | 15.555 | 15.713 |
21 | Teylingen | 10.505 | 10.763 | 11.011 | 11.335 | 11.557 | 11.813 | 12.025 | 12.322 | 12.639 | 12.916 | 13.187 |
22 | 14.940 | 15.264 | 15.582 | 15.840 | 16.126 | 16.379 | 16.757 | 17.032 | 17.090 | 17.213 | 17.518 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 14.940 | 15.264 | 15.582 | 15.840 | 16.126 | 16.379 | 16.757 | 17.032 | 17.090 | 17.213 | 17.518 |
24 | 29.080 | 29.442 | 29.946 | 30.452 | 30.841 | 31.380 | 31.717 | 32.013 | 32.328 | 32.567 | 32.682 | |
25 | Hoeksche Waard | 29.080 | 29.442 | 29.946 | 30.452 | 30.841 | 31.380 | 31.717 | 32.013 | 32.328 | 32.567 | 32.682 |
26 | 17.691 | 15.327 | 15.525 | 15.725 | 15.888 | 16.037 | 16.143 | 16.334 | 16.446 | 16.529 | 19.456 | |
27 | Krimpenerwaard | 17.691 | 15.327 | 15.525 | 15.725 | 15.888 | 16.037 | 16.143 | 16.334 | 16.446 | 16.529 | 19.456 |
28 | 59.061 | 60.233 | 61.572 | 62.615 | 63.765 | 64.925 | 65.780 | 66.500 | 67.057 | 67.650 | 68.296 | |
29 | Leiden | 32.715 | 33.330 | 34.103 | 34.787 | 35.555 | 36.217 | 36.668 | 37.149 | 37.379 | 37.717 | 38.064 |
30 | Leiderdorp | 8.554 | 8.822 | 9.078 | 9.175 | 9.314 | 9.449 | 9.565 | 9.693 | 9.812 | 9.983 | 10.072 |
31 | Oegstgeest | 6.936 | 7.128 | 7.317 | 7.432 | 7.570 | 7.678 | 7.842 | 7.934 | 8.078 | 8.143 | 8.168 |
32 | Voorschoten | 7.867 | 7.926 | 7.995 | 8.077 | 8.144 | 8.351 | 8.462 | 8.492 | 8.530 | 8.539 | 8.743 |
33 | Zoeterwoude | 2.989 | 3.027 | 3.079 | 3.144 | 3.182 | 3.230 | 3.243 | 3.232 | 3.258 | 3.268 | 3.249 |
34 | 596.350 | 608.756 | 621.147 | 633.315 | 644.209 | 654.919 | 662.965 | 670.484 | 679.790 | 689.054 | 699.544 | |
35 | Albrandswaard | 5.779 | 6.139 | 6.390 | 6.686 | 7.032 | 7.553 | 7.882 | 8.085 | 8.520 | 8.701 | 9.242 |
36 | Barendrecht | 9.073 | 9.886 | 10.834 | 11.599 | 12.298 | 13.188 | 13.986 | 14.703 | 15.594 | 16.228 | 16.781 |
37 | Capelle a/d IJssel | 20.921 | 21.601 | 22.156 | 22.655 | 23.011 | 23.347 | 23.650 | 23.843 | 23.983 | 24.205 | 24.410 |
38 | Delft | 27.097 | 27.689 | 28.471 | 28.928 | 29.365 | 29.706 | 29.988 | 30.373 | 30.730 | 30.807 | 31.006 |
39 | Den Haag | 128.034 | 130.491 | 136.345 | 139.885 | 143.200 | 146.087 | 148.902 | 150.617 | 153.086 | 155.997 | 159.299 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 9.781 | 9.855 | 9.903 | 9.990 | 10.042 | 10.096 | 10.111 | 10.119 | 10.209 | 10.231 | 10.207 |
41 | Lansingerland | 12.720 | 13.180 | 13.564 | 14.094 | 14.648 | 15.144 | 15.766 | 16.516 | 17.203 | 17.833 | 18.560 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 25.614 | 26.468 | 25.699 | 25.869 | 26.169 | 26.297 | 26.240 | 26.239 | 26.293 | 26.202 | 26.144 |
43 | Maassluis | 11.150 | 11.255 | 11.336 | 11.501 | 11.630 | 11.652 | 11.631 | 11.576 | 11.616 | 11.571 | 11.631 |
44 | Midden-Delfland | 5.457 | 5.664 | 5.826 | 5.959 | 5.776 | 5.908 | 6.082 | 6.216 | 6.342 | 6.514 | 6.684 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.032 | 10.928 | 11.049 | 11.575 | 12.207 | 12.952 | 13.624 | 14.201 | 14.815 | 15.712 | 16.705 |
46 | Ridderkerk | 16.128 | 16.202 | 16.245 | 16.402 | 16.446 | 16.460 | 16.458 | 16.555 | 16.656 | 16.724 | 16.777 |
47 | Rijswijk | 16.959 | 17.566 | 16.690 | 16.622 | 16.554 | 16.648 | 16.693 | 16.794 | 16.929 | 16.892 | 16.845 |
48 | Rotterdam | 172.860 | 175.088 | 177.571 | 180.202 | 182.133 | 184.018 | 184.433 | 185.596 | 186.965 | 189.432 | 192.198 |
49 | Schiedam | 23.265 | 23.612 | 24.024 | 24.074 | 24.428 | 24.885 | 25.167 | 25.482 | 25.837 | 26.137 | 26.492 |
50 | Vlaardingen | 23.778 | 23.905 | 24.135 | 24.450 | 24.545 | 24.596 | 24.542 | 24.579 | 24.594 | 24.572 | 24.787 |
51 | Wassenaar | 9.442 | 9.484 | 9.572 | 9.570 | 9.685 | 9.777 | 9.794 | 9.786 | 9.882 | 9.943 | 9.860 |
52 | Westland | 30.526 | 31.172 | 31.786 | 32.445 | 33.250 | 33.839 | 34.385 | 34.884 | 35.515 | 35.831 | 36.018 |
53 | Zoetermeer | 37.734 | 38.571 | 39.551 | 40.809 | 41.790 | 42.766 | 43.631 | 44.320 | 45.021 | 45.522 | 45.898 |
54 | 28.497 | 28.897 | 29.363 | 29.775 | 30.210 | 30.609 | 30.868 | 31.256 | 31.632 | 31.950 | 32.230 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 10.680 | 10.811 | 10.973 | 11.097 | 11.194 | 11.292 | 11.376 | 11.477 | 11.582 | 11.708 | 11.763 |
56 | Kaag en Braassem | 8.612 | 8.745 | 8.893 | 9.024 | 9.205 | 9.349 | 9.355 | 9.485 | 9.618 | 9.726 | 9.858 |
57 | Nieuwkoop | 9.205 | 9.341 | 9.497 | 9.654 | 9.811 | 9.968 | 10.137 | 10.294 | 10.432 | 10.516 | 10.609 |
58 | 53.499 | 54.666 | 55.965 | 57.099 | 58.061 | 58.737 | 59.380 | 59.646 | 59.744 | 59.887 | 60.462 | |
59 | Brielle | 5.760 | 5.903 | 5.959 | 6.049 | 6.072 | 6.222 | 6.293 | 6.336 | 6.315 | 6.308 | 6.387 |
60 | Hellevoetsluis | 13.363 | 13.725 | 14.002 | 14.396 | 14.767 | 14.930 | 15.156 | 15.224 | 15.284 | 15.351 | 15.571 |
61 | Nissewaard | 29.165 | 29.774 | 30.635 | 31.197 | 31.661 | 31.994 | 32.342 | 32.454 | 32.454 | 32.508 | 32.736 |
62 | Westvoorne | 5.211 | 5.264 | 5.369 | 5.457 | 5.561 | 5.591 | 5.589 | 5.632 | 5.691 | 5.720 | 5.768 |
totaal | 1.042.016 | 1.061.996 | 1.082.880 | 1.102.539 | 1.120.653 | 1.138.238 | 1.152.217 | 1.165.394 | 1.179.128 | 1.192.638 | 1.208.189 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)