Aantal inwoners van 40-64 jaar in Zuid-Holland in 2011-2021.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 88.680 | 88.417 | 87.848 | 87.417 | 87.101 | 86.761 | 86.799 | 86.679 | 86.890 | 86.975 | 87.446 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 38.744 | 38.697 | 38.497 | 38.416 | 38.282 | 38.179 | 38.203 | 38.122 | 38.357 | 38.365 | 38.501 |
2 | Gouda | 25.142 | 25.074 | 24.820 | 24.713 | 24.685 | 24.673 | 24.653 | 24.668 | 24.528 | 24.393 | 24.374 |
3 | Waddinxveen | 9.295 | 9.153 | 9.117 | 9.027 | 9.003 | 8.955 | 8.974 | 9.032 | 9.095 | 9.175 | 9.398 |
4 | Zuidplas | 15.499 | 15.493 | 15.414 | 15.261 | 15.131 | 14.954 | 14.969 | 14.857 | 14.910 | 15.042 | 15.173 |
5 | 33.128 | 33.108 | 32.957 | 32.888 | 32.785 | 32.685 | 32.738 | 32.711 | 32.721 | 32.740 | 32.816 | |
6 | Gorinchem | 12.273 | 12.316 | 12.339 | 12.368 | 12.367 | 12.377 | 12.501 | 12.574 | 12.714 | 12.785 | 12.894 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 5.736 | 5.739 | 5.697 | 5.718 | 5.718 | 5.643 | 5.636 | 5.589 | 5.628 | 5.594 | 5.585 |
8 | Molenlanden | 15.119 | 15.053 | 14.921 | 14.802 | 14.700 | 14.665 | 14.601 | 14.548 | 14.379 | 14.361 | 14.337 |
9 | 93.331 | 92.832 | 92.185 | 91.839 | 91.509 | 91.145 | 90.940 | 90.576 | 90.342 | 89.909 | 89.764 | |
10 | Alblasserdam | 6.275 | 6.288 | 6.255 | 6.296 | 6.302 | 6.304 | 6.359 | 6.319 | 6.331 | 6.312 | 6.348 |
11 | Dordrecht | 42.441 | 42.257 | 41.908 | 41.763 | 41.569 | 41.303 | 41.136 | 40.861 | 40.738 | 40.575 | 40.433 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 9.391 | 9.530 | 9.615 | 9.663 | 9.774 | 9.798 | 9.884 | 10.082 | 10.171 | 10.181 | 10.187 |
13 | Papendrecht | 11.518 | 11.393 | 11.288 | 11.244 | 11.169 | 11.124 | 11.062 | 10.994 | 10.916 | 10.737 | 10.692 |
14 | Sliedrecht | 8.015 | 7.907 | 7.945 | 7.882 | 7.867 | 7.883 | 7.877 | 7.795 | 7.751 | 7.765 | 7.767 |
15 | Zwijndrecht | 15.691 | 15.457 | 15.174 | 14.991 | 14.828 | 14.733 | 14.622 | 14.525 | 14.435 | 14.339 | 14.337 |
16 | 66.375 | 66.116 | 65.887 | 65.630 | 65.628 | 65.453 | 65.278 | 65.411 | 65.335 | 65.572 | 65.735 | |
17 | Hillegom | 7.731 | 7.712 | 7.653 | 7.661 | 7.672 | 7.659 | 7.663 | 7.759 | 7.727 | 7.710 | 7.680 |
18 | Katwijk | 20.987 | 21.007 | 21.007 | 20.971 | 21.062 | 21.093 | 21.058 | 21.066 | 21.104 | 21.183 | 21.314 |
19 | Lisse | 8.400 | 8.329 | 8.229 | 8.171 | 8.177 | 8.106 | 8.012 | 7.933 | 7.895 | 7.940 | 7.935 |
20 | Noordwijk | 15.894 | 15.752 | 15.693 | 15.509 | 15.438 | 15.308 | 15.283 | 15.259 | 15.201 | 15.306 | 15.423 |
21 | Teylingen | 13.363 | 13.316 | 13.305 | 13.318 | 13.279 | 13.287 | 13.262 | 13.394 | 13.408 | 13.433 | 13.383 |
22 | 17.799 | 17.674 | 17.549 | 17.405 | 17.306 | 17.296 | 17.295 | 17.271 | 17.373 | 17.313 | 17.421 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 17.799 | 17.674 | 17.549 | 17.405 | 17.306 | 17.296 | 17.295 | 17.271 | 17.373 | 17.313 | 17.421 |
24 | 33.001 | 32.487 | 32.145 | 31.821 | 31.613 | 31.364 | 31.326 | 31.145 | 30.989 | 30.827 | 30.826 | |
25 | Hoeksche Waard | 33.001 | 32.487 | 32.145 | 31.821 | 31.613 | 31.364 | 31.326 | 31.145 | 30.989 | 30.827 | 30.826 |
26 | 19.568 | 19.310 | 19.200 | 19.012 | 19.039 | 18.965 | 18.960 | 18.965 | 18.884 | 18.908 | 18.820 | |
27 | Krimpenerwaard | 19.568 | 19.310 | 19.200 | 19.012 | 19.039 | 18.965 | 18.960 | 18.965 | 18.884 | 18.908 | 18.820 |
28 | 69.168 | 68.789 | 68.643 | 68.370 | 68.110 | 67.966 | 67.776 | 67.383 | 67.304 | 67.081 | 66.917 | |
29 | Leiden | 38.449 | 38.125 | 37.970 | 37.888 | 37.769 | 37.791 | 37.724 | 37.478 | 37.340 | 37.177 | 36.985 |
30 | Leiderdorp | 10.266 | 10.153 | 10.116 | 10.019 | 9.973 | 9.888 | 9.773 | 9.687 | 9.611 | 9.387 | 9.406 |
31 | Oegstgeest | 8.262 | 8.262 | 8.358 | 8.307 | 8.294 | 8.304 | 8.340 | 8.341 | 8.499 | 8.653 | 8.652 |
32 | Voorschoten | 8.912 | 8.988 | 8.954 | 8.934 | 8.893 | 8.836 | 8.774 | 8.739 | 8.739 | 8.720 | 8.710 |
33 | Zoeterwoude | 3.279 | 3.261 | 3.245 | 3.222 | 3.181 | 3.147 | 3.165 | 3.138 | 3.115 | 3.144 | 3.164 |
34 | 711.590 | 712.864 | 712.934 | 713.011 | 714.595 | 715.849 | 717.067 | 718.805 | 721.613 | 725.221 | 727.364 | |
35 | Albrandswaard | 9.548 | 9.637 | 9.744 | 9.759 | 9.812 | 9.751 | 9.691 | 9.684 | 9.661 | 9.742 | 9.825 |
36 | Barendrecht | 17.335 | 17.563 | 17.736 | 17.857 | 17.962 | 18.085 | 18.095 | 18.019 | 17.998 | 17.887 | 17.827 |
37 | Capelle a/d IJssel | 24.876 | 24.609 | 24.289 | 23.973 | 23.715 | 23.458 | 23.172 | 22.923 | 22.753 | 22.483 | 22.299 |
38 | Delft | 31.148 | 30.787 | 30.394 | 30.198 | 29.926 | 29.567 | 29.317 | 29.007 | 28.948 | 28.849 | 28.579 |
39 | Den Haag | 163.177 | 164.883 | 166.388 | 167.549 | 169.377 | 170.895 | 172.458 | 174.598 | 176.847 | 179.372 | 181.244 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 10.210 | 10.026 | 9.930 | 9.814 | 9.712 | 9.659 | 9.558 | 9.438 | 9.347 | 9.244 | 9.149 |
41 | Lansingerland | 19.365 | 19.824 | 20.256 | 20.628 | 20.924 | 21.212 | 21.530 | 21.784 | 21.949 | 22.248 | 22.624 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 26.214 | 25.955 | 25.756 | 25.771 | 25.678 | 25.641 | 25.596 | 25.509 | 25.597 | 25.729 | 25.687 |
43 | Maassluis | 11.706 | 11.523 | 11.412 | 11.250 | 11.129 | 10.935 | 10.851 | 10.746 | 10.758 | 10.796 | 10.789 |
44 | Midden-Delfland | 6.877 | 6.886 | 6.919 | 6.936 | 7.006 | 6.971 | 7.000 | 7.055 | 7.035 | 6.988 | 6.974 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 17.512 | 18.000 | 18.279 | 18.645 | 18.778 | 19.078 | 19.344 | 19.561 | 19.900 | 20.226 | 20.387 |
46 | Ridderkerk | 16.839 | 16.550 | 16.347 | 16.116 | 15.848 | 15.627 | 15.515 | 15.379 | 15.342 | 15.131 | 15.113 |
47 | Rijswijk | 16.905 | 16.785 | 16.708 | 16.577 | 16.523 | 16.591 | 16.704 | 16.908 | 16.942 | 17.279 | 17.441 |
48 | Rotterdam | 195.169 | 195.857 | 195.698 | 195.616 | 196.430 | 197.317 | 197.835 | 198.569 | 199.412 | 200.334 | 200.305 |
49 | Schiedam | 26.865 | 26.844 | 26.728 | 26.722 | 26.661 | 26.577 | 26.563 | 26.575 | 26.525 | 26.525 | 26.497 |
50 | Vlaardingen | 25.172 | 24.892 | 24.608 | 24.287 | 24.252 | 24.107 | 23.982 | 23.817 | 23.753 | 23.710 | 23.741 |
51 | Wassenaar | 9.901 | 9.728 | 9.624 | 9.527 | 9.424 | 9.426 | 9.408 | 9.345 | 9.333 | 9.329 | 9.528 |
52 | Westland | 36.426 | 36.609 | 36.597 | 36.535 | 36.519 | 36.498 | 36.497 | 36.601 | 36.769 | 37.067 | 37.394 |
53 | Zoetermeer | 46.345 | 45.906 | 45.521 | 45.251 | 44.919 | 44.454 | 43.951 | 43.287 | 42.744 | 42.282 | 41.961 |
54 | 32.657 | 32.423 | 32.190 | 31.971 | 31.690 | 31.622 | 31.599 | 31.561 | 31.584 | 31.492 | 31.567 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 11.948 | 11.823 | 11.811 | 11.729 | 11.657 | 11.590 | 11.561 | 11.551 | 11.608 | 11.567 | 11.590 |
56 | Kaag en Braassem | 10.025 | 9.988 | 9.900 | 9.845 | 9.769 | 9.780 | 9.784 | 9.758 | 9.747 | 9.734 | 9.727 |
57 | Nieuwkoop | 10.684 | 10.612 | 10.479 | 10.397 | 10.264 | 10.252 | 10.254 | 10.252 | 10.229 | 10.191 | 10.250 |
58 | 61.169 | 60.365 | 59.653 | 59.049 | 58.577 | 58.016 | 57.329 | 56.840 | 56.256 | 55.702 | 55.213 | |
59 | Brielle | 6.577 | 6.489 | 6.471 | 6.347 | 6.348 | 6.345 | 6.346 | 6.353 | 6.313 | 6.278 | 6.231 |
60 | Hellevoetsluis | 15.789 | 15.470 | 15.160 | 14.942 | 14.774 | 14.581 | 14.392 | 14.687 | 14.526 | 14.334 | 14.211 |
61 | Nissewaard | 32.998 | 32.724 | 32.454 | 32.215 | 31.904 | 31.551 | 31.083 | 30.269 | 29.830 | 29.520 | 29.208 |
62 | Westvoorne | 5.805 | 5.682 | 5.568 | 5.545 | 5.551 | 5.539 | 5.508 | 5.531 | 5.587 | 5.570 | 5.563 |
totaal | 1.226.466 | 1.224.385 | 1.221.191 | 1.218.413 | 1.217.953 | 1.217.122 | 1.217.107 | 1.217.347 | 1.219.291 | 1.221.740 | 1.223.889 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)