Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2025.
| regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75+ | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46.093 | 102.979 | 71.520 | 29.542 | 25.910 | 276.044 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 18.293 | 42.484 | 31.076 | 12.669 | 11.251 | 115.773 |
| 2 | Gouda | 11.816 | 29.212 | 19.625 | 8.295 | 7.566 | 76.514 |
| 3 | Waddinxveen | 6.953 | 13.720 | 8.055 | 3.400 | 2.903 | 35.031 |
| 4 | Zuidplas | 9.031 | 17.563 | 12.764 | 5.178 | 4.190 | 48.726 |
| 5 | 17.602 | 38.212 | 26.966 | 10.600 | 9.948 | 103.328 | |
| 6 | Gorinchem | 5.954 | 14.559 | 10.622 | 3.994 | 3.713 | 38.842 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.692 | 7.278 | 4.550 | 1.766 | 1.837 | 19.123 |
| 8 | Molenlanden | 7.956 | 16.375 | 11.794 | 4.840 | 4.398 | 45.363 |
| 9 | 45.398 | 103.530 | 72.294 | 29.509 | 28.735 | 279.466 | |
| 10 | Alblasserdam | 3.699 | 7.206 | 5.161 | 1.983 | 2.193 | 20.242 |
| 11 | Dordrecht | 18.554 | 46.914 | 32.524 | 13.133 | 11.671 | 122.796 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.552 | 12.169 | 8.361 | 3.002 | 2.775 | 32.859 |
| 13 | Papendrecht | 4.988 | 11.260 | 8.555 | 3.567 | 3.929 | 32.299 |
| 14 | Sliedrecht | 4.671 | 10.022 | 6.421 | 2.749 | 2.738 | 26.601 |
| 15 | Zwijndrecht | 6.934 | 15.959 | 11.272 | 5.075 | 5.429 | 44.669 |
| 16 | 31.071 | 69.906 | 53.577 | 22.626 | 20.617 | 197.797 | |
| 17 | Hillegom | 3.423 | 8.164 | 6.176 | 2.621 | 2.402 | 22.786 |
| 18 | Katwijk | 11.643 | 25.002 | 17.259 | 6.989 | 6.196 | 67.089 |
| 19 | Lisse | 3.471 | 7.826 | 6.477 | 2.921 | 2.887 | 23.582 |
| 20 | Noordwijk | 6.591 | 15.675 | 12.799 | 5.676 | 5.188 | 45.929 |
| 21 | Teylingen | 5.943 | 13.239 | 10.866 | 4.419 | 3.944 | 38.411 |
| 22 | 7.951 | 17.552 | 14.500 | 6.346 | 5.836 | 52.185 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 7.951 | 17.552 | 14.500 | 6.346 | 5.836 | 52.185 |
| 24 | 13.770 | 30.056 | 25.180 | 11.074 | 10.667 | 90.747 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 13.770 | 30.056 | 25.180 | 11.074 | 10.667 | 90.747 |
| 26 | 9.496 | 20.014 | 15.218 | 6.651 | 6.419 | 57.798 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 9.496 | 20.014 | 15.218 | 6.651 | 6.419 | 57.798 |
| 28 | 29.588 | 95.054 | 53.408 | 22.200 | 20.238 | 220.488 | |
| 29 | Leiden | 15.006 | 64.879 | 29.317 | 11.827 | 9.609 | 130.638 |
| 30 | Leiderdorp | 4.323 | 9.365 | 7.429 | 3.258 | 3.376 | 27.751 |
| 31 | Oegstgeest | 4.666 | 8.777 | 6.979 | 2.848 | 2.788 | 26.058 |
| 32 | Voorschoten | 4.107 | 8.323 | 7.025 | 3.019 | 3.426 | 25.900 |
| 33 | Zoeterwoude | 1.486 | 3.710 | 2.658 | 1.248 | 1.039 | 10.141 |
| 34 | 362.774 | 961.340 | 586.142 | 221.529 | 194.845 | 2.326.630 | |
| 35 | Albrandswaard | 4.398 | 9.117 | 8.007 | 2.790 | 2.395 | 26.707 |
| 36 | Barendrecht | 7.959 | 16.336 | 14.517 | 5.104 | 4.634 | 48.550 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 10.663 | 25.269 | 17.417 | 8.302 | 6.973 | 68.624 |
| 38 | Delft | 13.279 | 56.294 | 22.457 | 9.876 | 8.267 | 110.173 |
| 39 | Den Haag | 87.708 | 245.842 | 147.524 | 48.286 | 39.585 | 568.945 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 5.046 | 10.056 | 7.352 | 3.294 | 4.045 | 29.793 |
| 41 | Lansingerland | 13.037 | 23.280 | 18.622 | 5.868 | 5.257 | 66.064 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 12.324 | 27.083 | 20.477 | 9.039 | 9.395 | 78.318 |
| 43 | Maassluis | 6.076 | 13.099 | 8.956 | 4.148 | 4.157 | 36.436 |
| 44 | Midden-Delfland | 3.212 | 6.386 | 5.530 | 2.346 | 1.949 | 19.423 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.275 | 20.981 | 17.269 | 5.026 | 4.575 | 58.126 |
| 46 | Ridderkerk | 7.704 | 16.235 | 12.310 | 5.630 | 6.120 | 47.999 |
| 47 | Rijswijk | 10.433 | 23.520 | 14.282 | 6.206 | 6.276 | 60.717 |
| 48 | Rotterdam | 100.278 | 306.044 | 159.244 | 58.440 | 48.954 | 672.960 |
| 49 | Schiedam | 13.072 | 33.367 | 21.171 | 7.798 | 6.824 | 82.232 |
| 50 | Vlaardingen | 12.553 | 29.496 | 19.205 | 7.962 | 8.044 | 77.260 |
| 51 | Wassenaar | 4.217 | 8.243 | 7.967 | 3.152 | 3.946 | 27.525 |
| 52 | Westland | 19.092 | 42.770 | 30.993 | 12.544 | 11.517 | 116.916 |
| 53 | Zoetermeer | 21.448 | 47.922 | 32.842 | 15.718 | 11.932 | 129.862 |
| 54 | 15.581 | 33.413 | 25.762 | 11.264 | 10.026 | 96.046 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.511 | 13.211 | 9.544 | 4.045 | 3.898 | 37.209 |
| 56 | Kaag en Braassem | 4.576 | 10.177 | 8.025 | 3.593 | 2.945 | 29.316 |
| 57 | Nieuwkoop | 4.494 | 10.025 | 8.193 | 3.626 | 3.183 | 29.521 |
| 58 | 24.566 | 56.394 | 44.016 | 20.970 | 16.922 | 162.868 | |
| 59 | Nissewaard | 13.998 | 32.125 | 22.918 | 11.073 | 8.227 | 88.341 |
| 60 | Voorne aan Zee | 10.568 | 24.269 | 21.098 | 9.897 | 8.695 | 74.527 |
| totaal | 603.890 | 1.528.450 | 988.583 | 392.311 | 350.163 | 3.863.397 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
