Aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 68.279 | 70.035 | 71.546 | 73.234 | 75.091 | 76.647 | 78.665 | 80.586 | 82.601 | 84.418 | 86.161 | 87.661 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 29.360 | 30.118 | 30.857 | 31.611 | 32.498 | 33.197 | 34.092 | 34.876 | 35.804 | 36.610 | 37.379 | 38.045 |
2 | Gouda | 19.821 | 20.283 | 20.636 | 21.045 | 21.577 | 21.983 | 22.480 | 23.026 | 23.562 | 24.011 | 24.404 | 24.783 |
3 | Waddinxveen | 7.797 | 7.930 | 8.084 | 8.273 | 8.440 | 8.601 | 8.843 | 9.121 | 9.300 | 9.476 | 9.717 | 9.889 |
4 | Zuidplas | 11.301 | 11.704 | 11.969 | 12.305 | 12.576 | 12.866 | 13.250 | 13.563 | 13.935 | 14.321 | 14.661 | 14.944 |
5 | 26.193 | 26.685 | 27.247 | 27.803 | 28.392 | 28.819 | 29.349 | 30.013 | 30.708 | 31.394 | 32.101 | 32.659 | |
6 | Gorinchem | 9.581 | 9.790 | 9.977 | 10.205 | 10.426 | 10.556 | 10.790 | 11.065 | 11.432 | 11.757 | 12.085 | 12.278 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 4.842 | 4.939 | 5.016 | 5.088 | 5.189 | 5.229 | 5.261 | 5.370 | 5.508 | 5.597 | 5.627 | 5.695 |
8 | Molenlanden | 11.770 | 11.956 | 12.254 | 12.510 | 12.777 | 13.034 | 13.298 | 13.578 | 13.768 | 14.040 | 14.389 | 14.686 |
9 | 77.529 | 78.881 | 80.174 | 81.675 | 83.128 | 84.535 | 85.898 | 87.286 | 88.823 | 90.413 | 91.493 | 92.465 | |
10 | Alblasserdam | 5.535 | 5.663 | 5.745 | 5.851 | 5.930 | 6.004 | 6.084 | 6.147 | 6.269 | 6.397 | 6.538 | 6.621 |
11 | Dordrecht | 33.519 | 34.058 | 34.556 | 35.190 | 35.858 | 36.507 | 37.128 | 37.706 | 38.414 | 39.212 | 39.678 | 40.198 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 7.016 | 7.270 | 7.513 | 7.788 | 7.995 | 8.178 | 8.420 | 8.650 | 8.890 | 9.060 | 9.205 | 9.282 |
13 | Papendrecht | 9.762 | 9.929 | 10.155 | 10.397 | 10.582 | 10.729 | 10.939 | 11.122 | 11.299 | 11.402 | 11.593 | 11.662 |
14 | Sliedrecht | 7.210 | 7.295 | 7.344 | 7.444 | 7.572 | 7.702 | 7.799 | 7.895 | 7.990 | 8.170 | 8.264 | 8.425 |
15 | Zwijndrecht | 14.487 | 14.666 | 14.861 | 15.005 | 15.191 | 15.415 | 15.528 | 15.766 | 15.961 | 16.172 | 16.215 | 16.277 |
16 | 52.961 | 54.191 | 55.356 | 56.625 | 57.999 | 59.594 | 60.925 | 62.418 | 63.815 | 65.614 | 66.791 | 67.945 | |
17 | Hillegom | 6.405 | 6.580 | 6.686 | 6.860 | 7.048 | 7.231 | 7.370 | 7.559 | 7.657 | 7.808 | 7.872 | 7.906 |
18 | Katwijk | 16.413 | 16.797 | 17.182 | 17.540 | 17.933 | 18.397 | 18.832 | 19.296 | 19.724 | 20.314 | 20.634 | 21.079 |
19 | Lisse | 7.018 | 7.132 | 7.244 | 7.401 | 7.585 | 7.808 | 8.012 | 8.172 | 8.362 | 8.549 | 8.667 | 8.805 |
20 | Noordwijk | 13.207 | 13.519 | 13.823 | 14.148 | 14.438 | 14.704 | 14.982 | 15.330 | 15.651 | 16.066 | 16.415 | 16.660 |
21 | Teylingen | 9.918 | 10.163 | 10.421 | 10.676 | 10.995 | 11.454 | 11.729 | 12.061 | 12.421 | 12.877 | 13.203 | 13.495 |
22 | 15.037 | 15.347 | 15.584 | 15.942 | 16.261 | 16.523 | 16.955 | 17.317 | 17.749 | 18.117 | 18.576 | 18.957 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 15.037 | 15.347 | 15.584 | 15.942 | 16.261 | 16.523 | 16.955 | 17.317 | 17.749 | 18.117 | 18.576 | 18.957 |
24 | 26.597 | 27.184 | 27.840 | 28.480 | 29.124 | 29.760 | 30.440 | 31.061 | 31.639 | 32.304 | 32.897 | 33.396 | |
25 | Hoeksche Waard | 26.597 | 27.184 | 27.840 | 28.480 | 29.124 | 29.760 | 30.440 | 31.061 | 31.639 | 32.304 | 32.897 | 33.396 |
26 | 16.487 | 16.832 | 17.147 | 17.489 | 17.835 | 18.171 | 18.497 | 18.915 | 19.282 | 19.728 | 19.986 | 20.381 | |
27 | Krimpenerwaard | 16.487 | 16.832 | 17.147 | 17.489 | 17.835 | 18.171 | 18.497 | 18.915 | 19.282 | 19.728 | 19.986 | 20.381 |
28 | 54.251 | 55.568 | 56.779 | 57.929 | 59.202 | 60.193 | 61.547 | 62.762 | 64.019 | 65.230 | 66.178 | 67.000 | |
29 | Leiden | 28.380 | 28.926 | 29.478 | 30.062 | 30.631 | 31.128 | 31.948 | 32.637 | 33.339 | 34.003 | 34.559 | 34.925 |
30 | Leiderdorp | 8.395 | 8.655 | 8.845 | 9.028 | 9.281 | 9.400 | 9.568 | 9.700 | 9.912 | 10.040 | 10.209 | 10.279 |
31 | Oegstgeest | 7.028 | 7.221 | 7.428 | 7.580 | 7.699 | 7.827 | 8.019 | 8.180 | 8.375 | 8.578 | 8.634 | 8.801 |
32 | Voorschoten | 7.927 | 8.183 | 8.385 | 8.551 | 8.777 | 8.954 | 9.059 | 9.232 | 9.335 | 9.454 | 9.560 | 9.602 |
33 | Zoeterwoude | 2.521 | 2.583 | 2.643 | 2.708 | 2.814 | 2.884 | 2.953 | 3.013 | 3.058 | 3.155 | 3.216 | 3.393 |
34 | 559.008 | 569.034 | 578.348 | 588.336 | 600.051 | 611.139 | 622.161 | 633.921 | 646.080 | 659.058 | 668.097 | 676.312 | |
35 | Albrandswaard | 6.484 | 6.705 | 6.926 | 7.130 | 7.346 | 7.414 | 7.548 | 7.727 | 7.912 | 8.145 | 8.359 | 8.464 |
36 | Barendrecht | 11.373 | 11.735 | 12.137 | 12.487 | 12.899 | 13.313 | 13.776 | 14.204 | 14.624 | 15.125 | 15.467 | 15.983 |
37 | Capelle a/d IJssel | 19.482 | 20.004 | 20.371 | 20.847 | 21.343 | 21.694 | 22.177 | 22.655 | 23.116 | 23.496 | 23.799 | 23.988 |
38 | Delft | 24.669 | 25.092 | 25.512 | 25.961 | 26.408 | 26.798 | 27.253 | 27.779 | 28.248 | 28.686 | 28.915 | 29.142 |
39 | Den Haag | 119.537 | 121.616 | 123.438 | 125.579 | 128.117 | 130.766 | 133.353 | 136.292 | 139.494 | 142.898 | 145.911 | 148.274 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 9.706 | 9.834 | 9.958 | 10.124 | 10.286 | 10.445 | 10.542 | 10.659 | 10.805 | 10.921 | 10.959 | 11.015 |
41 | Lansingerland | 12.530 | 12.949 | 13.432 | 13.935 | 14.462 | 15.011 | 15.497 | 16.038 | 16.536 | 17.198 | 17.729 | 18.217 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 24.965 | 25.266 | 25.599 | 25.949 | 26.367 | 26.716 | 27.001 | 27.335 | 27.642 | 28.031 | 28.040 | 28.204 |
43 | Maassluis | 10.481 | 10.622 | 10.770 | 10.976 | 11.199 | 11.397 | 11.488 | 11.590 | 11.722 | 11.942 | 12.044 | 12.154 |
44 | Midden-Delfland | 4.909 | 5.094 | 5.256 | 5.503 | 5.719 | 5.858 | 6.078 | 6.238 | 6.471 | 6.628 | 6.802 | 7.003 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.582 | 11.085 | 11.492 | 11.949 | 12.416 | 12.983 | 13.558 | 14.018 | 14.549 | 15.120 | 15.677 | 16.203 |
46 | Ridderkerk | 16.091 | 16.276 | 16.430 | 16.608 | 16.852 | 17.060 | 17.257 | 17.511 | 17.766 | 17.960 | 18.108 | 18.174 |
47 | Rijswijk | 17.187 | 17.347 | 17.524 | 17.670 | 17.832 | 17.993 | 18.173 | 18.446 | 18.614 | 18.868 | 18.893 | 19.077 |
48 | Rotterdam | 154.801 | 156.682 | 158.327 | 160.011 | 162.513 | 165.159 | 167.554 | 170.267 | 172.936 | 176.025 | 177.464 | 179.062 |
49 | Schiedam | 21.234 | 21.605 | 21.767 | 22.008 | 22.376 | 22.738 | 23.039 | 23.311 | 23.667 | 23.976 | 24.207 | 24.315 |
50 | Vlaardingen | 22.943 | 23.171 | 23.355 | 23.565 | 23.854 | 24.053 | 24.227 | 24.518 | 24.734 | 24.979 | 25.250 | 25.283 |
51 | Wassenaar | 9.590 | 9.613 | 9.692 | 9.836 | 9.978 | 10.012 | 10.164 | 10.178 | 10.355 | 10.491 | 10.645 | 10.824 |
52 | Westland | 28.802 | 29.526 | 30.297 | 31.069 | 31.930 | 32.723 | 33.580 | 34.514 | 35.464 | 36.421 | 37.130 | 37.849 |
53 | Zoetermeer | 33.642 | 34.812 | 36.065 | 37.129 | 38.154 | 39.006 | 39.896 | 40.641 | 41.425 | 42.148 | 42.698 | 43.081 |
54 | 25.238 | 25.900 | 26.681 | 27.393 | 28.235 | 29.018 | 29.801 | 30.555 | 31.277 | 32.076 | 32.756 | 33.528 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 9.540 | 9.740 | 9.994 | 10.218 | 10.551 | 10.781 | 10.983 | 11.257 | 11.513 | 11.806 | 12.075 | 12.351 |
56 | Kaag en Braassem | 7.747 | 7.970 | 8.197 | 8.419 | 8.662 | 8.906 | 9.183 | 9.415 | 9.639 | 9.902 | 10.051 | 10.310 |
57 | Nieuwkoop | 7.951 | 8.190 | 8.490 | 8.756 | 9.022 | 9.331 | 9.635 | 9.883 | 10.125 | 10.368 | 10.630 | 10.867 |
58 | 46.925 | 48.268 | 49.659 | 51.140 | 52.453 | 53.595 | 54.636 | 55.758 | 56.658 | 57.635 | 58.478 | 59.385 | |
59 | Nissewaard | 24.745 | 25.470 | 26.291 | 27.145 | 27.824 | 28.470 | 29.012 | 29.140 | 29.583 | 30.042 | 30.383 | 30.762 |
60 | Voorne aan Zee | 22.180 | 22.798 | 23.368 | 23.995 | 24.629 | 25.125 | 25.624 | 26.618 | 27.075 | 27.593 | 28.095 | 28.623 |
totaal | 968.505 | 987.925 | 1.006.361 | 1.026.046 | 1.047.771 | 1.067.994 | 1.088.874 | 1.110.592 | 1.132.651 | 1.155.987 | 1.173.514 | 1.189.689 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)