Aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49.392 | 50.272 | 52.675 | 54.733 | 56.669 | 58.422 | 60.020 | 61.583 | 63.264 | 64.850 | 66.581 | 68.279 | 70.035 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 20.489 | 20.977 | 22.064 | 23.034 | 23.922 | 24.785 | 25.546 | 26.355 | 27.181 | 27.906 | 28.601 | 29.360 | 30.118 |
2 | Gouda | 15.420 | 15.526 | 16.158 | 16.672 | 17.107 | 17.547 | 17.905 | 18.180 | 18.559 | 18.963 | 19.375 | 19.821 | 20.283 |
3 | Waddinxveen | 5.766 | 5.852 | 6.136 | 6.362 | 6.538 | 6.727 | 6.917 | 7.140 | 7.316 | 7.435 | 7.637 | 7.797 | 7.930 |
4 | Zuidplas | 7.717 | 7.917 | 8.317 | 8.665 | 9.102 | 9.363 | 9.652 | 9.908 | 10.208 | 10.546 | 10.968 | 11.301 | 11.704 |
5 | 20.664 | 20.998 | 21.751 | 22.453 | 23.041 | 23.552 | 23.935 | 24.349 | 24.804 | 25.219 | 25.629 | 26.193 | 26.685 | |
6 | Gorinchem | 7.958 | 8.065 | 8.280 | 8.495 | 8.632 | 8.744 | 8.820 | 8.969 | 9.103 | 9.275 | 9.403 | 9.581 | 9.790 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.894 | 3.940 | 4.071 | 4.181 | 4.334 | 4.437 | 4.503 | 4.525 | 4.612 | 4.649 | 4.705 | 4.842 | 4.939 |
8 | Molenlanden | 8.812 | 8.993 | 9.400 | 9.777 | 10.075 | 10.371 | 10.612 | 10.855 | 11.089 | 11.295 | 11.521 | 11.770 | 11.956 |
9 | 62.543 | 63.148 | 65.333 | 67.041 | 68.573 | 69.893 | 71.116 | 72.305 | 73.626 | 74.957 | 76.324 | 77.529 | 78.881 | |
10 | Alblasserdam | 4.684 | 4.724 | 4.847 | 5.012 | 5.099 | 5.169 | 5.234 | 5.320 | 5.359 | 5.403 | 5.464 | 5.535 | 5.663 |
11 | Dordrecht | 27.698 | 27.820 | 28.636 | 29.260 | 29.843 | 30.361 | 31.027 | 31.495 | 32.065 | 32.517 | 33.025 | 33.519 | 34.058 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 4.835 | 4.949 | 5.165 | 5.382 | 5.584 | 5.729 | 5.880 | 5.987 | 6.120 | 6.413 | 6.729 | 7.016 | 7.270 |
13 | Papendrecht | 7.247 | 7.396 | 7.770 | 8.034 | 8.246 | 8.517 | 8.704 | 8.905 | 9.145 | 9.350 | 9.581 | 9.762 | 9.929 |
14 | Sliedrecht | 6.123 | 6.156 | 6.372 | 6.473 | 6.576 | 6.653 | 6.712 | 6.802 | 6.870 | 7.042 | 7.155 | 7.210 | 7.295 |
15 | Zwijndrecht | 11.956 | 12.103 | 12.543 | 12.880 | 13.225 | 13.464 | 13.559 | 13.796 | 14.067 | 14.232 | 14.370 | 14.487 | 14.666 |
16 | 40.095 | 40.724 | 42.286 | 43.577 | 44.799 | 45.889 | 46.998 | 48.071 | 49.337 | 50.510 | 51.787 | 52.961 | 54.191 | |
17 | Hillegom | 5.118 | 5.198 | 5.360 | 5.488 | 5.577 | 5.630 | 5.743 | 5.897 | 6.000 | 6.122 | 6.263 | 6.405 | 6.580 |
18 | Katwijk | 12.436 | 12.656 | 13.159 | 13.558 | 13.966 | 14.387 | 14.745 | 15.097 | 15.414 | 15.715 | 16.070 | 16.413 | 16.797 |
19 | Lisse | 5.124 | 5.228 | 5.434 | 5.664 | 5.836 | 5.979 | 6.115 | 6.314 | 6.529 | 6.742 | 6.900 | 7.018 | 7.132 |
20 | Noordwijk | 9.919 | 10.059 | 10.468 | 10.762 | 11.105 | 11.411 | 11.706 | 11.883 | 12.205 | 12.479 | 12.825 | 13.207 | 13.519 |
21 | Teylingen | 7.498 | 7.583 | 7.865 | 8.105 | 8.315 | 8.482 | 8.689 | 8.880 | 9.189 | 9.452 | 9.729 | 9.918 | 10.163 |
22 | 11.514 | 11.636 | 12.083 | 12.473 | 12.813 | 13.089 | 13.414 | 13.619 | 13.917 | 14.222 | 14.667 | 15.037 | 15.347 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 11.514 | 11.636 | 12.083 | 12.473 | 12.813 | 13.089 | 13.414 | 13.619 | 13.917 | 14.222 | 14.667 | 15.037 | 15.347 |
24 | 19.039 | 19.464 | 20.613 | 21.606 | 22.368 | 23.083 | 23.775 | 24.376 | 24.882 | 25.448 | 26.017 | 26.597 | 27.184 | |
25 | Hoeksche Waard | 19.039 | 19.464 | 20.613 | 21.606 | 22.368 | 23.083 | 23.775 | 24.376 | 24.882 | 25.448 | 26.017 | 26.597 | 27.184 |
26 | 12.735 | 12.999 | 13.574 | 13.992 | 14.369 | 14.695 | 15.038 | 15.331 | 15.602 | 15.935 | 16.148 | 16.487 | 16.832 | |
27 | Krimpenerwaard | 12.735 | 12.999 | 13.574 | 13.992 | 14.369 | 14.695 | 15.038 | 15.331 | 15.602 | 15.935 | 16.148 | 16.487 | 16.832 |
28 | 42.314 | 42.778 | 44.366 | 45.701 | 46.870 | 47.999 | 48.979 | 49.964 | 50.939 | 51.955 | 53.111 | 54.251 | 55.568 | |
29 | Leiden | 22.913 | 22.936 | 23.727 | 24.373 | 24.933 | 25.419 | 25.786 | 26.338 | 26.769 | 27.379 | 27.941 | 28.380 | 28.926 |
30 | Leiderdorp | 5.924 | 6.208 | 6.527 | 6.761 | 7.019 | 7.226 | 7.419 | 7.609 | 7.863 | 8.002 | 8.215 | 8.395 | 8.655 |
31 | Oegstgeest | 5.301 | 5.383 | 5.573 | 5.723 | 5.866 | 6.055 | 6.219 | 6.348 | 6.501 | 6.605 | 6.755 | 7.028 | 7.221 |
32 | Voorschoten | 6.375 | 6.393 | 6.559 | 6.787 | 6.931 | 7.101 | 7.297 | 7.354 | 7.445 | 7.578 | 7.754 | 7.927 | 8.183 |
33 | Zoeterwoude | 1.801 | 1.858 | 1.980 | 2.057 | 2.121 | 2.198 | 2.258 | 2.315 | 2.361 | 2.391 | 2.446 | 2.521 | 2.583 |
34 | 473.632 | 473.843 | 486.924 | 497.034 | 504.964 | 512.068 | 518.616 | 525.242 | 533.211 | 540.847 | 549.828 | 559.008 | 569.034 | |
35 | Albrandswaard | 4.025 | 4.118 | 4.310 | 4.488 | 4.790 | 5.154 | 5.318 | 5.448 | 5.765 | 5.944 | 6.269 | 6.484 | 6.705 |
36 | Barendrecht | 5.976 | 6.375 | 6.983 | 7.483 | 8.103 | 8.738 | 9.201 | 9.684 | 10.260 | 10.695 | 11.069 | 11.373 | 11.735 |
37 | Capelle a/d IJssel | 14.245 | 14.554 | 15.320 | 16.021 | 16.509 | 16.915 | 17.227 | 17.635 | 18.069 | 18.495 | 18.858 | 19.482 | 20.004 |
38 | Delft | 20.282 | 20.318 | 21.133 | 21.688 | 22.182 | 22.425 | 22.747 | 23.190 | 23.649 | 24.022 | 24.309 | 24.669 | 25.092 |
39 | Den Haag | 108.499 | 107.106 | 109.471 | 110.463 | 111.305 | 111.952 | 113.076 | 113.883 | 114.953 | 116.128 | 117.882 | 119.537 | 121.616 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 7.631 | 7.737 | 8.078 | 8.377 | 8.590 | 8.801 | 8.906 | 9.052 | 9.273 | 9.427 | 9.587 | 9.706 | 9.834 |
41 | Lansingerland | 7.697 | 8.006 | 8.526 | 8.993 | 9.413 | 9.804 | 10.310 | 10.747 | 11.161 | 11.557 | 12.070 | 12.530 | 12.949 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 21.968 | 22.229 | 22.577 | 23.103 | 23.516 | 23.890 | 24.108 | 24.285 | 24.559 | 24.664 | 24.734 | 24.965 | 25.266 |
43 | Maassluis | 7.650 | 7.828 | 8.215 | 8.666 | 8.981 | 9.235 | 9.467 | 9.678 | 9.906 | 10.049 | 10.259 | 10.481 | 10.622 |
44 | Midden-Delfland | 3.461 | 3.562 | 3.726 | 3.879 | 3.796 | 3.915 | 4.034 | 4.174 | 4.338 | 4.484 | 4.717 | 4.909 | 5.094 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 6.259 | 6.688 | 6.940 | 7.334 | 7.676 | 8.142 | 8.489 | 8.772 | 9.066 | 9.475 | 9.979 | 10.582 | 11.085 |
46 | Ridderkerk | 12.961 | 13.067 | 13.548 | 13.959 | 14.288 | 14.569 | 14.818 | 15.072 | 15.305 | 15.612 | 15.922 | 16.091 | 16.276 |
47 | Rijswijk | 15.991 | 16.003 | 16.217 | 16.334 | 16.456 | 16.629 | 16.762 | 16.913 | 16.978 | 17.034 | 17.141 | 17.187 | 17.347 |
48 | Rotterdam | 146.863 | 145.187 | 147.370 | 148.618 | 148.998 | 149.235 | 149.502 | 149.939 | 150.616 | 151.747 | 153.233 | 154.801 | 156.682 |
49 | Schiedam | 19.104 | 18.930 | 19.285 | 19.568 | 19.763 | 19.998 | 20.147 | 20.344 | 20.459 | 20.656 | 20.956 | 21.234 | 21.605 |
50 | Vlaardingen | 20.469 | 20.524 | 21.162 | 21.625 | 21.989 | 22.146 | 22.286 | 22.313 | 22.487 | 22.574 | 22.770 | 22.943 | 23.171 |
51 | Wassenaar | 8.534 | 8.547 | 8.732 | 8.885 | 9.050 | 9.144 | 9.182 | 9.249 | 9.402 | 9.434 | 9.521 | 9.590 | 9.613 |
52 | Westland | 21.224 | 21.695 | 22.551 | 23.296 | 24.130 | 24.785 | 25.496 | 26.095 | 26.869 | 27.545 | 28.129 | 28.802 | 29.526 |
53 | Zoetermeer | 20.793 | 21.369 | 22.780 | 24.254 | 25.429 | 26.591 | 27.540 | 28.769 | 30.096 | 31.305 | 32.423 | 33.642 | 34.812 |
54 | 17.806 | 18.240 | 19.174 | 19.944 | 20.693 | 21.377 | 22.025 | 22.642 | 23.212 | 23.837 | 24.531 | 25.238 | 25.900 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 7.020 | 7.162 | 7.593 | 7.823 | 8.103 | 8.352 | 8.552 | 8.714 | 8.907 | 9.107 | 9.305 | 9.540 | 9.740 |
56 | Kaag en Braassem | 5.432 | 5.569 | 5.816 | 6.034 | 6.262 | 6.431 | 6.664 | 6.866 | 7.060 | 7.258 | 7.503 | 7.747 | 7.970 |
57 | Nieuwkoop | 5.354 | 5.509 | 5.765 | 6.087 | 6.328 | 6.594 | 6.809 | 7.062 | 7.245 | 7.472 | 7.723 | 7.951 | 8.190 |
58 | 32.239 | 33.069 | 35.087 | 36.846 | 38.308 | 39.534 | 40.778 | 41.888 | 42.925 | 44.065 | 45.392 | 46.925 | 48.268 | |
59 | Nissewaard | 16.934 | 17.395 | 18.529 | 19.352 | 20.075 | 20.658 | 21.284 | 21.909 | 22.557 | 23.220 | 23.962 | 24.745 | 25.470 |
60 | Voorne aan Zee | 15.305 | 15.674 | 16.558 | 17.494 | 18.233 | 18.876 | 19.494 | 19.979 | 20.368 | 20.845 | 21.430 | 22.180 | 22.798 |
totaal | 781.973 | 787.171 | 813.866 | 835.400 | 853.467 | 869.601 | 884.694 | 899.370 | 915.719 | 931.845 | 950.015 | 968.505 | 987.925 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)