Aantal inwoners van 50-54 jaar in Zuid-Holland in 2000-2012.
regio | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17.830 | 18.538 | 17.870 | 17.566 | 17.243 | 17.213 | 17.364 | 17.405 | 17.273 | 17.331 | 17.545 | 17.553 | 17.766 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 7.924 | 8.111 | 7.902 | 7.703 | 7.505 | 7.432 | 7.477 | 7.482 | 7.428 | 7.484 | 7.564 | 7.555 | 7.606 |
2 | Gouda | 5.010 | 5.254 | 4.991 | 4.903 | 4.868 | 4.809 | 4.848 | 4.890 | 4.894 | 4.874 | 5.021 | 5.054 | 5.137 |
3 | Waddinxveen | 1.972 | 2.119 | 2.042 | 2.019 | 1.953 | 1.982 | 1.950 | 1.909 | 1.856 | 1.858 | 1.834 | 1.808 | 1.828 |
4 | Zuidplas | 2.924 | 3.054 | 2.935 | 2.941 | 2.917 | 2.990 | 3.089 | 3.124 | 3.095 | 3.115 | 3.126 | 3.136 | 3.195 |
5 | 6.742 | 6.836 | 6.453 | 6.228 | 6.071 | 5.917 | 5.974 | 5.985 | 6.099 | 6.160 | 6.311 | 6.330 | 6.514 | |
6 | Gorinchem | 2.280 | 2.301 | 2.189 | 2.155 | 2.110 | 2.052 | 2.086 | 2.136 | 2.183 | 2.228 | 2.313 | 2.391 | 2.449 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.248 | 1.254 | 1.173 | 1.144 | 1.102 | 1.054 | 1.065 | 1.048 | 1.051 | 1.058 | 1.086 | 1.066 | 1.103 |
8 | Molenlanden | 3.214 | 3.281 | 3.091 | 2.929 | 2.859 | 2.811 | 2.823 | 2.801 | 2.865 | 2.874 | 2.912 | 2.873 | 2.962 |
9 | 18.549 | 19.288 | 18.150 | 17.411 | 17.065 | 17.054 | 16.978 | 17.136 | 17.274 | 17.565 | 17.753 | 18.194 | 18.582 | |
10 | Alblasserdam | 1.244 | 1.266 | 1.164 | 1.077 | 1.025 | 1.025 | 1.030 | 1.057 | 1.058 | 1.092 | 1.108 | 1.168 | 1.210 |
11 | Dordrecht | 8.289 | 8.769 | 8.321 | 8.013 | 7.932 | 7.940 | 7.838 | 7.990 | 8.044 | 8.129 | 8.147 | 8.383 | 8.504 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.512 | 1.559 | 1.478 | 1.429 | 1.398 | 1.454 | 1.510 | 1.530 | 1.584 | 1.679 | 1.761 | 1.848 | 1.950 |
13 | Papendrecht | 2.414 | 2.482 | 2.271 | 2.150 | 2.086 | 2.051 | 2.032 | 2.029 | 2.077 | 2.125 | 2.130 | 2.156 | 2.246 |
14 | Sliedrecht | 1.661 | 1.698 | 1.570 | 1.525 | 1.498 | 1.531 | 1.542 | 1.533 | 1.513 | 1.533 | 1.548 | 1.540 | 1.560 |
15 | Zwijndrecht | 3.429 | 3.514 | 3.346 | 3.217 | 3.126 | 3.053 | 3.026 | 2.997 | 2.998 | 3.007 | 3.059 | 3.099 | 3.112 |
16 | 12.704 | 13.132 | 12.582 | 12.323 | 12.115 | 12.162 | 12.241 | 12.398 | 12.506 | 12.784 | 13.011 | 13.333 | 13.610 | |
17 | Hillegom | 1.503 | 1.560 | 1.507 | 1.443 | 1.469 | 1.494 | 1.487 | 1.488 | 1.482 | 1.500 | 1.514 | 1.548 | 1.561 |
18 | Katwijk | 3.960 | 4.121 | 3.935 | 3.834 | 3.747 | 3.773 | 3.783 | 3.859 | 3.909 | 4.008 | 4.020 | 4.103 | 4.208 |
19 | Lisse | 1.695 | 1.736 | 1.715 | 1.662 | 1.613 | 1.564 | 1.523 | 1.477 | 1.457 | 1.524 | 1.583 | 1.671 | 1.720 |
20 | Noordwijk | 3.311 | 3.429 | 3.235 | 3.176 | 3.076 | 3.064 | 3.109 | 3.159 | 3.183 | 3.209 | 3.213 | 3.236 | 3.254 |
21 | Teylingen | 2.235 | 2.286 | 2.190 | 2.208 | 2.210 | 2.267 | 2.339 | 2.415 | 2.475 | 2.543 | 2.681 | 2.775 | 2.867 |
22 | 3.411 | 3.578 | 3.379 | 3.348 | 3.245 | 3.310 | 3.385 | 3.478 | 3.404 | 3.460 | 3.457 | 3.449 | 3.478 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 3.411 | 3.578 | 3.379 | 3.348 | 3.245 | 3.310 | 3.385 | 3.478 | 3.404 | 3.460 | 3.457 | 3.449 | 3.478 |
24 | 7.122 | 7.415 | 6.902 | 6.557 | 6.383 | 6.303 | 6.175 | 6.274 | 6.308 | 6.317 | 6.389 | 6.462 | 6.404 | |
25 | Hoeksche Waard | 7.122 | 7.415 | 6.902 | 6.557 | 6.383 | 6.303 | 6.175 | 6.274 | 6.308 | 6.317 | 6.389 | 6.462 | 6.404 |
26 | 4.169 | 4.255 | 3.993 | 3.855 | 3.767 | 3.676 | 3.672 | 3.733 | 3.748 | 3.743 | 3.843 | 3.898 | 3.873 | |
27 | Krimpenerwaard | 4.169 | 4.255 | 3.993 | 3.855 | 3.767 | 3.676 | 3.672 | 3.733 | 3.748 | 3.743 | 3.843 | 3.898 | 3.873 |
28 | 13.427 | 14.015 | 13.379 | 13.087 | 12.966 | 13.035 | 13.100 | 13.263 | 13.281 | 13.485 | 13.760 | 13.936 | 14.134 | |
29 | Leiden | 7.367 | 7.722 | 7.450 | 7.324 | 7.338 | 7.369 | 7.398 | 7.431 | 7.350 | 7.438 | 7.517 | 7.609 | 7.734 |
30 | Leiderdorp | 2.010 | 2.091 | 1.952 | 1.918 | 1.839 | 1.872 | 1.857 | 1.878 | 1.877 | 1.937 | 1.977 | 2.014 | 2.047 |
31 | Oegstgeest | 1.536 | 1.615 | 1.529 | 1.540 | 1.511 | 1.524 | 1.553 | 1.631 | 1.674 | 1.724 | 1.760 | 1.777 | 1.790 |
32 | Voorschoten | 1.831 | 1.892 | 1.788 | 1.687 | 1.649 | 1.640 | 1.660 | 1.689 | 1.721 | 1.713 | 1.801 | 1.821 | 1.833 |
33 | Zoeterwoude | 683 | 695 | 660 | 618 | 629 | 630 | 632 | 634 | 659 | 673 | 705 | 715 | 730 |
34 | 134.466 | 141.077 | 134.798 | 131.784 | 130.186 | 130.325 | 131.152 | 132.881 | 134.287 | 136.489 | 139.068 | 141.669 | 144.018 | |
35 | Albrandswaard | 1.359 | 1.464 | 1.403 | 1.373 | 1.384 | 1.429 | 1.443 | 1.523 | 1.673 | 1.736 | 1.847 | 1.959 | 2.018 |
36 | Barendrecht | 2.022 | 2.246 | 2.320 | 2.403 | 2.471 | 2.557 | 2.668 | 2.731 | 2.878 | 3.007 | 3.166 | 3.258 | 3.349 |
37 | Capelle a/d IJssel | 4.919 | 5.302 | 5.083 | 4.991 | 4.931 | 4.871 | 4.925 | 4.982 | 4.913 | 4.963 | 5.060 | 5.164 | 5.161 |
38 | Delft | 6.188 | 6.544 | 6.266 | 6.138 | 5.950 | 5.920 | 5.944 | 6.056 | 6.143 | 6.232 | 6.410 | 6.410 | 6.458 |
39 | Den Haag | 28.610 | 30.072 | 29.436 | 29.125 | 28.917 | 29.229 | 29.410 | 29.679 | 30.065 | 30.474 | 31.071 | 31.952 | 32.446 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 2.368 | 2.374 | 2.208 | 2.094 | 2.009 | 1.969 | 1.979 | 1.947 | 1.952 | 1.944 | 1.899 | 1.957 | 1.987 |
41 | Lansingerland | 2.868 | 2.984 | 2.828 | 2.816 | 2.873 | 2.919 | 2.979 | 3.017 | 3.134 | 3.295 | 3.453 | 3.634 | 3.837 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 5.797 | 6.164 | 5.682 | 5.444 | 5.340 | 5.247 | 5.199 | 5.211 | 5.212 | 5.276 | 5.383 | 5.357 | 5.431 |
43 | Maassluis | 2.806 | 2.902 | 2.759 | 2.634 | 2.538 | 2.439 | 2.372 | 2.259 | 2.200 | 2.195 | 2.183 | 2.176 | 2.154 |
44 | Midden-Delfland | 1.180 | 1.239 | 1.205 | 1.185 | 1.120 | 1.132 | 1.175 | 1.252 | 1.294 | 1.389 | 1.440 | 1.508 | 1.522 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.119 | 2.301 | 2.147 | 2.156 | 2.221 | 2.304 | 2.385 | 2.554 | 2.624 | 2.845 | 3.037 | 3.251 | 3.506 |
46 | Ridderkerk | 3.815 | 3.913 | 3.572 | 3.355 | 3.281 | 3.305 | 3.255 | 3.297 | 3.215 | 3.220 | 3.163 | 3.220 | 3.282 |
47 | Rijswijk | 3.931 | 4.220 | 3.815 | 3.656 | 3.537 | 3.476 | 3.434 | 3.408 | 3.438 | 3.381 | 3.359 | 3.367 | 3.373 |
48 | Rotterdam | 37.657 | 39.207 | 37.430 | 36.487 | 35.901 | 35.889 | 36.088 | 36.518 | 36.945 | 37.626 | 38.315 | 38.981 | 39.765 |
49 | Schiedam | 5.350 | 5.637 | 5.314 | 4.968 | 4.884 | 4.880 | 4.874 | 5.039 | 5.120 | 5.234 | 5.277 | 5.349 | 5.350 |
50 | Vlaardingen | 5.587 | 5.793 | 5.417 | 5.273 | 5.110 | 5.017 | 4.993 | 4.977 | 4.921 | 4.888 | 4.879 | 4.869 | 4.855 |
51 | Wassenaar | 2.250 | 2.258 | 2.104 | 1.985 | 1.865 | 1.845 | 1.848 | 1.841 | 1.864 | 1.948 | 1.971 | 2.027 | 2.112 |
52 | Westland | 6.854 | 7.134 | 6.787 | 6.739 | 6.732 | 6.673 | 6.637 | 6.769 | 6.802 | 6.908 | 7.134 | 7.361 | 7.658 |
53 | Zoetermeer | 8.786 | 9.323 | 9.022 | 8.962 | 9.122 | 9.224 | 9.544 | 9.821 | 9.894 | 9.928 | 10.021 | 9.869 | 9.754 |
54 | 6.560 | 6.777 | 6.455 | 6.248 | 6.163 | 6.113 | 6.072 | 6.167 | 6.260 | 6.429 | 6.601 | 6.709 | 6.838 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.556 | 2.648 | 2.415 | 2.348 | 2.274 | 2.206 | 2.199 | 2.247 | 2.257 | 2.274 | 2.358 | 2.388 | 2.404 |
56 | Kaag en Braassem | 1.902 | 1.985 | 1.946 | 1.914 | 1.883 | 1.921 | 1.898 | 1.902 | 1.939 | 1.998 | 2.040 | 2.059 | 2.127 |
57 | Nieuwkoop | 2.102 | 2.144 | 2.094 | 1.986 | 2.006 | 1.986 | 1.975 | 2.018 | 2.064 | 2.157 | 2.203 | 2.262 | 2.307 |
58 | 12.333 | 12.988 | 12.500 | 12.176 | 12.138 | 12.233 | 12.420 | 12.539 | 12.624 | 12.739 | 12.862 | 12.826 | 12.752 | |
59 | Nissewaard | 6.436 | 6.764 | 6.602 | 6.530 | 6.622 | 6.748 | 6.911 | 7.001 | 7.077 | 7.139 | 7.166 | 7.154 | 7.116 |
60 | Voorne aan Zee | 5.897 | 6.224 | 5.898 | 5.646 | 5.516 | 5.485 | 5.509 | 5.538 | 5.547 | 5.600 | 5.696 | 5.672 | 5.636 |
totaal | 237.313 | 247.899 | 236.461 | 230.583 | 227.342 | 227.341 | 228.533 | 231.259 | 233.064 | 236.502 | 240.600 | 244.359 | 247.969 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)