Aantal inwoners van 25-39 jaar in Zuid-Holland in 2011-2022.
regio | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44.405 | 43.577 | 42.966 | 42.667 | 42.735 | 43.309 | 44.163 | 45.413 | 46.853 | 48.330 | 49.610 | 50.311 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 20.226 | 19.851 | 19.483 | 19.162 | 19.168 | 19.303 | 19.658 | 19.898 | 20.230 | 20.594 | 20.804 | 20.772 |
2 | Gouda | 13.481 | 13.222 | 13.019 | 12.916 | 12.875 | 12.878 | 13.044 | 13.434 | 13.922 | 14.180 | 14.429 | 14.690 |
3 | Waddinxveen | 4.162 | 4.112 | 4.068 | 4.202 | 4.261 | 4.503 | 4.651 | 5.111 | 5.390 | 5.859 | 6.301 | 6.590 |
4 | Zuidplas | 6.536 | 6.392 | 6.396 | 6.387 | 6.431 | 6.625 | 6.810 | 6.970 | 7.311 | 7.697 | 8.076 | 8.259 |
5 | 17.106 | 16.795 | 16.592 | 16.398 | 16.295 | 16.318 | 16.633 | 16.880 | 17.192 | 17.440 | 17.650 | 18.056 | |
6 | Gorinchem | 6.912 | 6.814 | 6.682 | 6.621 | 6.595 | 6.513 | 6.711 | 6.801 | 6.913 | 7.040 | 7.126 | 7.257 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.092 | 3.076 | 3.084 | 3.072 | 3.031 | 3.080 | 3.162 | 3.223 | 3.261 | 3.383 | 3.429 | 3.511 |
8 | Molenlanden | 7.102 | 6.905 | 6.826 | 6.705 | 6.669 | 6.725 | 6.760 | 6.856 | 7.018 | 7.017 | 7.095 | 7.288 |
9 | 50.138 | 49.598 | 49.152 | 49.010 | 49.124 | 49.269 | 49.298 | 49.773 | 50.036 | 50.711 | 50.992 | 51.578 | |
10 | Alblasserdam | 3.416 | 3.402 | 3.384 | 3.339 | 3.342 | 3.421 | 3.365 | 3.448 | 3.419 | 3.499 | 3.502 | 3.532 |
11 | Dordrecht | 23.265 | 22.861 | 22.482 | 22.488 | 22.568 | 22.556 | 22.618 | 22.611 | 22.796 | 23.112 | 23.248 | 23.516 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.308 | 5.365 | 5.377 | 5.366 | 5.370 | 5.445 | 5.453 | 5.703 | 5.730 | 5.783 | 5.678 | 5.838 |
13 | Papendrecht | 5.682 | 5.543 | 5.445 | 5.331 | 5.281 | 5.274 | 5.254 | 5.274 | 5.319 | 5.325 | 5.362 | 5.401 |
14 | Sliedrecht | 4.553 | 4.529 | 4.540 | 4.589 | 4.710 | 4.767 | 4.792 | 4.841 | 4.804 | 4.866 | 5.061 | 5.106 |
15 | Zwijndrecht | 7.914 | 7.898 | 7.924 | 7.897 | 7.853 | 7.806 | 7.816 | 7.896 | 7.968 | 8.126 | 8.141 | 8.185 |
16 | 31.465 | 30.873 | 30.729 | 30.609 | 30.864 | 31.454 | 32.159 | 32.961 | 33.254 | 33.637 | 33.954 | 34.051 | |
17 | Hillegom | 3.542 | 3.567 | 3.579 | 3.605 | 3.616 | 3.561 | 3.681 | 3.866 | 3.923 | 4.011 | 4.037 | 4.191 |
18 | Katwijk | 11.610 | 11.470 | 11.374 | 11.355 | 11.619 | 11.863 | 12.141 | 12.379 | 12.413 | 12.520 | 12.475 | 12.330 |
19 | Lisse | 3.845 | 3.658 | 3.586 | 3.542 | 3.565 | 3.617 | 3.707 | 3.711 | 3.740 | 3.720 | 3.714 | 3.694 |
20 | Noordwijk | 6.789 | 6.653 | 6.689 | 6.709 | 6.714 | 6.928 | 7.086 | 7.205 | 7.206 | 7.320 | 7.438 | 7.495 |
21 | Teylingen | 5.679 | 5.525 | 5.501 | 5.398 | 5.350 | 5.485 | 5.544 | 5.800 | 5.972 | 6.066 | 6.290 | 6.341 |
22 | 8.109 | 7.922 | 7.791 | 7.728 | 7.639 | 7.712 | 7.714 | 7.839 | 7.910 | 8.078 | 8.177 | 8.224 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.109 | 7.922 | 7.791 | 7.728 | 7.639 | 7.712 | 7.714 | 7.839 | 7.910 | 8.078 | 8.177 | 8.224 |
24 | 13.717 | 13.260 | 12.979 | 12.633 | 12.541 | 12.607 | 12.854 | 12.957 | 13.193 | 13.433 | 13.597 | 13.799 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.717 | 13.260 | 12.979 | 12.633 | 12.541 | 12.607 | 12.854 | 12.957 | 13.193 | 13.433 | 13.597 | 13.799 |
26 | 8.474 | 8.302 | 8.242 | 8.269 | 8.292 | 8.473 | 8.712 | 8.877 | 9.061 | 9.129 | 9.337 | 9.504 | |
27 | Krimpenerwaard | 8.474 | 8.302 | 8.242 | 8.269 | 8.292 | 8.473 | 8.712 | 8.877 | 9.061 | 9.129 | 9.337 | 9.504 |
28 | 40.370 | 39.974 | 39.835 | 40.124 | 40.179 | 40.699 | 41.471 | 41.912 | 42.601 | 43.332 | 43.292 | 44.470 | |
29 | Leiden | 28.220 | 28.052 | 27.910 | 28.320 | 28.171 | 28.545 | 28.923 | 29.159 | 29.729 | 30.342 | 29.946 | 30.766 |
30 | Leiderdorp | 4.061 | 3.926 | 3.827 | 3.790 | 3.789 | 3.858 | 3.918 | 4.023 | 4.013 | 4.107 | 4.302 | 4.489 |
31 | Oegstgeest | 3.455 | 3.377 | 3.502 | 3.390 | 3.499 | 3.556 | 3.711 | 3.767 | 3.879 | 3.888 | 3.964 | 3.991 |
32 | Voorschoten | 3.524 | 3.533 | 3.567 | 3.583 | 3.650 | 3.632 | 3.689 | 3.684 | 3.679 | 3.659 | 3.641 | 3.635 |
33 | Zoeterwoude | 1.110 | 1.086 | 1.029 | 1.041 | 1.070 | 1.108 | 1.230 | 1.279 | 1.301 | 1.336 | 1.439 | 1.589 |
34 | 443.377 | 443.691 | 440.906 | 440.986 | 444.955 | 450.244 | 456.522 | 463.500 | 469.587 | 477.933 | 480.226 | 484.126 | |
35 | Albrandswaard | 4.482 | 4.433 | 4.211 | 4.037 | 3.920 | 3.844 | 3.940 | 3.917 | 3.918 | 3.940 | 3.918 | 3.883 |
36 | Barendrecht | 8.520 | 8.093 | 7.802 | 7.437 | 7.218 | 7.126 | 7.209 | 7.205 | 7.170 | 7.104 | 7.136 | 7.061 |
37 | Capelle a/d IJssel | 12.056 | 11.874 | 11.731 | 11.840 | 11.960 | 12.031 | 12.042 | 12.259 | 12.306 | 12.536 | 12.663 | 12.518 |
38 | Delft | 22.565 | 22.545 | 22.522 | 22.632 | 22.924 | 23.014 | 23.372 | 23.953 | 24.713 | 25.021 | 25.095 | 25.530 |
39 | Den Haag | 120.127 | 120.565 | 120.227 | 119.696 | 120.609 | 121.281 | 121.866 | 123.643 | 124.335 | 126.097 | 126.048 | 126.890 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 4.228 | 4.177 | 4.194 | 4.089 | 4.113 | 4.171 | 4.199 | 4.372 | 4.394 | 4.444 | 4.494 | 4.542 |
41 | Lansingerland | 10.345 | 10.223 | 10.147 | 9.931 | 9.936 | 9.978 | 10.091 | 10.198 | 10.064 | 10.043 | 10.210 | 10.289 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.789 | 12.739 | 12.727 | 12.894 | 13.041 | 13.042 | 13.045 | 13.176 | 13.219 | 13.551 | 13.358 | 13.416 |
43 | Maassluis | 5.745 | 5.619 | 5.590 | 5.586 | 5.604 | 5.697 | 5.729 | 5.778 | 5.814 | 5.921 | 6.054 | 6.181 |
44 | Midden-Delfland | 2.746 | 2.735 | 2.671 | 2.739 | 2.770 | 2.867 | 2.867 | 2.942 | 2.949 | 2.939 | 2.972 | 2.937 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 9.128 | 8.802 | 8.453 | 8.305 | 8.112 | 8.173 | 8.373 | 8.653 | 8.691 | 8.822 | 8.848 | 8.981 |
46 | Ridderkerk | 7.053 | 7.052 | 7.010 | 7.041 | 7.063 | 7.136 | 7.345 | 7.554 | 7.733 | 7.791 | 7.993 | 8.137 |
47 | Rijswijk | 8.829 | 8.838 | 8.908 | 8.960 | 9.184 | 9.730 | 10.401 | 10.812 | 11.236 | 11.327 | 11.467 | 12.006 |
48 | Rotterdam | 143.909 | 145.144 | 144.017 | 144.731 | 146.519 | 149.370 | 151.940 | 153.897 | 157.020 | 160.266 | 160.939 | 162.198 |
49 | Schiedam | 15.631 | 15.562 | 15.319 | 15.292 | 15.344 | 15.509 | 15.948 | 16.095 | 16.240 | 16.813 | 17.247 | 17.502 |
50 | Vlaardingen | 13.370 | 13.040 | 12.979 | 13.036 | 13.273 | 13.346 | 13.485 | 13.534 | 13.722 | 14.379 | 14.644 | 14.873 |
51 | Wassenaar | 2.851 | 2.783 | 2.708 | 2.702 | 2.772 | 2.807 | 2.782 | 2.755 | 2.800 | 2.810 | 3.111 | 3.054 |
52 | Westland | 16.573 | 17.196 | 17.249 | 17.419 | 17.860 | 18.225 | 18.533 | 19.418 | 19.783 | 20.460 | 20.618 | 20.794 |
53 | Zoetermeer | 22.430 | 22.271 | 22.441 | 22.619 | 22.733 | 22.897 | 23.355 | 23.339 | 23.480 | 23.669 | 23.411 | 23.334 |
54 | 13.401 | 13.116 | 12.944 | 12.917 | 13.020 | 13.353 | 13.865 | 14.273 | 14.767 | 15.289 | 15.714 | 15.982 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 5.240 | 5.166 | 5.070 | 5.071 | 5.101 | 5.226 | 5.372 | 5.500 | 5.711 | 5.928 | 6.107 | 6.199 |
56 | Kaag en Braassem | 4.050 | 3.969 | 3.878 | 3.811 | 3.881 | 3.964 | 4.091 | 4.230 | 4.336 | 4.520 | 4.630 | 4.760 |
57 | Nieuwkoop | 4.111 | 3.981 | 3.996 | 4.035 | 4.038 | 4.163 | 4.402 | 4.543 | 4.720 | 4.841 | 4.977 | 5.023 |
58 | 26.723 | 26.197 | 25.764 | 25.779 | 25.870 | 25.966 | 26.327 | 26.770 | 27.018 | 27.406 | 27.605 | 28.121 | |
59 | Nissewaard | 15.279 | 15.072 | 14.998 | 15.076 | 15.220 | 15.345 | 15.536 | 15.643 | 15.749 | 15.989 | 16.037 | 16.359 |
60 | Voorne aan Zee | 11.444 | 11.125 | 10.766 | 10.703 | 10.650 | 10.621 | 10.791 | 11.127 | 11.269 | 11.417 | 11.568 | 11.762 |
totaal | 697.285 | 693.305 | 687.900 | 687.120 | 691.514 | 699.404 | 709.718 | 721.155 | 731.472 | 744.718 | 750.154 | 758.222 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)