Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2024.
regio | ||
---|---|---|
0 | 45.492 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.253 |
2 | Gouda | 11.754 |
3 | Waddinxveen | 6.619 |
4 | Zuidplas | 8.866 |
5 | 17.606 | |
6 | Gorinchem | 6.023 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.579 |
8 | Molenlanden | 8.004 |
9 | 45.729 | |
10 | Alblasserdam | 3.746 |
11 | Dordrecht | 18.611 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.605 |
13 | Papendrecht | 4.992 |
14 | Sliedrecht | 4.689 |
15 | Zwijndrecht | 7.086 |
16 | 31.359 | |
17 | Hillegom | 3.420 |
18 | Katwijk | 11.826 |
19 | Lisse | 3.513 |
20 | Noordwijk | 6.618 |
21 | Teylingen | 5.982 |
22 | 7.982 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.982 |
24 | 13.929 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.929 |
26 | 9.569 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.569 |
28 | 29.953 | |
29 | Leiden | 15.294 |
30 | Leiderdorp | 4.322 |
31 | Oegstgeest | 4.713 |
32 | Voorschoten | 4.156 |
33 | Zoeterwoude | 1.468 |
34 | 365.556 | |
35 | Albrandswaard | 4.426 |
36 | Barendrecht | 8.141 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.685 |
38 | Delft | 13.120 |
39 | Den Haag | 89.107 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.088 |
41 | Lansingerland | 13.209 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.469 |
43 | Maassluis | 5.985 |
44 | Midden-Delfland | 3.252 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.557 |
46 | Ridderkerk | 7.626 |
47 | Rijswijk | 10.349 |
48 | Rotterdam | 101.198 |
49 | Schiedam | 13.010 |
50 | Vlaardingen | 12.474 |
51 | Wassenaar | 4.319 |
52 | Westland | 19.102 |
53 | Zoetermeer | 21.439 |
54 | 15.533 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.416 |
56 | Kaag en Braassem | 4.568 |
57 | Nieuwkoop | 4.549 |
58 | 24.643 | |
59 | Nissewaard | 13.980 |
60 | Voorne aan Zee | 10.663 |
totaal | 607.351 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)