Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2014.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44.097 | 89.645 | 69.562 | 23.990 | 16.832 | 244.126 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 19.288 | 39.580 | 30.411 | 10.586 | 6.920 | 106.785 |
2 | Gouda | 12.924 | 26.471 | 19.598 | 6.696 | 5.252 | 70.941 |
3 | Waddinxveen | 4.429 | 9.012 | 7.327 | 2.698 | 2.042 | 25.508 |
4 | Zuidplas | 7.456 | 14.582 | 12.226 | 4.010 | 2.618 | 40.892 |
5 | 18.688 | 35.769 | 25.876 | 9.344 | 6.797 | 96.474 | |
6 | Gorinchem | 6.166 | 13.423 | 9.640 | 3.328 | 2.685 | 35.242 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.567 | 6.627 | 4.508 | 1.631 | 1.425 | 17.758 |
8 | Molenlanden | 8.955 | 15.719 | 11.728 | 4.385 | 2.687 | 43.474 |
9 | 47.496 | 100.035 | 72.466 | 27.176 | 21.422 | 268.595 | |
10 | Alblasserdam | 3.993 | 7.160 | 4.911 | 2.087 | 1.650 | 19.801 |
11 | Dordrecht | 20.029 | 45.487 | 33.000 | 11.327 | 8.848 | 118.691 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 5.984 | 10.891 | 7.509 | 2.549 | 1.978 | 28.911 |
13 | Papendrecht | 5.636 | 11.314 | 8.859 | 3.697 | 2.611 | 32.117 |
14 | Sliedrecht | 4.544 | 9.277 | 6.134 | 2.455 | 2.118 | 24.528 |
15 | Zwijndrecht | 7.310 | 15.906 | 12.053 | 5.061 | 4.217 | 44.547 |
16 | 32.696 | 65.792 | 52.332 | 18.811 | 13.813 | 183.444 | |
17 | Hillegom | 3.516 | 7.276 | 6.144 | 2.244 | 1.764 | 20.944 |
18 | Katwijk | 12.310 | 23.922 | 16.573 | 5.868 | 4.109 | 62.782 |
19 | Lisse | 3.745 | 7.675 | 6.540 | 2.464 | 1.912 | 22.336 |
20 | Noordwijk | 6.565 | 14.505 | 12.461 | 4.879 | 3.237 | 41.647 |
21 | Teylingen | 6.560 | 12.414 | 10.614 | 3.356 | 2.791 | 35.735 |
22 | 8.445 | 16.528 | 13.889 | 5.353 | 4.030 | 48.245 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 8.445 | 16.528 | 13.889 | 5.353 | 4.030 | 48.245 |
24 | 14.280 | 28.463 | 25.359 | 10.022 | 6.424 | 84.548 | |
25 | Hoeksche Waard | 14.280 | 28.463 | 25.359 | 10.022 | 6.424 | 84.548 |
26 | 9.485 | 18.766 | 15.249 | 6.072 | 4.281 | 53.853 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.485 | 18.766 | 15.249 | 6.072 | 4.281 | 53.853 |
28 | 31.634 | 84.999 | 54.227 | 18.628 | 14.424 | 203.912 | |
29 | Leiden | 17.068 | 57.838 | 29.825 | 9.513 | 6.919 | 121.163 |
30 | Leiderdorp | 4.612 | 8.855 | 7.957 | 3.050 | 2.339 | 26.813 |
31 | Oegstgeest | 4.151 | 7.598 | 6.662 | 2.354 | 2.145 | 22.910 |
32 | Voorschoten | 4.538 | 8.035 | 7.142 | 2.795 | 2.441 | 24.951 |
33 | Zoeterwoude | 1.265 | 2.673 | 2.641 | 916 | 580 | 8.075 |
34 | 361.481 | 865.610 | 555.655 | 186.705 | 150.221 | 2.119.672 | |
35 | Albrandswaard | 4.822 | 8.886 | 7.484 | 2.317 | 1.560 | 25.069 |
36 | Barendrecht | 9.817 | 17.086 | 13.549 | 4.024 | 2.901 | 47.377 |
37 | Capelle a/d IJssel | 11.106 | 24.267 | 19.329 | 6.635 | 4.841 | 66.178 |
38 | Delft | 12.688 | 48.587 | 24.123 | 8.184 | 6.464 | 100.046 |
39 | Den Haag | 90.007 | 221.725 | 127.008 | 39.094 | 31.106 | 508.940 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.160 | 9.434 | 7.830 | 3.505 | 2.896 | 28.825 |
41 | Lansingerland | 12.875 | 21.214 | 15.385 | 4.585 | 3.063 | 57.122 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 11.736 | 25.077 | 20.640 | 8.408 | 7.495 | 73.356 |
43 | Maassluis | 5.183 | 11.453 | 8.950 | 3.987 | 2.507 | 32.080 |
44 | Midden-Delfland | 3.352 | 6.470 | 5.626 | 1.679 | 1.329 | 18.456 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 11.425 | 19.121 | 13.844 | 3.841 | 2.840 | 51.071 |
46 | Ridderkerk | 6.659 | 15.132 | 13.118 | 5.735 | 4.609 | 45.253 |
47 | Rijswijk | 6.742 | 16.478 | 13.460 | 5.417 | 5.537 | 47.634 |
48 | Rotterdam | 102.304 | 272.311 | 151.498 | 49.535 | 42.709 | 618.357 |
49 | Schiedam | 12.674 | 30.292 | 20.910 | 6.874 | 5.700 | 76.450 |
50 | Vlaardingen | 11.157 | 26.280 | 19.173 | 7.654 | 6.717 | 70.981 |
51 | Wassenaar | 4.413 | 7.130 | 7.781 | 3.252 | 3.099 | 25.675 |
52 | Westland | 17.913 | 38.322 | 29.171 | 10.348 | 7.487 | 103.241 |
53 | Zoetermeer | 21.448 | 46.345 | 36.776 | 11.631 | 7.361 | 123.561 |
54 | 15.211 | 29.458 | 25.835 | 9.338 | 5.917 | 85.759 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.166 | 11.512 | 9.376 | 3.524 | 2.332 | 32.910 |
56 | Kaag en Braassem | 4.436 | 8.727 | 7.947 | 2.807 | 1.828 | 25.745 |
57 | Nieuwkoop | 4.609 | 9.219 | 8.512 | 3.007 | 1.757 | 27.104 |
58 | 24.045 | 54.530 | 47.977 | 16.825 | 10.781 | 154.158 | |
59 | Brielle | 2.464 | 5.402 | 5.171 | 2.012 | 1.263 | 16.312 |
60 | Hellevoetsluis | 6.300 | 13.998 | 11.938 | 4.261 | 2.456 | 38.953 |
61 | Nissewaard | 13.272 | 31.164 | 26.298 | 8.616 | 5.579 | 84.929 |
62 | Westvoorne | 2.009 | 3.966 | 4.570 | 1.936 | 1.483 | 13.964 |
totaal | 607.558 | 1.389.595 | 958.427 | 332.264 | 254.942 | 3.542.786 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)