Groene druk in Zuid-Holland in 2013-2024.
| regio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 41,4 | 41,2 | 41,0 | 40,8 | 40,5 | 40,4 | 40,1 | 39,7 | 39,3 | 39,2 | 39,0 | 38,8 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 40,9 | 40,7 | 40,5 | 40,5 | 40,1 | 40,0 | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,9 | 37,6 | 37,3 |
| 2 | Gouda | 41,5 | 41,3 | 41,0 | 40,6 | 39,8 | 39,5 | 39,1 | 38,5 | 37,7 | 37,2 | 36,7 | 36,4 |
| 3 | Waddinxveen | 41,5 | 41,0 | 40,8 | 40,7 | 41,2 | 41,0 | 41,6 | 42,1 | 41,8 | 42,8 | 43,4 | 43,5 |
| 4 | Zuidplas | 42,6 | 42,3 | 42,1 | 42,2 | 42,1 | 42,5 | 42,6 | 42,6 | 43,2 | 43,4 | 43,4 | 43,2 |
| 5 | 46,2 | 45,8 | 45,5 | 45,3 | 44,9 | 44,4 | 43,8 | 43,4 | 42,5 | 42,1 | 41,9 | 41,3 | |
| 6 | Gorinchem | 39,7 | 39,5 | 39,1 | 39,3 | 38,6 | 38,6 | 38,1 | 37,6 | 36,8 | 36,3 | 36,2 | 35,7 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 48,2 | 48,0 | 47,9 | 47,6 | 47,5 | 47,3 | 47,2 | 47,4 | 47,1 | 46,9 | 46,7 | 46,5 |
| 8 | Molenlanden | 50,9 | 50,4 | 50,0 | 49,5 | 49,3 | 48,2 | 47,5 | 46,9 | 45,8 | 45,3 | 45,2 | 44,3 |
| 9 | 40,4 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,3 | 40,4 | 40,1 | 39,9 | 39,4 | 39,2 | 38,9 | 38,5 | |
| 10 | Alblasserdam | 48,2 | 48,1 | 48,0 | 47,8 | 47,8 | 47,5 | 47,5 | 47,3 | 46,4 | 45,7 | 45,1 | 44,5 |
| 11 | Dordrecht | 38,0 | 37,7 | 37,7 | 37,6 | 37,1 | 37,0 | 36,5 | 36,2 | 35,6 | 35,5 | 34,9 | 34,6 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 46,5 | 46,6 | 46,6 | 46,8 | 46,9 | 47,7 | 47,7 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 48,0 | 47,6 |
| 13 | Papendrecht | 41,4 | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 40,9 | 40,3 | 40,2 | 39,3 | 39,1 | 38,5 | 38,5 |
| 14 | Sliedrecht | 42,1 | 42,5 | 42,3 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 43,6 | 43,0 | 42,6 | 42,4 | 42,4 | 42,0 |
| 15 | Zwijndrecht | 38,4 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,8 | 39,6 | 39,0 | 39,0 | 39,1 | 39,3 | 38,4 |
| 16 | 41,2 | 41,1 | 41,0 | 40,9 | 40,5 | 40,4 | 40,2 | 39,5 | 39,1 | 38,9 | 38,5 | 38,1 | |
| 17 | Hillegom | 37,6 | 37,5 | 37,5 | 37,4 | 37,1 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 36,4 | 35,4 | 35,2 | 34,9 |
| 18 | Katwijk | 44,7 | 44,7 | 44,4 | 44,6 | 44,1 | 44,2 | 44,0 | 43,4 | 43,0 | 43,2 | 42,5 | 42,5 |
| 19 | Lisse | 39,5 | 39,3 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,6 | 38,0 | 38,1 | 37,7 | 36,9 |
| 20 | Noordwijk | 36,3 | 36,4 | 36,6 | 36,6 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 35,4 | 35,4 | 35,1 | 35,0 | 34,4 |
| 21 | Teylingen | 44,2 | 43,7 | 43,2 | 42,5 | 42,1 | 41,0 | 40,4 | 39,7 | 39,0 | 38,6 | 38,2 | 37,6 |
| 22 | 41,2 | 41,2 | 40,9 | 40,8 | 40,7 | 40,3 | 39,7 | 39,5 | 39,1 | 38,8 | 38,6 | 37,7 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 41,2 | 41,2 | 40,9 | 40,8 | 40,7 | 40,3 | 39,7 | 39,5 | 39,1 | 38,8 | 38,6 | 37,7 |
| 24 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,2 | 39,3 | 38,8 | 38,8 | 38,6 | 38,2 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,6 | 39,2 | 39,3 | 38,8 | 38,8 | 38,6 | 38,2 |
| 26 | 43,1 | 42,8 | 42,7 | 42,6 | 42,4 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,6 | 41,4 | 40,9 | 40,7 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 43,1 | 42,8 | 42,7 | 42,6 | 42,4 | 42,3 | 41,9 | 41,7 | 41,6 | 41,4 | 40,9 | 40,7 |
| 28 | 35,1 | 34,9 | 34,7 | 34,4 | 34,2 | 34,0 | 33,5 | 33,1 | 32,9 | 32,4 | 32,0 | 31,6 | |
| 29 | Leiden | 30,6 | 30,4 | 30,1 | 29,6 | 29,3 | 29,2 | 28,4 | 27,7 | 27,5 | 26,9 | 26,5 | 26,2 |
| 30 | Leiderdorp | 41,8 | 41,5 | 41,1 | 40,9 | 41,1 | 40,7 | 40,2 | 39,8 | 39,1 | 38,3 | 38,5 | 38,3 |
| 31 | Oegstgeest | 43,6 | 44,2 | 44,3 | 44,7 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 45,0 | 45,2 | 45,2 | 44,5 | 44,5 |
| 32 | Voorschoten | 44,2 | 44,5 | 44,7 | 45,1 | 44,9 | 44,6 | 44,6 | 44,8 | 44,4 | 44,1 | 43,7 | 43,0 |
| 33 | Zoeterwoude | 39,7 | 38,4 | 37,2 | 36,9 | 38,0 | 37,6 | 37,8 | 38,1 | 37,1 | 37,7 | 36,9 | 35,4 |
| 34 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,2 | 36,0 | 35,7 | 35,4 | |
| 35 | Albrandswaard | 41,7 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,3 | 42,4 | 41,9 | 41,7 | 41,8 | 41,5 | 41,3 | 40,6 |
| 36 | Barendrecht | 47,0 | 46,8 | 46,8 | 46,3 | 46,1 | 45,8 | 45,3 | 44,9 | 44,0 | 43,3 | 42,3 | 41,5 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 37,8 | 37,6 | 37,9 | 38,3 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 37,5 | 37,8 | 37,6 |
| 38 | Delft | 28,7 | 28,8 | 29,0 | 28,2 | 27,8 | 27,6 | 27,3 | 27,2 | 27,5 | 27,5 | 27,2 | 27,6 |
| 39 | Den Haag | 36,2 | 36,5 | 36,5 | 36,6 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,1 | 35,5 | 35,1 | 34,5 | 34,0 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 44,8 | 45,3 | 45,5 | 45,3 | 46,0 | 46,0 | 45,8 | 46,1 | 45,6 | 45,8 | 45,8 | 45,4 |
| 41 | Lansingerland | 49,5 | 49,8 | 49,7 | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 48,9 | 48,7 | 48,2 | 47,9 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 36,0 | 36,3 | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 38,2 | 38,2 | 38,5 | 38,8 | 38,6 | 38,5 | 38,5 |
| 43 | Maassluis | 37,3 | 37,4 | 37,3 | 37,6 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | 38,4 | 38,8 | 39,6 | 39,9 | 40,4 |
| 44 | Midden-Delfland | 45,4 | 44,1 | 43,5 | 42,9 | 43,0 | 42,6 | 42,1 | 41,2 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 51,0 | 50,1 | 49,7 | 48,9 | 48,2 | 48,0 | 47,6 | 46,9 | 46,1 | 45,7 | 45,0 | 44,2 |
| 46 | Ridderkerk | 35,7 | 35,9 | 35,5 | 35,9 | 36,2 | 36,4 | 37,0 | 37,4 | 37,8 | 38,3 | 38,7 | 38,6 |
| 47 | Rijswijk | 30,8 | 31,6 | 32,3 | 32,8 | 33,7 | 34,9 | 36,4 | 37,2 | 37,8 | 38,3 | 38,7 | 38,4 |
| 48 | Rotterdam | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 34,8 | 34,6 | 34,5 | 34,2 | 33,8 | 33,3 | 33,0 | 32,6 | 32,2 |
| 49 | Schiedam | 36,3 | 36,2 | 36,0 | 35,9 | 35,9 | 35,7 | 35,3 | 34,6 | 34,2 | 34,3 | 34,2 | 34,3 |
| 50 | Vlaardingen | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,1 | 37,2 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,0 | 37,4 |
| 51 | Wassenaar | 46,6 | 46,5 | 46,6 | 47,3 | 47,7 | 48,7 | 48,3 | 47,6 | 45,6 | 45,9 | 46,0 | 44,2 |
| 52 | Westland | 40,8 | 40,2 | 39,5 | 39,5 | 39,4 | 38,9 | 39,0 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 38,9 | 38,8 |
| 53 | Zoetermeer | 38,7 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | 38,6 | 39,1 | 38,9 | 39,2 | 39,3 | 39,7 | 39,9 | 39,9 |
| 54 | 42,0 | 41,4 | 41,4 | 41,1 | 41,0 | 40,8 | 40,3 | 39,7 | 39,2 | 39,2 | 38,9 | 38,7 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 45,2 | 44,7 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,5 | 43,7 | 43,4 | 42,9 | 42,9 | 43,0 | 42,5 |
| 56 | Kaag en Braassem | 40,1 | 39,5 | 39,6 | 39,0 | 38,9 | 38,8 | 38,0 | 37,3 | 36,8 | 36,9 | 36,3 | 36,4 |
| 57 | Nieuwkoop | 40,2 | 39,4 | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,4 | 38,3 | 37,5 | 37,0 | 37,0 | 36,6 | 36,5 |
| 58 | 35,7 | 35,5 | 35,4 | 35,4 | 35,7 | 35,5 | 35,5 | 35,6 | 35,8 | 36,0 | 36,3 | 36,2 | |
| 59 | Nissewaard | 35,2 | 35,0 | 34,9 | 35,1 | 35,6 | 35,5 | 35,5 | 35,9 | 36,2 | 36,6 | 37,0 | 37,0 |
| 60 | Voorne aan Zee | 36,3 | 36,1 | 35,9 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,4 | 35,3 | 35,4 | 35,3 | 35,5 | 35,3 |
| totaal | 38,2 | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 37,9 | 37,9 | 37,6 | 37,3 | 37,0 | 36,8 | 36,5 | 36,2 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
