Aantal inwoners naar leeftijd in Zuid-Holland per 1-1-2021.
regio | 0-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75 en ouder | totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43.759 | 95.785 | 71.633 | 29.654 | 20.980 | 261.811 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 18.225 | 41.025 | 31.387 | 12.925 | 9.025 | 112.587 |
2 | Gouda | 11.778 | 27.426 | 20.069 | 8.317 | 6.091 | 73.681 |
3 | Waddinxveen | 5.523 | 11.402 | 7.664 | 3.424 | 2.466 | 30.479 |
4 | Zuidplas | 8.233 | 15.932 | 12.513 | 4.988 | 3.398 | 45.064 |
5 | 17.574 | 36.364 | 27.115 | 10.818 | 8.082 | 99.953 | |
6 | Gorinchem | 5.973 | 13.848 | 10.638 | 3.913 | 3.038 | 37.410 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 3.586 | 6.824 | 4.563 | 1.895 | 1.545 | 18.413 |
8 | Molenlanden | 8.015 | 15.692 | 11.914 | 5.010 | 3.499 | 44.130 |
9 | 45.582 | 98.687 | 73.650 | 30.530 | 24.603 | 273.052 | |
10 | Alblasserdam | 3.774 | 7.064 | 5.268 | 2.109 | 1.921 | 20.136 |
11 | Dordrecht | 18.383 | 44.291 | 33.269 | 13.265 | 9.907 | 119.115 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6.478 | 11.353 | 8.117 | 3.005 | 2.305 | 31.258 |
13 | Papendrecht | 5.107 | 10.942 | 8.833 | 4.013 | 3.276 | 32.171 |
14 | Sliedrecht | 4.600 | 9.447 | 6.389 | 2.746 | 2.415 | 25.597 |
15 | Zwijndrecht | 7.240 | 15.590 | 11.774 | 5.392 | 4.779 | 44.775 |
16 | 31.340 | 67.854 | 54.374 | 22.432 | 17.027 | 193.027 | |
17 | Hillegom | 3.441 | 7.753 | 6.318 | 2.624 | 2.061 | 22.197 |
18 | Katwijk | 11.979 | 24.558 | 17.392 | 7.008 | 5.058 | 65.995 |
19 | Lisse | 3.495 | 7.589 | 6.601 | 2.926 | 2.371 | 22.982 |
20 | Noordwijk | 6.450 | 14.882 | 12.856 | 5.732 | 4.142 | 44.062 |
21 | Teylingen | 5.975 | 13.072 | 11.207 | 4.142 | 3.395 | 37.791 |
22 | 7.995 | 16.787 | 14.599 | 6.321 | 4.887 | 50.589 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 7.995 | 16.787 | 14.599 | 6.321 | 4.887 | 50.589 |
24 | 13.673 | 28.536 | 25.820 | 11.609 | 8.409 | 88.047 | |
25 | Hoeksche Waard | 13.673 | 28.536 | 25.820 | 11.609 | 8.409 | 88.047 |
26 | 9.390 | 19.412 | 15.749 | 6.725 | 5.346 | 56.622 | |
27 | Krimpenerwaard | 9.390 | 19.412 | 15.749 | 6.725 | 5.346 | 56.622 |
28 | 30.509 | 86.988 | 54.561 | 22.282 | 16.687 | 211.027 | |
29 | Leiden | 15.792 | 58.688 | 29.983 | 11.803 | 7.827 | 124.093 |
30 | Leiderdorp | 4.317 | 8.929 | 7.812 | 3.494 | 2.825 | 27.377 |
31 | Oegstgeest | 4.603 | 8.347 | 6.982 | 2.763 | 2.369 | 25.064 |
32 | Voorschoten | 4.431 | 8.048 | 7.122 | 3.188 | 2.861 | 25.650 |
33 | Zoeterwoude | 1.366 | 2.976 | 2.662 | 1.034 | 805 | 8.843 |
34 | 365.510 | 904.774 | 584.229 | 222.303 | 165.045 | 2.241.861 | |
35 | Albrandswaard | 4.579 | 8.661 | 8.009 | 2.731 | 1.834 | 25.814 |
36 | Barendrecht | 8.617 | 16.510 | 14.767 | 5.073 | 3.676 | 48.643 |
37 | Capelle a/d IJssel | 10.656 | 24.092 | 18.484 | 8.452 | 5.635 | 67.319 |
38 | Delft | 12.785 | 50.676 | 23.353 | 9.991 | 6.776 | 103.581 |
39 | Den Haag | 91.370 | 233.208 | 142.397 | 47.905 | 33.440 | 548.320 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 5.019 | 9.577 | 7.641 | 3.738 | 3.435 | 29.410 |
41 | Lansingerland | 13.234 | 22.402 | 17.864 | 5.642 | 4.221 | 63.363 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 12.348 | 25.709 | 20.689 | 9.425 | 8.262 | 76.433 |
43 | Maassluis | 5.386 | 11.661 | 8.770 | 4.478 | 3.272 | 33.567 |
44 | Midden-Delfland | 3.291 | 6.484 | 5.864 | 2.141 | 1.634 | 19.414 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 10.667 | 20.034 | 16.505 | 4.725 | 3.743 | 55.674 |
46 | Ridderkerk | 7.211 | 15.300 | 12.705 | 6.119 | 5.336 | 46.671 |
47 | Rijswijk | 9.374 | 20.030 | 13.906 | 6.431 | 5.479 | 55.220 |
48 | Rotterdam | 102.624 | 288.786 | 159.368 | 57.582 | 43.271 | 651.631 |
49 | Schiedam | 12.484 | 31.539 | 21.408 | 8.086 | 5.762 | 79.279 |
50 | Vlaardingen | 11.935 | 26.812 | 19.461 | 8.657 | 7.059 | 73.924 |
51 | Wassenaar | 4.340 | 7.789 | 8.043 | 3.272 | 3.505 | 26.949 |
52 | Westland | 18.562 | 40.401 | 30.601 | 12.269 | 9.549 | 111.382 |
53 | Zoetermeer | 21.028 | 45.103 | 34.394 | 15.586 | 9.156 | 125.267 |
54 | 14.959 | 31.351 | 26.578 | 11.053 | 8.029 | 91.970 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 6.179 | 12.222 | 9.678 | 4.091 | 3.108 | 35.278 |
56 | Kaag en Braassem | 4.217 | 9.245 | 8.245 | 3.420 | 2.414 | 27.541 |
57 | Nieuwkoop | 4.563 | 9.884 | 8.655 | 3.542 | 2.507 | 29.151 |
58 | 23.869 | 53.825 | 46.014 | 20.802 | 13.581 | 158.091 | |
59 | Nissewaard | 13.366 | 30.383 | 24.222 | 10.721 | 6.748 | 85.440 |
60 | Voorne aan Zee | 10.503 | 23.442 | 21.792 | 10.081 | 6.833 | 72.651 |
totaal | 604.160 | 1.440.363 | 994.322 | 394.529 | 292.676 | 3.726.050 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)