Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2010.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.225 | 16.358 | 7.330 | 38.913 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 6.701 | 7.271 | 3.064 | 17.036 |
| 2 | Gouda | 4.343 | 4.453 | 2.146 | 10.942 |
| 3 | Waddinxveen | 1.547 | 1.653 | 847 | 4.047 |
| 4 | Zuidplas | 2.634 | 2.981 | 1.273 | 6.888 |
| 5 | 5.487 | 6.129 | 3.754 | 15.370 | |
| 6 | Gorinchem | 2.239 | 2.208 | 946 | 5.393 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 917 | 1.139 | 769 | 2.825 |
| 8 | Molenlanden | 2.331 | 2.782 | 2.039 | 7.152 |
| 9 | 17.511 | 17.292 | 6.690 | 41.493 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.142 | 1.315 | 632 | 3.089 |
| 11 | Dordrecht | 8.211 | 7.425 | 2.671 | 18.307 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.709 | 2.008 | 848 | 4.565 |
| 13 | Papendrecht | 2.099 | 2.269 | 741 | 5.109 |
| 14 | Sliedrecht | 1.367 | 1.438 | 781 | 3.586 |
| 15 | Zwijndrecht | 2.983 | 2.837 | 1.017 | 6.837 |
| 16 | 10.555 | 12.711 | 5.922 | 29.188 | |
| 17 | Hillegom | 1.295 | 1.419 | 497 | 3.211 |
| 18 | Katwijk | 3.580 | 4.150 | 2.588 | 10.318 |
| 19 | Lisse | 1.234 | 1.603 | 639 | 3.476 |
| 20 | Noordwijk | 2.441 | 2.683 | 1.112 | 6.236 |
| 21 | Teylingen | 2.005 | 2.856 | 1.086 | 5.947 |
| 22 | 2.943 | 2.939 | 1.544 | 7.426 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.943 | 2.939 | 1.544 | 7.426 |
| 24 | 5.640 | 5.918 | 2.144 | 13.702 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.640 | 5.918 | 2.144 | 13.702 |
| 26 | 3.066 | 3.607 | 1.733 | 8.406 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.066 | 3.607 | 1.733 | 8.406 |
| 28 | 11.761 | 11.938 | 4.356 | 28.055 | |
| 29 | Leiden | 6.951 | 6.154 | 2.224 | 15.329 |
| 30 | Leiderdorp | 1.624 | 1.938 | 634 | 4.196 |
| 31 | Oegstgeest | 1.288 | 1.588 | 639 | 3.515 |
| 32 | Voorschoten | 1.435 | 1.671 | 605 | 3.711 |
| 33 | Zoeterwoude | 463 | 587 | 254 | 1.304 |
| 34 | 140.567 | 123.116 | 49.075 | 312.758 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.741 | 1.898 | 499 | 4.138 |
| 36 | Barendrecht | 3.257 | 3.797 | 1.212 | 8.266 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.069 | 4.144 | 1.475 | 10.688 |
| 38 | Delft | 5.562 | 4.828 | 1.625 | 12.015 |
| 39 | Den Haag | 33.640 | 27.021 | 11.465 | 72.126 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.804 | 1.837 | 864 | 4.505 |
| 41 | Lansingerland | 3.497 | 4.245 | 1.643 | 9.385 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 4.569 | 4.352 | 1.433 | 10.354 |
| 43 | Maassluis | 2.041 | 2.088 | 737 | 4.866 |
| 44 | Midden-Delfland | 977 | 1.374 | 666 | 3.017 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 2.989 | 4.270 | 1.516 | 8.775 |
| 46 | Ridderkerk | 3.043 | 2.556 | 1.037 | 6.636 |
| 47 | Rijswijk | 3.168 | 2.375 | 687 | 6.230 |
| 48 | Rotterdam | 42.707 | 31.523 | 14.198 | 88.428 |
| 49 | Schiedam | 5.566 | 4.660 | 1.529 | 11.755 |
| 50 | Vlaardingen | 4.786 | 4.329 | 1.382 | 10.497 |
| 51 | Wassenaar | 1.422 | 1.700 | 728 | 3.850 |
| 52 | Westland | 5.674 | 7.534 | 3.363 | 16.571 |
| 53 | Zoetermeer | 9.055 | 8.585 | 3.016 | 20.656 |
| 54 | 4.772 | 6.243 | 2.944 | 13.959 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.828 | 2.283 | 1.187 | 5.298 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.466 | 1.985 | 803 | 4.254 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.478 | 1.975 | 954 | 4.407 |
| 58 | 11.512 | 10.850 | 2.891 | 25.253 | |
| 59 | Nissewaard | 6.573 | 5.979 | 1.593 | 14.145 |
| 60 | Voorne aan Zee | 4.939 | 4.871 | 1.298 | 11.108 |
| totaal | 229.039 | 217.101 | 88.383 | 534.523 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
