Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2013.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.484 | 16.388 | 7.011 | 38.883 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 6.807 | 7.356 | 2.936 | 17.099 | 
| 2 | Gouda | 4.418 | 4.415 | 2.095 | 10.928 | 
| 3 | Waddinxveen | 1.575 | 1.604 | 798 | 3.977 | 
| 4 | Zuidplas | 2.684 | 3.013 | 1.182 | 6.879 | 
| 5 | 5.758 | 6.000 | 3.716 | 15.474 | |
| 6 | Gorinchem | 2.325 | 2.195 | 970 | 5.490 | 
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 995 | 1.082 | 762 | 2.839 | 
| 8 | Molenlanden | 2.438 | 2.723 | 1.984 | 7.145 | 
| 9 | 18.143 | 17.407 | 6.766 | 42.316 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.179 | 1.349 | 667 | 3.195 | 
| 11 | Dordrecht | 8.422 | 7.415 | 2.643 | 18.480 | 
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 1.871 | 2.081 | 919 | 4.871 | 
| 13 | Papendrecht | 2.168 | 2.259 | 738 | 5.165 | 
| 14 | Sliedrecht | 1.389 | 1.476 | 786 | 3.651 | 
| 15 | Zwijndrecht | 3.114 | 2.827 | 1.013 | 6.954 | 
| 16 | 11.154 | 12.775 | 5.602 | 29.531 | |
| 17 | Hillegom | 1.345 | 1.450 | 468 | 3.263 | 
| 18 | Katwijk | 3.742 | 4.267 | 2.497 | 10.506 | 
| 19 | Lisse | 1.349 | 1.568 | 588 | 3.505 | 
| 20 | Noordwijk | 2.598 | 2.673 | 1.040 | 6.311 | 
| 21 | Teylingen | 2.120 | 2.817 | 1.009 | 5.946 | 
| 22 | 2.949 | 2.892 | 1.464 | 7.305 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.949 | 2.892 | 1.464 | 7.305 | 
| 24 | 5.661 | 5.708 | 2.078 | 13.447 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.661 | 5.708 | 2.078 | 13.447 | 
| 26 | 3.160 | 3.486 | 1.706 | 8.352 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.160 | 3.486 | 1.706 | 8.352 | 
| 28 | 12.251 | 11.931 | 4.247 | 28.429 | |
| 29 | Leiden | 7.111 | 6.079 | 2.200 | 15.390 | 
| 30 | Leiderdorp | 1.746 | 1.956 | 579 | 4.281 | 
| 31 | Oegstgeest | 1.387 | 1.583 | 608 | 3.578 | 
| 32 | Voorschoten | 1.511 | 1.747 | 629 | 3.887 | 
| 33 | Zoeterwoude | 496 | 566 | 231 | 1.293 | 
| 34 | 148.006 | 126.052 | 49.296 | 323.354 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.858 | 2.001 | 500 | 4.359 | 
| 36 | Barendrecht | 3.382 | 3.890 | 1.247 | 8.519 | 
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.105 | 4.185 | 1.435 | 10.725 | 
| 38 | Delft | 5.590 | 4.779 | 1.572 | 11.941 | 
| 39 | Den Haag | 35.961 | 28.521 | 12.024 | 76.506 | 
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.825 | 1.785 | 859 | 4.469 | 
| 41 | Lansingerland | 3.857 | 4.687 | 1.709 | 10.253 | 
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 4.908 | 4.307 | 1.393 | 10.608 | 
| 43 | Maassluis | 2.122 | 2.060 | 736 | 4.918 | 
| 44 | Midden-Delfland | 1.067 | 1.393 | 611 | 3.071 | 
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.283 | 4.530 | 1.482 | 9.295 | 
| 46 | Ridderkerk | 3.182 | 2.667 | 978 | 6.827 | 
| 47 | Rijswijk | 3.418 | 2.441 | 682 | 6.541 | 
| 48 | Rotterdam | 44.636 | 32.166 | 14.290 | 91.092 | 
| 49 | Schiedam | 5.787 | 4.661 | 1.582 | 12.030 | 
| 50 | Vlaardingen | 5.048 | 4.296 | 1.418 | 10.762 | 
| 51 | Wassenaar | 1.486 | 1.704 | 688 | 3.878 | 
| 52 | Westland | 5.982 | 7.557 | 3.089 | 16.628 | 
| 53 | Zoetermeer | 9.509 | 8.422 | 3.001 | 20.932 | 
| 54 | 4.920 | 6.062 | 2.782 | 13.764 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 1.886 | 2.227 | 1.160 | 5.273 | 
| 56 | Kaag en Braassem | 1.524 | 1.917 | 737 | 4.178 | 
| 57 | Nieuwkoop | 1.510 | 1.918 | 885 | 4.313 | 
| 58 | 11.675 | 10.434 | 2.714 | 24.823 | |
| 59 | Nissewaard | 6.676 | 5.733 | 1.500 | 13.909 | 
| 60 | Voorne aan Zee | 4.999 | 4.701 | 1.214 | 10.914 | 
| totaal | 239.161 | 219.135 | 87.382 | 545.678 | 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
    
    
    
