Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2019.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 of meer kinderen | totaal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.490 | 16.600 | 6.967 | 40.057 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 7.082 | 7.514 | 2.816 | 17.412 |
| 2 | Gouda | 4.752 | 4.107 | 2.129 | 10.988 |
| 3 | Waddinxveen | 1.801 | 1.770 | 873 | 4.444 |
| 4 | Zuidplas | 2.855 | 3.209 | 1.149 | 7.213 |
| 5 | 5.907 | 6.034 | 3.645 | 15.586 | |
| 6 | Gorinchem | 2.459 | 2.256 | 1.005 | 5.720 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.035 | 1.091 | 742 | 2.868 |
| 8 | Molenlanden | 2.413 | 2.687 | 1.898 | 6.998 |
| 9 | 18.369 | 17.337 | 7.140 | 42.846 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.180 | 1.304 | 738 | 3.222 |
| 11 | Dordrecht | 8.393 | 7.212 | 2.742 | 18.347 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.064 | 2.277 | 1.006 | 5.347 |
| 13 | Papendrecht | 2.156 | 2.245 | 752 | 5.153 |
| 14 | Sliedrecht | 1.386 | 1.527 | 859 | 3.772 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.190 | 2.772 | 1.043 | 7.005 |
| 16 | 11.934 | 12.818 | 5.333 | 30.085 | |
| 17 | Hillegom | 1.437 | 1.478 | 468 | 3.383 |
| 18 | Katwijk | 3.831 | 4.390 | 2.415 | 10.636 |
| 19 | Lisse | 1.496 | 1.533 | 524 | 3.553 |
| 20 | Noordwijk | 2.793 | 2.685 | 994 | 6.472 |
| 21 | Teylingen | 2.377 | 2.732 | 932 | 6.041 |
| 22 | 2.932 | 2.896 | 1.439 | 7.267 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 2.932 | 2.896 | 1.439 | 7.267 |
| 24 | 5.777 | 5.533 | 2.093 | 13.403 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.777 | 5.533 | 2.093 | 13.403 |
| 26 | 3.348 | 3.458 | 1.728 | 8.534 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.348 | 3.458 | 1.728 | 8.534 |
| 28 | 12.499 | 12.263 | 4.242 | 29.004 | |
| 29 | Leiden | 7.027 | 6.189 | 2.213 | 15.429 |
| 30 | Leiderdorp | 1.763 | 1.895 | 590 | 4.248 |
| 31 | Oegstgeest | 1.561 | 1.749 | 628 | 3.938 |
| 32 | Voorschoten | 1.603 | 1.817 | 628 | 4.048 |
| 33 | Zoeterwoude | 545 | 613 | 183 | 1.341 |
| 34 | 154.103 | 133.211 | 53.285 | 340.599 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.867 | 2.034 | 521 | 4.422 |
| 36 | Barendrecht | 3.445 | 3.851 | 1.328 | 8.624 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.173 | 4.177 | 1.486 | 10.836 |
| 38 | Delft | 5.805 | 4.805 | 1.705 | 12.315 |
| 39 | Den Haag | 37.530 | 31.045 | 13.616 | 82.191 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.921 | 1.754 | 928 | 4.603 |
| 41 | Lansingerland | 4.329 | 5.294 | 1.800 | 11.423 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.193 | 4.655 | 1.482 | 11.330 |
| 43 | Maassluis | 2.227 | 2.045 | 744 | 5.016 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.197 | 1.479 | 586 | 3.262 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.644 | 4.747 | 1.502 | 9.893 |
| 46 | Ridderkerk | 3.274 | 2.675 | 1.104 | 7.053 |
| 47 | Rijswijk | 3.943 | 3.100 | 921 | 7.964 |
| 48 | Rotterdam | 45.608 | 34.376 | 15.700 | 95.684 |
| 49 | Schiedam | 5.991 | 4.688 | 1.723 | 12.402 |
| 50 | Vlaardingen | 5.236 | 4.427 | 1.534 | 11.197 |
| 51 | Wassenaar | 1.593 | 1.787 | 714 | 4.094 |
| 52 | Westland | 6.730 | 7.824 | 2.901 | 17.455 |
| 53 | Zoetermeer | 9.397 | 8.448 | 2.990 | 20.835 |
| 54 | 5.533 | 6.096 | 2.598 | 14.227 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.043 | 2.246 | 1.162 | 5.451 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.707 | 1.905 | 654 | 4.266 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.783 | 1.945 | 782 | 4.510 |
| 58 | 12.039 | 9.991 | 2.849 | 24.879 | |
| 59 | Nissewaard | 6.727 | 5.453 | 1.605 | 13.785 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.312 | 4.538 | 1.244 | 11.094 |
| totaal | 248.931 | 226.237 | 91.319 | 566.487 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
