Aantal meerpersoonshuishoudens naar aantal kinderen in Zuid-Holland in 2021.
| regio | huishoudens met 1 kind | huishoudens met 2 kinderen | huishoudens met 3 kinderen of meer | totaal aantal huishoudens met kinderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.982 | 16.916 | 7.035 | 40.933 | |
| 1 | Alphen a/d Rijn | 7.302 | 7.505 | 2.812 | 17.619 |
| 2 | Gouda | 4.640 | 4.152 | 2.072 | 10.864 |
| 3 | Waddinxveen | 1.990 | 1.905 | 946 | 4.841 |
| 4 | Zuidplas | 3.050 | 3.354 | 1.205 | 7.609 |
| 5 | 6.075 | 6.096 | 3.670 | 15.841 | |
| 6 | Gorinchem | 2.538 | 2.301 | 1.007 | 5.846 |
| 7 | Hardinxveld-Giessendam | 1.076 | 1.098 | 774 | 2.948 |
| 8 | Molenlanden | 2.461 | 2.697 | 1.889 | 7.047 |
| 9 | 18.382 | 17.284 | 7.249 | 42.915 | |
| 10 | Alblasserdam | 1.207 | 1.254 | 750 | 3.211 |
| 11 | Dordrecht | 8.359 | 7.187 | 2.743 | 18.289 |
| 12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 2.051 | 2.345 | 1.046 | 5.442 |
| 13 | Papendrecht | 2.164 | 2.186 | 759 | 5.109 |
| 14 | Sliedrecht | 1.450 | 1.562 | 879 | 3.891 |
| 15 | Zwijndrecht | 3.151 | 2.750 | 1.072 | 6.973 |
| 16 | 12.101 | 12.902 | 5.312 | 30.315 | |
| 17 | Hillegom | 1.510 | 1.473 | 462 | 3.445 |
| 18 | Katwijk | 3.802 | 4.409 | 2.428 | 10.639 |
| 19 | Lisse | 1.521 | 1.515 | 529 | 3.565 |
| 20 | Noordwijk | 2.874 | 2.766 | 977 | 6.617 |
| 21 | Teylingen | 2.394 | 2.739 | 916 | 6.049 |
| 22 | 3.032 | 2.901 | 1.471 | 7.404 | |
| 23 | Goeree-Overflakkee | 3.032 | 2.901 | 1.471 | 7.404 |
| 24 | 5.837 | 5.567 | 2.182 | 13.586 | |
| 25 | Hoeksche Waard | 5.837 | 5.567 | 2.182 | 13.586 |
| 26 | 3.365 | 3.479 | 1.771 | 8.615 | |
| 27 | Krimpenerwaard | 3.365 | 3.479 | 1.771 | 8.615 |
| 28 | 12.452 | 12.213 | 4.219 | 28.884 | |
| 29 | Leiden | 6.958 | 6.043 | 2.173 | 15.174 |
| 30 | Leiderdorp | 1.769 | 1.885 | 589 | 4.243 |
| 31 | Oegstgeest | 1.565 | 1.820 | 656 | 4.041 |
| 32 | Voorschoten | 1.629 | 1.823 | 613 | 4.065 |
| 33 | Zoeterwoude | 531 | 642 | 188 | 1.361 |
| 34 | 155.393 | 133.987 | 54.212 | 343.592 | |
| 35 | Albrandswaard | 1.880 | 2.046 | 546 | 4.472 |
| 36 | Barendrecht | 3.488 | 3.823 | 1.321 | 8.632 |
| 37 | Capelle a/d IJssel | 5.028 | 4.102 | 1.555 | 10.685 |
| 38 | Delft | 5.788 | 4.775 | 1.781 | 12.344 |
| 39 | Den Haag | 37.869 | 31.040 | 13.778 | 82.687 |
| 40 | Krimpen a/d IJssel | 1.990 | 1.785 | 913 | 4.688 |
| 41 | Lansingerland | 4.463 | 5.430 | 1.818 | 11.711 |
| 42 | Leidschendam-Voorburg | 5.291 | 4.761 | 1.525 | 11.577 |
| 43 | Maassluis | 2.261 | 2.115 | 802 | 5.178 |
| 44 | Midden-Delfland | 1.220 | 1.464 | 555 | 3.239 |
| 45 | Pijnacker-Nootdorp | 3.806 | 4.840 | 1.490 | 10.136 |
| 46 | Ridderkerk | 3.309 | 2.684 | 1.153 | 7.146 |
| 47 | Rijswijk | 3.919 | 3.349 | 1.053 | 8.321 |
| 48 | Rotterdam | 45.636 | 34.409 | 15.869 | 95.914 |
| 49 | Schiedam | 6.161 | 4.644 | 1.728 | 12.533 |
| 50 | Vlaardingen | 5.361 | 4.487 | 1.637 | 11.485 |
| 51 | Wassenaar | 1.656 | 1.774 | 733 | 4.163 |
| 52 | Westland | 7.015 | 8.064 | 2.923 | 18.002 |
| 53 | Zoetermeer | 9.252 | 8.395 | 3.032 | 20.679 |
| 54 | 5.728 | 6.150 | 2.588 | 14.466 | |
| 55 | Bodegraven-Reeuwijk | 2.142 | 2.276 | 1.154 | 5.572 |
| 56 | Kaag en Braassem | 1.780 | 1.870 | 677 | 4.327 |
| 57 | Nieuwkoop | 1.806 | 2.004 | 757 | 4.567 |
| 58 | 12.084 | 10.069 | 2.991 | 25.144 | |
| 59 | Nissewaard | 6.716 | 5.503 | 1.690 | 13.909 |
| 60 | Voorne aan Zee | 5.368 | 4.566 | 1.301 | 11.235 |
| totaal | 251.431 | 227.564 | 92.700 | 571.695 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
