Netto arbeidsparticipatie (%) van de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2021-2023.
regio | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
0 | 72.4197736 | 73.36019001013524 | 75.32611768506926 | |
1 | Alphen a/d Rijn | 72.5992591 | 75.59990468247348 | 75.99938481195358 |
2 | Gouda | 70.5989999 | 70.19957337575474 | 72.99980359597907 |
3 | Waddinxveen | 74.1962965 | 74.19966487344563 | 76.8965076116157 |
4 | Zuidplas | 73.7992583 | 72.39770279971285 | 76.39797085300414 |
5 | 72.7500542 | 70.70743890914001 | 75.9300455641919 | |
6 | Gorinchem | 70.5980598 | 69.29899247906911 | 73.99698657976803 |
7 | Hardinxveld-Giessendam | 74.9981094 | 72.99319727891157 | 77.19536074710047 |
8 | Molenlanden | 73.6999384 | 70.99718240842827 | 77.09965551931226 |
9 | 70.7812648 | 71.05269735888297 | 73.40454018029811 | |
10 | Alblasserdam | 72.8999930 | 74.79845776375745 | 75.59805285118219 |
11 | Dordrecht | 69.0996235 | 70.2994011976048 | 71.99920354863332 |
12 | Hendrik-Ido-Ambacht | 75.3972161 | 67.3992186112591 | 77.79867063145007 |
13 | Papendrecht | 71.5991057 | 72.89871149415478 | 73.8978574775312 |
14 | Sliedrecht | 72.7952668 | 76.59845838185548 | 74.99724639277453 |
15 | Zwijndrecht | 69.5998774 | 69.59967924993832 | 71.99987647458464 |
16 | 73.4673029 | 72.13781191636357 | 76.21591913120308 | |
17 | Hillegom | 73.0999094 | 75.89462921753774 | 75.49637094355468 |
18 | Katwijk | 74.1988241 | 70.69806209627005 | 76.99871651554673 |
19 | Lisse | 73.1991339 | 75.29960446307338 | 75.39997664369965 |
20 | Noordwijk | 71.9990231 | 74.09785932721714 | 75.0996256490762 |
21 | Teylingen | 74.2979719 | 68.19666311679092 | 77.09736251402917 |
22 | 73.5995264 | 77.29784836615336 | 75.3993439825062 | |
23 | Goeree-Overflakkee | 73.5995264 | 77.29784836615336 | 75.3993439825062 |
24 | 72.0986409 | 74.99923315235729 | 75.2990366501769 | |
25 | Hoeksche Waard | 72.0986409 | 74.99923315235729 | 75.2990366501769 |
26 | 72.3985594 | 76.19860133137873 | 75.09909737809829 | |
27 | Krimpenerwaard | 72.3985594 | 76.19860133137873 | 75.09909737809829 |
28 | 71.2703038 | 74.35875465901232 | 74.48367916514987 | |
29 | Leiden | 70.7991598 | 74.19990250599389 | 74.29920765054149 |
30 | Leiderdorp | 71.2965723 | 73.59956181845342 | 74.59709510545164 |
31 | Oegstgeest | 72.4952530 | 77.69984413270986 | 75.3958587088916 |
32 | Voorschoten | 71.4981130 | 73.59973616226021 | 73.59730505853767 |
33 | Zoeterwoude | 74.4925256 | 72.09828157974073 | 76.88517246528296 |
34 | 67.7603254 | 72.82880176396817 | 71.266565788289 | |
35 | Albrandswaard | 73.5977097 | 75.99894011658718 | 76.39774271083708 |
36 | Barendrecht | 73.2988063 | 75.49915303657215 | 75.39805825242718 |
37 | Capelle a/d IJssel | 68.4983849 | 75.49918297397473 | 71.198101543493 |
38 | Delft | 66.8994179 | 73.79925703842616 | 71.99962155258054 |
39 | Den Haag | 65.0999137 | 74.09986678739553 | 69.2999299441182 |
40 | Krimpen a/d IJssel | 71.0966498 | 76.89868786888444 | 73.59536778055842 |
41 | Lansingerland | 75.5978558 | 70.39842020745627 | 77.79924437575133 |
42 | Leidschendam-Voorburg | 68.3998126 | 68.99848200086743 | 72.19860689408823 |
43 | Maassluis | 68.9989497 | 75.59631551425929 | 71.8978964783739 |
44 | Midden-Delfland | 75.0000000 | 75.9947317343685 | 76.9959593144768 |
45 | Pijnacker-Nootdorp | 75.6985979 | 71.09807046777271 | 78.49867348872466 |
46 | Ridderkerk | 69.6983063 | 73.0998817966903 | 72.79789685118449 |
47 | Rijswijk | 68.3976409 | 74.29956634020367 | 71.09773931388295 |
48 | Rotterdam | 65.8999340 | 70.79988378063197 | 69.39985871620651 |
49 | Schiedam | 68.7993681 | 71.09914183591111 | 71.99927959788464 |
50 | Vlaardingen | 68.0997389 | 69.4999907849389 | 71.69849246231156 |
51 | Wassenaar | 66.2954987 | 73.59953581601435 | 69.99734536766657 |
52 | Westland | 74.6998170 | 73.79959634047594 | 77.89971438391069 |
53 | Zoetermeer | 69.0993281 | 77.39913452971872 | 71.5997412760182 |
54 | 73.8466042 | 72.8017285428559 | 76.13261586530116 | |
55 | Bodegraven-Reeuwijk | 73.9972926 | 75.39664202094886 | 75.69997333434917 |
56 | Kaag en Braassem | 73.2959179 | 69.7998093422307 | 76.49756645451143 |
57 | Nieuwkoop | 74.1974281 | 72.59733630330874 | 76.29805234044531 |
58 | 69.5591550 | 71.44913428017539 | 71.54920401583615 | |
59 | Nissewaard | 68.7987664 | 70.39977798677171 | 70.99854969605333 |
60 | Voorne aan Zee | 70.4570284 | 72.6792943898207 | 72.19915501165501 |
totaal | 69.3998505 | 72.83720811042733 | 72.59635814723437 |
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. Daarom worden de gegevens tot en met 2020 in een aparte tabel gepresenteerd.