Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2018-2024.
| regio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2749 | 2514 | 2767 | 1562 | 2618 | 2461 | 2246 | |
| 203 | 424 | 471 | 617 | 489 | 54 | 329 | |
| 385 | 737 | 487 | 976 | 561 | 418 | 590 | |
| 921 | 1644 | 1088 | 457 | 905 | 573 | 179 | |
| 531 | 456 | 626 | 495 | 331 | 310 | 430 | |
| 597 | 774 | 711 | 682 | 928 | 435 | 692 | |
| 285 | 154 | 229 | 284 | 247 | -76 | -59 | |
| 1050 | 631 | -136 | 1891 | -84 | 1788 | 471 | |
| 12292 | 17740 | 5932 | 12704 | -5114 | -1280 | -2217 | |
| 946 | 745 | 763 | 638 | 586 | 473 | 391 | |
| 502 | 690 | 758 | 1470 | 572 | 755 | 805 |
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
